Расписание

Отборочный тур для 6-9 классов:

Ориентировочно с декабря 2024 до января 2025.

Очный тур для 6-9 классов:

Ориентировочно 9 февраля 2025.

Отборочный тур для 10-11 классов:

Ориентировочно с января/февраля до марта 2025

Очный тур для 10-11 классов:

Ориентировочно 6 апреля 2025.

Новости Контакты

Канал с информацией и новостями:

@inf_mosh_24 (t.me/inf_mosh_24)

Вопросы по отбору и олимпиаде для 6-9 классов:

inf-moscow-9@mosolymp.ru

Вопросы по отбору и олимпиаде для 10-11 классов:

inf-moscow-11@mosolymp.ru

Вопросы по регистрации

mos@olimpiada.ru

Положение о Московской олимпиаде школьников:

http://mos.olimpiada.ru/regulation

 

 


Результаты отбора на заключительный этап олимпиады для 6-9 классов 2020-2021 | Главная

Обновлено: 17.02.2021 12:00(MSK, UTC+3)

1-6 класс:

  Фамилия Имя Балл Логин школы Регион  
Рекомендованная точка участия
1 Авдеев Даниил 600 sch772007 77 Москва 2007
2 Акатьев Святослав 692 0 2 Уфа Уфа
3 Алексеева Инна 700 sch660897 66 Екатеринбург Екатеринбург
4 Алексеева Татьяна 598 sch770002 77 Москва Л2Ш
5 Амбарцумян Марк 694 0 23 Краснодар Краснодар
6 Андреев Иван 628 sch772007 77 Москва 2007
7 Андросов Илья 494 sch771599 77 Москва Профсоюзная
8 Антипов Андрей 700 sch770548 77 Москва Профсоюзная
9 Аргунов Иван 700 sch771580 77 Москва Профсоюзная
10 Артюхов Игорь 700 sch770002 77 Москва Л2Ш
11 Бабенков Андрей 699 sch772025 77 Москва Профсоюзная
12 Бабинцев Степан 700 sch771248 77 Москва Профсоюзная
13 Бабушкин Артем 600 0 66 Екатеринбург Екатеринбург
14 Бадерко Макар 443 sch779154 77 Москва Профсоюзная
15 Балакин Владимир 700 sch771599 77 Москва Профсоюзная
16 Баранов Анатолий 586 0 34 Камышин  
17 Баранцев Михаил 582 sch730001 73 Ульяновск Иннополис
18 Бацын Тимофей 700 sch523563 52    
19 Безруких Дмитрий 700 sch183076 18 0 Ижевск
20 Бельских Александр 700 sch779004 77 Москва Тимирязевская
21 Бембетов Николай 493 sch770423 77 Москва Профсоюзная
22 Березинский Михаил 700 0 16 Казань Иннополис
23 Бернадский Борис 688 0 50 Долгопрудный Физтехпарк
24 Бернштейн Александр 700 sch772007 77 Москва 2007
25 Богомолов Артемий 700 sch183041 18 0 Ижевск
26 Бородин Тимофей 600 sch771568 77 Москва Тимирязевская
27 Бочаров Фёдор 597 sch771568 77 Москва Тимирязевская
28 Бубнов Александр 700 sch783623 78 Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
29 Бурбах София 700 sch743205 74 г.Челябинск Челябинск
30 Бурлаков Александр 700 sch772077 77 Москва Профсоюзная
31 Быков Егор 700 0 39 Калининград Калининград
32 Васильева Анна 570 sch770630 77 Москва Профсоюзная
33 Волокушин Серафим 518 sch779176 77 Москва Профсоюзная
34 Волошко Захар 700 sch770444 77 Москва Тимирязевская
35 Волынцев Антон 547 sch770444 77 Москва Тимирязевская
36 Воронов Дмитрий 700 sch772033 77 Москва Профсоюзная
37 Вотяков Владимир 485 sch771980 77 Москва Тимирязевская
38 Гаврилов Максим 692 0 74 Челябинск Челябинск
39 Гадеева Диана 700 sch033025 3 0 Улан-Удэ
40 Галась Леонид 700 sch771537 77 Москва Профсоюзная
41 Галкин Валентин 595 0 52
Нижний Новгород
 
42 Гафаров Марат 700 sch770444 77 Москва Тимирязевская
43 Герасимов Александр 552 sch771599 77 Москва Профсоюзная
44 Гиголаев Маир 699 sch771862 77 Москва Профсоюзная
45 Гладыш Андрей 700 sch771329 77 Москва Профсоюзная
46 Голзари Александр 692 sch771329 77 Москва Профсоюзная
47 Гомзин Дмитрий 700 0 50 г. Дубна Физтехпарк
48 Гончаров Виктор 700 sch770656 77 Москва Профсоюзная
49 Гредягин Дмитрий 680 sch183011 18 Ижевск Ижевск
50 Григорьев Матвей 700 sch771575 77 Москва Профсоюзная
51 Григорьева Ирина 700 0 74 Челябинск Челябинск
52 Гриненко Артемий 700 sch771514 77 Москва Профсоюзная
53 Гудым Мария 500 sch772007 77 Москва 2007
54 Гусев Артемий 520 sch772009 77 Москва 2007
55 Дворников Степан 593 sch779004 77 Москва Тимирязевская
56 Денисов Игорь 700 0 2 Мелеуз Уфа
57 Дергалин Пётр 594 sch779004 77 Москва Тимирязевская
58 Дмитриенко Александр 600 sch779004 77 Москва Тимирязевская
59 Дождиков Иван 694 sch770548 77 Москва Профсоюзная
60 Дубко Кирилл 700 sch772033 77 Москва Профсоюзная
61 Дуванов Лука 592 sch771210 77 Москва Тимирязевская
62 Дудник София 700 sch771420 77 Москва Профсоюзная
63 Дьяконов Сергей 700 0 16 казань Иннополис
64 Дюдяев Данила 682 sch771210 77 Москва Тимирязевская
65 Егоров Дмитрий 674 0 74 Челябинск Челябинск
66 Егорова Аглая 700 sch772007 77 Москва 2007
67 Есаулов Саша 535   77 Москва Профсоюзная
68 Желубенкова Варвара 657 sch779004 77 Москва Тимирязевская
69 Жиганов Владислав 700 sch660897 66 Екатеринбург Екатеринбург
70 Застрожная Яна 700 sch771273 77 Москва Сочи
71 Змушко Артём 700 0 74 Челябинск Челябинск
72 Зотова Анна 700 sch773002 77 Москва 2007
73 Зуев Александр 700 sch770618 77 Москва Профсоюзная
74 Иванищев Антон 500 0 72 Тюмень  
75 Иванов Лев 592 0 37 Иваново Иваново
76 Иванов Пётр 695 0 77 Москва Тимирязевская
77 Игнатов Дмитрий 700 sch770548 77 Москва Профсоюзная
78 Израйлит Платон 700 sch779004 77 Москва Тимирязевская
79 Истратова Ксения 700 0 35 Вологда Вологда
80 Кабир Иван 700 sch772007 77 Москва 2007
81 Карпачёв Сергей 498 sch772007 77 Москва 2007
82 Кеттунен Екатерина 600 sch353117 35 Вологда Вологда
83 Ким Петр 700 sch779004 77 Москва Тимирязевская
84 Клименко София 500 sch771507 77 Москва Профсоюзная
85 Клостер Михаил 475 sch771520 77 Москва Профсоюзная
86 Ключковский Виктор 700 0 66 Екатеринбург Екатеринбург
87 Князев Тимур 700 sch183011 18 Ижевск Ижевск
88 Козлов Максим 583 sch771520 77 Москва Профсоюзная
89 Колесов Лев 700 sch770056 77 Москва Тимирязевская
90 Комин Дмитрий 700 sch779414 77 Москва Профсоюзная
91 Комяков Артём 668 0 0 Витебск  
92 Коновалов Алексей 596 sch771568 77 Москва Тимирязевская
93 Котляр Елизавета 498 0 50 Долгопрудный Физтехпарк
94 Котов Руслан 566 sch164128 16 Казань Иннополис
95 Кочуров Егор 700 0 43 г. Киров  
96 Кравченко Алексей 700 sch233959 23 Краснодар Краснодар
97 Кравченко Александр 612 sch770548 77 Москва Профсоюзная
98 Кравченко Максим 700 sch779004 77 Москва Тимирязевская
99 Кравчук Гордей 700 sch633116 63 Самара Самара
100 Кубанов Тимофей 600 sch772009 77 Москва 2007
101 Кувардина Юлия 600 sch772007 77 Москва 2007
102 Кузнецов Павел 550 0 76 город Рыбинск  
103 Кузнецов Роман 494 sch770444 77 Москва Тимирязевская
104 Кунцевич Ольга 700 0 0 Витебск  
105 Курдина Мария 600 sch770057 77 Москва 57
106 Лагутин Андрей 700 sch300077 30 г. Ахтубинск  
107 Лаптев Михаил 700 sch523563 52
Нижний Новгород
 
108 Лебидько Артем 700 sch771415 77 Москва Профсоюзная
109 Левковская Эмилия 691 0 23 Сочи Сочи
110 Леонович Александра 700 sch770444 77 Москва Тимирязевская
111 Лесных Арина 600 sch770548 77 Москва Профсоюзная
112 Лисанов Денис 700 sch771270 77 Москва Профсоюзная
113 Лихачев Константин 700 0 66 Екатеринбург Екатеринбург
114 Логинов Сергей 533 0 18 Ижевск Ижевск
115 Локтева Валерия 687 0 23 Сочи Сочи
116 Лысенко Никита 700 0 39 Калининград Калининград
117 Лясевич Дмитрий 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
118 Лясевич Алексей 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
119 Макаркина Мария 692 sch772007 77 Москва 2007
120 Макаров Михаил 700 sch779176 77 Москва Профсоюзная
121 Максаков Иван 673 sch771576 77 Москва Профсоюзная
122 Максимов Егор 695 sch730045 73 Ульяновск Иннополис
123 Малиновский Максим 494 sch770002 77 Москва Л2Ш
124 Мальцев Алексей 500 0 35 Вологда Вологда
125 Марусев Тимофей 700 sch770548 77 Москва Профсоюзная
126 Марушкин Михаил 700 sch570254 57    
127 Матюхов Михаил 588 sch770237 77 Москва Профсоюзная
128 Мацкевич Михаил 700 sch771210 77 Москва Тимирязевская
129 Меджидова Эльвира 700 0 23 Краснодар Краснодар
130 Мерзлякова Маргарита 700 sch772007 77 Москва 2007
131 Метляхина Ольга 600 sch356142 35 Вологда Вологда
132 Минеев Данила 700 sch771514 77 Москва Профсоюзная
133 Мирошниченко Александр 700 sch771599 77 Москва Профсоюзная
134 Мисюрев Андрей 700 sch771018 77 Москва Профсоюзная
135 Михалева Татьяна 492 sch770007 77 Москва Профсоюзная
136 Михеенко Антон 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
137 Молдавчук Александр 607 sch771599 77 Москва Профсоюзная
138 Мотыгуллина Дина 700 0 16 Казань Иннополис
139 Муржина Дарья 700 sch770002 77 Москва Л2Ш
140 Мусихин Максим 700 sch770002 77 Москва Л2Ш
141 Муханов Сергей 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
142 Мухлисуллин Марат 611 sch771599 77 Москва Профсоюзная
143 Нарижный Сергей 700 sch743205 74 Челябинск Челябинск
144 Насталовская Таисия 700 0 74 г.Челябинск Челябинск
145 Носков Григорий 700 0 18 город Ижевск Ижевск
146 Носов Кирилл 700 sch771547 77 Москва Профсоюзная
147 Орлова Елизавета 675 sch771387 77 Москва Профсоюзная
148 Осинин Константин
призер прошлого года
  52
Нижний Новгород
 
149 Осокин Александр 653 sch183076 18 город Ижевск Ижевск
150 Островская Алиса 700 sch770548 77 Москва Профсоюзная
151 Островский Андрей 653 0 18 г.Ижевск Ижевск
152 Павлов Назар 655 sch233934 23 Краснодар Краснодар
153 Пакканен Даша 500 sch164064 16 Казань Иннополис
154 Панюгин Дмитрий 592 sch183076 18 0 Ижевск
155 Перевощиков Архип 514 sch183011 18 Ижевск Ижевск
156 Пилипенко Леонид 700 0 35 Вологда Вологда
157 Пискунов Елисей 564 sch506108 50 Новогорск мо Химки Физтехпарк
158 Плаксин Артем 509 sch771591 77 Москва Профсоюзная
159 Плясовских Милан 695 0 23 Краснодар Краснодар
160 Подолянский Денис 600 sch779414 77 Москва Профсоюзная
161 Покорская Алина 496 sch771599 77 Москва Профсоюзная
162 Полозов Никита 600 sch772010 77 Москва Профсоюзная
163 Полубрюхов Матвей 556 sch501177 50 Химки Физтехпарк
164 Поляничка Дан 475 sch771568 77 Москва Тимирязевская
165 Попова Зоя 700 sch770548 77 Москва Профсоюзная
166 Правосудов Даниил 639 0 63 Самара Самара
167 Пустынный Михаил 700 0 35 Вологда Вологда
168 Рогачков Егор 500 sch772007 77 Москва 2007
169 Романова Анна 700 sch710013 71 г. Алексин  
170 Рыльникова Екатерина 560 sch771599 77 Москва Профсоюзная
171 Савостеев Алексей 632 sch772007 77 Москва 2007
172 Саляхов Марк 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
173 Самойлов Артемий 448 sch779004 77 Москва Тимирязевская
174 Севостьянов Алексей 500 sch772007 77 Москва 2007
175 Середенко Юрий 700 sch779414 77 Москва Профсоюзная
176 Сидоров Иван 700 sch772013 77 Москва Профсоюзная
177 Симакин Вадим 618 0 2 Уфа Уфа
178 Симонов Виталий 671 0 50 Электросталь г  
179 Снимщиков Ярослав 700 sch771404 77 Москва Профсоюзная
180 Спирин Роман 540 0 2 мелеуз Уфа
181 Спорышева София 600 sch503320 50 п.Отрадное  
182 Степанищев Ярослав 700 0 50 г Королев, мкр Юбилейный Физтехпарк
183 Сурин Иван 700 0 50
г.Балашиха мкр.Железнодорожный
 
184 Сурнин Кирилл 655 0 18 Ижевск Ижевск
185 Сушков Захар 491 sch770548 77 Москва Профсоюзная
186 Тимерханова Латифа 600 sch164064 16 Казань Иннополис
187 Тимофеев Кирилл 700 0 16 Казань Иннополис
188 Ткачев Михаил 670 sch770444 77 Москва Тимирязевская
189 Трофимов Глеб 700 0 74 Челябинск Челябинск
190 Урусов Герман 683 sch771387 77 Москва Профсоюзная
191 Устименко Артём 700 sch771599 77 Москва Профсоюзная
192 Учеваткин Егор 698 sch130101 13 Саранск Саранск
193 Хадарцев Родион 632 sch772007 77 Москва 2007
194 Хамзин Шамиль 700 sch770618 77 Москва Профсоюзная
195 Чаунин Михаил 683 sch771580 77 Москва Профсоюзная
196 Чепурченко Григорий 692 0 54 р.п.Кольцово Новосибирск
197 Чистяков Глеб 690 sch772007 77 Москва 2007
198 Чудинова Мария 700 0 56 г. Оренбург Оренбург
199 Чулинин Ветер 700 sch771557 77 Москва Тимирязевская
200 Шадрина Мария 470 sch771599 77 Москва Профсоюзная
201 Шаров Виктор 498 0 23 г. Краснодар Краснодар
202 Шатохин Пётр 700 sch560087 56 Оренбург Оренбург
203 Шашкин Никита 700 sch772086 77 Москва Тимирязевская
204 Шиляев Михаил 576 sch771591 77 Москва Профсоюзная
205 Шипов Георгий 693 sch779004 77 Москва Сочи
206 Шишова Мария 676 sch773012 77 Москва 2007
207 Шлыков Михаил 599 sch770641 77 Москва Профсоюзная
208 Шубин Матвей 700 sch772007 77 Москва 2007
209 Щеглов Сергей 700 sch772007 77 Москва 2007
210 Щекин Дмитрий 489 sch770444 77 Москва Тимирязевская
211 Энгельгардт Сергей 450 sch770109 77 Москва Профсоюзная
212 Юрженкова Ангелина 700 0 100 Алматы  
213 Яньков Константин 600 0 3 улан-удэ Улан-Удэ
214 Ярцева Татьяна 583 0 16 Казань Иннополис
215 Кардаполов Александр 448 0 18 Ижевск  

7 класс:

  Фамилия Имя Баллы Логин школы Регион Город
Рекомендованная точка участия
1 Аббазова Камиля 600 0 73 Ульяновск Иннополис
2 Абдуллин Гимран 700 sch164128 16 0 Иннополис
3 Абрамин Артём 600 sch770002 77 Москва Л2Ш
4 Аброськин Сергей 500 sch770444 77 Москва Тимирязевская
5 Адаменко Мирослав 691 sch772007 77 Москва 2007
6 Акимова Ольга 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
7 Алейников Роман 700 0 100 Могилев  
8 Анисимов Юрий 500 sch770444 77 Москва Тимирязевская
9 Арисов Юрий 700 sch771533 77 Москва Тимирязевская
10 Артюхова Ульяна 600 sch772007 77 Москва 2007
11 Астафьев Владислав 556 sch373126 37 Иваново Иваново
12 Афанасьев Михаил 700 sch771571 77 Москва Тимирязевская
13 Афанасьев Кирилл 600 sch773003 77 Москва Тимирязевская
14 Ахмаметов Марат 657 sch770002 77 Москва Л2Ш
15 Бабицын Илья 400 0 74 Челябинск Челябинск
16 Бабунашашвили Николай 700 sch771518 77 Москва Тимирязевская
17 Багданов Григорий 400 sch770002 77 Москва Л2Ш
18 Балашов Георгий 500 sch771559 77 Москва Тимирязевская
19 Барышников Максим 541 sch772007 77 Москва 2007
20 Бацура Владимир 510 sch770444 77 Москва Тимирязевская
21 Белай Константин 700 sch660897 66 0 Екатеринбург
22 Белинский Александр 512 0 78 Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
23 Бескровная Софья 700 0 74 Челябинск Челябинск
24 Бессолова Мария 591 sch183011 18 Ижевск Ижевск
25 Битлев Роберт 573 sch780228 78 0
Санкт-Петербург
26 Бобков-Нойманн Глеб 600 sch770444 77 Москва Тимирязевская
27 Богачёв Роман 700 0 100 Витебск  
28 Богданов Иван 416 sch771018 77 Москва Тимирязевская
29 Богомолов Владимир 592 sch370018 37 Иваново Иваново
30 Боканов Василий 700 sch778179 77 Москва Тимирязевская
31 Борзенков Андрей 600 0 100 Харьков  
32 Бубен Фёдор 510 sch500130 50 Долгопрудный Физтезпарк
33 Бурлаков Михаил 400 sch778073 77 Москва Тимирязевская
34 Буров Иван 480 sch183077 18 0 Ижевск
35 Буянов Александр 700 sch771514 77 Москва Тимирязевская
36 Валиуллин Данис 700 sch164168 16 Казань Иннополис
37 Васильев Никита 473 sch772007 77 Москва 2007
38 Вахранёв Андрей 600 sch183076 18 Ижевск Ижевск
39 Вежновец Александр призер прошлого года sch771568 77 Москва Тимирязевская
40 Венидиктов Тимофей 564 0 74 г.Челябинск Челябинск
41 Веселов Артём 591 sch771516 77 Москва Тимирязевская
42 Власов Алексей 700 sch743205 74 Челябинск Челябинск
43 Войтюк Александр 396 0 54 Новосибирск Новосибирск
44 Волович Евгений 556 0 36 Воронеж Липецк
45 Волченко Кирилл 600 sch772007 77 Москва 2007
46 Гарипов Тимур 600 0 18 Ижевск Ижевск
47 Гарковенко Михаил 700 sch772007 77 Москва 2007
48 Гвоздев Даниил 473 sch771476 77 Москва Тимирязевская
49 Гиззатов Родион 600 0 16 Казань Иннополис
50 Гладыш Светлана призер прошлого года sch771329 77 Москва Тимирязевская
51 Глазырин Степан
призер прошлого года
  18   Ижевск
52 Глушков Артем 525 sch771240 77 Москва Тимирязевская
53 Гнусов Николай 400 sch430306 43 Киров  
54 Голубцова Александра 665 sch771568 77 Москва Тимирязевская
55 Горбуля Мария 600 sch772007 77 Москва 2007
56 Грекова Дарья призер прошлого года sch772007 77 Москва 2007
57 Гречуха Максим 700 sch778179 77 Москва Тимирязевская
58 Гридчин Михаил 700 sch771534 77 Москва Тимирязевская
59 Громыко Андрей 700 sch771535 77 Москва Тимирязевская
60 Губинская Вероника 600 sch778179 77 Москва Тимирязевская
61 Данилов Артём 573 sch483332 48 Липецк Липецк
62 Данилов Артём
призер прошлого года
  48   Липецк
63 Деманова Татьяна 573 sch770002 77 Москва Л2Ш
64 Дементьев Егор 453 0 18 Ижевск Ижевск
65 Долганов Максим 600 0 100 г.Витебск  
66 Друзенко Егор 600 sch772007 77 Москва 2007
67 Егоров Тимофей 700 0 23 Краснодар Краснодар
68 Ельчинов Игорь 700 sch772077 77 Москва Тимирязевская
69 Емельянов Константин 405 sch310029 31 Белгород  
70 Ермолаев Арсений 469 sch772007 77 Москва 2007
71 Ефимцев Тимофей 400 sch770548 77 Москва Тимирязевская
72 Жаркевич Роман 484 sch772007 77 Москва 2007
73 Желтовский Владислав 700 sch164128 16 0 Иннополис
74 Жеребятьев Даниил 700 0 68 Тамбов Тамбов
75 Жилина Дарья 700 sch033025 3 Улан-Удэ Улан-Удэ
76 Жулин Степан 700 sch770548 77 Москва Тимирязевская
77 Журавлёв Борис 500 sch770548 77 Москва Тимирязевская
78 Забродина Эмилия 500 sch770444 77 Москва Тимирязевская
79 Загоровский Владимир 592 sch771985 77 Москва Тимирязевская
80 Зайцев Михаил 502 0 100 Витебск  
81 Захаров Иван 475 sch771580 77 Москва Тимирязевская
82 Зедгенизова Маргарита 564 sch540001 54 Новосибирск Новосибирск
83 Зискин Роман 700 sch164064 16 Казань Иннополис
84 Зырянова Ольга 700 0 74 Челябинск Челябинск
85 Иванов Нил 700 0 64 Саратов Самара
86 Иванов Петр 700 sch772013 77 Москва Тимирязевская
87 Иляков Иван 500 sch136019 13 Саранск Саранск
88 Исмагилов Данир 591 0 2 Уфа Уфа
89 Истратова Ксения 400 0 35 Вологда Вологда
90 Кабардин Александр 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
91 Казанцев Евгений призер прошлого года sch771158 77 Москва Тимирязевская
92 Калачев Михаил 700 sch770827 77 Москва Тимирязевская
93 Калиновский Артём 406 0 0 Витебск  
94 Канаш-Фонберштейн Лев 500 sch779414 77 Москва Тимирязевская
95 Кандарацкова Полина 700 sch771580 77 Москва Тимирязевская
96 Кандрашкин Андрей 600 0 16 Казань Иннополис
97 Карпова Ирина 491 sch772007 77 Москва 2007
98 Карпович Андрей 600 sch780228 78 Город Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
99 Кеелус Милена 600 sch771599 77 Москва Тимирязевская
100 Килин Дмитрий 565 0 18 Ижевск Ижевск
101 Кириченко Дмитрий 700 sch771535 77 Москва Тимирязевская
102 Кирсанова Мария 556 sch772077 77 Москва Тимирязевская
103 Кирюхина Дарья 400 sch771485 77 Москва Тимирязевская
104 Коваленко Федор 418 0 23 Сочи Сочи
105 Колосов Никита 700 0 50 г. Долгопрудный Физтезпарк
106 Колтыгин Владимир 700 sch770548 77 Москва Тимирязевская
107 Конаков Дмитрий 500 sch136019 13 Саранск Саранск
108 Коновалов Ярослав 700 sch660936 66 Екатеринбург Екатеринбург
109 Конышков Леонид 600 sch771518 77 Москва Тимирязевская
110 Корибски Кирилл 500 sch771518 77 Москва Тимирязевская
111 Коробейников Егор 421 sch770002 77 Москва Л2Ш
112 Коровайцев Степан 564 sch772007 77 Москва 2007
113 Королев Серафим 500 sch501107 50 г. Ступино Олимпийский
114 Королев Дмитрий 419 sch772007 77 Москва 2007
115 Корюкина Анастасия 600 0 74 Челябинск Челябинск
116 Костарев Леонид 564 sch773001 77 Троицк 2007
117 Кочетов Вячеслав 700 sch770548 77 Москва Тимирязевская
118 Кочетыгин Михаил 465 sch772009 77 Москва 2007
119 Крамарский Петр 665 sch779004 77 Москва Тимирязевская
120 Кривов Георгий 700 sch183076 18 0 Ижевск
121 Кривощекова Евгения 700 sch661023 66 Екатеринбург Екатеринбург
122 Кудашев Фёдор 521 sch772007 77 Москва 2007
123 Кузнецов Сергей 600 sch771533 77 Москва Тимирязевская
124 Куслин Глеб 509 0 13 Саранск Саранск
125 Кутьин Андрей 500 sch770548 77 Москва Тимирязевская
126 Лапинская Валерия 583 sch771580 77 Москва Тимирязевская
127 Левина Мария 600 sch743205 74 Челябинск Челябинск
128 Лепетань Илья 400 sch770444 77 Москва Тимирязевская
129 Ли Андрей 456 sch772007 77 Москва 2007
130 Лис Александр 700 sch771384 77 Москва Тимирязевская
131 Лобанов Серафим призер прошлого года sch183076 18 Ижевск Ижевск
132 Лобанов Никита 500 sch772007 77 Москва 2007
133 Лобашков Артём 400 sch770002 77 Москва Л2Ш
134 Лосев Петр 700 sch771599 77 Москва Тимирязевская
135 Люцко Матфей 700 sch772098 77 Москва Тимирязевская
136 Лямзин Александр 700 sch771514 77 Москва Тимирязевская
137 Маевский Матвей 700 sch772007 77 Москва 2007
138 Макаренко Александр 456 0 38 город Иркутск  
139 Макарова Александра 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
140 Макнил Александр 700 sch779896 77 Москва Летово
141 Максимов Михаил 452 sch770444 77 Москва Тимирязевская
142 Максимов Александр 600 sch771505 77 Москва Тимирязевская
143 Малец Андрей 420 sch771568 77 Москва Тимирязевская
144 Малышев Игорь 700 sch779414 77 Москва Тимирязевская
145 Мамаев Игорь 400 sch770218 77 Москва Тимирязевская
146 Мандрыгина Анастасия 400 sch771454 77 Москва Тимирязевская
147 меликов тимур 591 sch770002 77 Москва Л2Ш
148 Меркулов Андрей 491 sch772007 77 Москва 2007
149 Мещеряков Константин 600 sch770002 77 Москва Л2Ш
150 Мизев Андрей 700 0 59 Пермь Пермь
151 Мирошников Дмитрий 700 sch771518 77 Москва Тимирязевская
152 Михалочкина Анастасия 600 sch778074 77 Москва Тимирязевская
153 Мокеев Глеб 600 sch164128 16 Казань Иннополис
154 МОКРУШИН Александр 400 0 18 Ижевск Ижевск
155 Монастырский Максим 700 0 100 Витебск  
156 Мосолов Владислав 583 0 18 Ижевск Ижевск
157 Мусатов Ян 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
158 Мустафаев Руслан 591 sch778179 77 Москва Тимирязевская
159 Мышко Мария 650 sch780228 78 0
Санкт-Петербург
160 Назаркин Роман 591 sch771580 77 Москва Тимирязевская
161 Насыров Сальман 700 sch164128 16 Казань Иннополис
162 Некрасов Алексей 700 sch778179 77 Москва Л2Ш
163 Новоселова Алина 600 sch661100 66 Екатеринбург Екатеринбург
164 Овчаров Григорий 600 sch493012 49 0  
165 Орленко Игорь 700 0 66 Каменск-Уральский Екатеринбург
166 Осин Борис 544 0 50 Одинцово Тимирязевская
167 Осипов Данила 700 sch770444 77 Москва Тимирязевская
168 Осокни Александр 525 sch183076 18 Ижевск Ижевск
169 Падалко Александр 650 0 74 Челябинск Челябинск
170 Пак Даниил 700 sch770548 77 Москва Тимирязевская
171 Панькова Арина 600 sch633163 63 Самара Самара
172 Пашкина Виктория 400 sch771485 77 Москва Тимирязевская
173 Первунецких Еремей 650 sch743205 74 Челябинск Челябинск
174 Петряев Егор 600 sch136019 13 Уфа Саранск
175 Платонов Егор 395 sch783263 78 Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
  Плуткевич Эльвира 500   48 Липецк Липецк
176 Погорельцев Арсений 664 sch164064 16 Казань Иннополис
177 Поданёв Александр 533 sch780228 78 Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
178 Полад-заде Амир 600 sch778179 77 Москва Тимирязевская
179 Польский Игорь 470 sch771420 77 Москва Тимирязевская
180 Пономаренко Артём 565 sch263200 26 станица Ессентукская Ставрополь
181 Пономаренко Всеволод 600 sch771223 77 Москва Тимирязевская
182 Попов Ярослав призер прошлого года sch772007 77 Москва 2007
183 Порфирьева Полина 600 sch733328 73 Ульяновск Иннополис
184 Поскалов Егор 587 0 66 Екатеринбург Екатеринбург
185 Поспелов Александр 700 sch779414 77 Москва Тимирязевская
186 Поспелова Ольга 700 0 59 г. Пермь Пермь
187 Потапова Мария 700 0 74 Челябинск Челябинск
188 Пучин Данила 600 sch772007 77 Москва 2007
189 Равнушкин Тимофей 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
190 Радойнов Даниел 600 sch772007 77 Москва 2007
191 Разумеев Рафаэль 600 0 16 Казань Иннополис
192 Раскин Андрей 556 0 18 Воткинск Ижевск
193 Решетников Артём 600 sch183011 18 Ижевск Ижевск
194 Решетников Степан 600 sch183011 18 Ижевск Ижевск
195 Роист Александр 650 sch780228 78 0
Санкт-Петербург
196 Романенко Тимофей 600 0 100 Могилев  
197 Рыжий Владимир 600 sch772007 77 Москва 2007
198 Савин Сергей 392 sch772007 77 Москва 2007
199 Савченко Дмитрий 500 sch779004 77 Москва Тимирязевская
200 Саломатин Вадим 469 sch773001 77 Троицк 2007
201 Самойлов Владимир 510 sch772077 77 Москва Тимирязевская
202 Самохина Людмила 582 sch770002 77 Москва Л2Ш
203 Санина Дарья 564 sch770192 77 Москва Тимирязевская
204 Саранов Тимур 600 0 16 г. Казань Иннополис
205 Сарапкин Артём 519 sch770002 77 Москва Л2Ш
206 Свирид Егор 700 sch771474 77 Москва Тимирязевская
207 Севостьянов Егор 600 0 48 Липецк Липецк
208 Семенюк Ярослав призер прошлого года sch771568 77 Москва Тимирязевская
209 Сергеенков Гордей 480 0 36 Верхний Мамон Ростов на Дону
210 Серебряков Владимир 573 sch771208 77 Москва Тимирязевская
211 Серебряков Артём 556 sch771208 77 Москва Тимирязевская
212 Силкин Тимофей 600 0 66 город Екатеринбург Екатеринбург
213 Скворцов Михаил 575 sch771534 77 Москва Тимирязевская
214 Советкин Глеб 591 sch771535 77 Москва Тимирязевская
215 Соколов Артур 700 0 59 Пермь Пермь
216 Соколов Роман 400 0 73 Ульяновск Иннополис
217 Соломатин Матвей 600 sch770002 77 Москва Л2Ш
218 Сорокин Тимофей призер прошлого года sch771191 77 Москва Тимирязевская
219 Стеллецкий Андрей 700 sch771908 77 Москва Тимирязевская
220 Степан Глазырин 391 sch183011 18 Ижевск Ижевск
221 Страхова Марина 591 0 73 Г. Ульяновск Иннополис
222 Стрелков Максим 437 sch771580 77 Москва Тимирязевская
223 Стрельцов Игорь 556 sch779004 77 Москва Тимирязевская
224 Стышнева Александра 700 sch771329 77 Москва Тимирязевская
225 Сулейманов Карим 700 sch164168 16 Казань Иннополис
226 Суринов Илья 700 0 13 Саранск Саранск
227 Сысоев Никита 600 0 78 0
Санкт-Петербург
228 Таскаев Ростислав 588 0 56 г. Оренбург Оренбург
229 Ташланов Роман 700 sch483312 48 Липецк Липецк
230 Тимофеев Илья 390 sch483329 48 Липецк Липецк
