Результаты участников олимпиады, набравших 0 баллов, не публикуются.
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Школа | Город | Статус | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | Сумма |
Скальт | Альберт | Вячеславович | 11 | МАОУ Лицей 28 | Таганрог | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,55(+) | 63,29(+) | 30,00(+) | 63,00(+) | 283.84 | ||||
Логинов | Игорь | Евгеньевич | 10 | ШКОЛА ЛЕТОВО | Москва | победитель (1) | 30,00(+9) | 70,00(+) | 29,99(+) | 65,97(+) | 30,00(+) | 56,00(+) | 281.96 | ||||
Алашеев | Иван | Юрьевич | 11 | гимназия "Перспектива" | Самара | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,88(+) | 69,34(+) | 30,00(+1) | 34,45(+2) | 263.67 | ||||
Жогова | Мария | Сергеевна | 11 | МАОУ лицей 44 | Липецк | победитель (1) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 27,07(+1) | 58,88(+1) | 30,00(+7) | 44,41(+4) | 2,00(+2) | 262.36 | |||
Максюта | Юрий | Алексеевич | 11 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,51(+1) | 68,34(+) | 30,00(+) | 27,15(+) | 2,00(+7) | 257 | |||
Саранцев | Илья | Андреевич | 10 | МАОУ СамЛИТ г.о. Самара | Самара | победитель (1) | 30,00(+10) | 70,00(+4) | 29,61(+1) | 68,68(+) | 0,00(+3) | 30,00(+1) | 27,95(+1) | 256.24 | |||
Насыров | Руслан | Рашидович | 11 | ГБОУ ФМЛ №239 | Санкт-Петербург | победитель (1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,43(+) | 64,88(+) | 25,89(+2) | 32,24(+3) | 252.45 | ||||
Кравчук | Захар | Алексеевич | 10 | СУНЦ МГУ | Москва | победитель (1) | 30,00(+9) | 70,00(+) | 28,62(+3) | 38,88(+1) | 30,00(+4) | 54,92(+) | 252.42 | ||||
Дубровин | Дмитрий | Антонович | 10 | СУНЦ МГУ | Москва | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,99(+7) | 68,22(+1) | 7,72(+4) | 20,58(+) | 25,36(+1) | 0,00(+) | 251.86 | ||
Груздева | Марина | Евгеньевна | 11 | МБОУ Лицей №1 | Волгореченск | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,69(+) | 68,23(+) | 1,00(+) | 0,00(+) | 19,07(+) | 32,36(+1) | 249.35 | ||
Викторов | Антон | Андреевич | 11 | ГБОУ Школа №1534 | Москва | победитель (1) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 27,12(+8) | 58,03(+2) | 0,00(+7) | 0,00(+1) | 30,00(+) | 27,02(+5) | 2,00(+2) | 244.16 | |
Белый | Антон | Александрович | 11 | МОУ"Университетский лицей" | Петрозаводск | победитель (1) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 40,00(+1) | 30,00(+) | 42,23(+1) | 242.23 | ||||
Антошкин | Алексей | Александрович | 11 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 города Ставрополя имени генерал-лейтенанта юстиции М.Г.Ядрова | Ставрополь | победитель (1) | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 28,41(+1) | 62,31(+) | 30,00(+1) | 16,29(+) | 2,00(+) | 239.01 | |||
Хромов | Артем | Андреевич | 10 | Школа "Лицей 1533 "ЛИТ" | Москва | победитель (1) | 25,00(+2) | 42,00(+) | 28,02(+1) | 58,74(+3) | 30,00(+) | 46,17(+) | 2,00(+1) | 231.93 | |||
Мухин | Елисей | Александрович | 11 | муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов имени кавалера ордена Красной Звезды А.А.Кузора" | Гусь-Хрустальный | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,77(+1) | 68,49(+1) | 20,59(+1) | 12,14(+10) | 230.99 | ||||
Фёдоров | Даниил | Алексеевич | 11 | ГБОУ Школа №2007 ФМШ | Москва | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 29,69(+) | 68,29(+) | 30,00(+3) | 2,00(+1) | 229.98 | ||||
Тюряев | Илья | Константинович | 11 | МАОУ Лицей№28 | Таганрог | победитель (1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 26,87(+1) | 50,35(+) | 24,50(+10) | 27,99(+3) | 0,00(+2) | 229.71 | |||
Денисов | Никита | Викторович | 11 | МБОУ "Гимназия №42" | Барнаул | победитель (1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,40(+1) | 57,96(+) | 0,00(+) | 0,00(+3) | 25,89(+1) | 16,77(+) | 228.02 | ||
Абрамов | Андрей | Алексеевич | 10 | СУНЦ МГУ | Москва | победитель (1) | 30,00(+4) | 70,00(+2) | 19,78(+2) | 9,56(+3) | 30,00(+) | 68,68(+2) | 228.01 | ||||
Камышин | Леонид | Эдуардович | 11 | ГБОУ Физматшкола №2007 | Москва | призёр (2) | 30,00(+3) | 70,00(+1) | 27,65(+) | 58,83(+) | 27,95(+5) | 12,07(+) | 226.51 | ||||
Гиззатуллин | Амир | Марселевич | 10 | Лицей Лобачевского КФУ | Казань | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,99(+) | 65,97(+1) | 30,00(+3) | 0,00(+1) | 225.96 | ||||
Кузнец | Антон | Сергеевич | 11 | МАОУ Лицей №28 | Таганрог | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 27,34(+) | 51,07(+) | 30,00(+3) | 17,11(+1) | 225.53 | ||||
Данилкин | Антон | Федорович | 11 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - ГИМНАЗИЯ №30" | Тула | призёр (2) | 30,00(+2) | 56,00(+1) | 28,21(+1) | 65,45(+) | 15,00(+5) | 25,17(+4) | 5,22(+) | 225.05 | |||
Липанин | Михаил | Дмитриевич | 11 | МАОУ СамЛИТ | Самара | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,45(+1) | 68,35(+) | 22,44(+2) | 0,00(+) | 4,00(+2) | 224.24 | |||
Петренко | Ксения | Евгеньевна | 11 | СУНЦ МГУ | Москва | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,69(+) | 60,26(+) | 0,00(+5) | 30,00(+2) | 4,22(+1) | 0,96(+3) | 223.13 | ||
Киль | Валентин | Александрович | 11 | МОУ "Университетский Лицей" | Петрозаводск | призёр (2) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 28,96(+) | 68,03(+) | 24,40(+2) | 221.4 | |||||
Кукса | Георгий | Игоревич | 11 | БОУ "Югорский физико-математический лицей-интернат" | Ханты-Мансийск | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,86(+) | 33,91(+2) | 30,00(+1) | 28,01(+) | 220.79 | ||||
Абрамов | Александр | Сергеевич | 10 | 1534 | Москва | призёр (2) | 30,00(+6) | 70,00(+) | 28,59(+2) | 61,86(+) | 0,00(+3) | 30,00(+8) | 220.46 | ||||
Камнев | Петр | Андреевич | 11 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+2) | 27,79(+5) | 59,38(+) | 15,44(+16) | 16,21(+1) | 218.83 | ||||
Михненко | Александр | Андреевич | 11 | ГБОУ школа N 1568 | Москва | призёр (2) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 28,69(+) | 56,60(+) | 30,00(+) | 1,63(+1) | 216.93 | ||||
Смолин | Александр | Андреевич | 11 | ГБОУ Школа № 2086 | Москва | призёр (2) | 30,00(+3) | 70,00(+3) | 29,61(+) | 68,74(+) | 18,31(+9) | 216.66 | |||||
Грунтов | Михаил | Ильич | 11 | 179 | Москва | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 28,19(+) | 63,31(+) | 24,55(+6) | 0,00(+3) | 216.04 | ||||
Козлов | Никита | Игоревич | 10 | ГБОУ "Школа 1589" | Москва | призёр (2) | 30,00(+8) | 70,00(+1) | 27,07(+) | 58,88(+) | 30,00(+4) | 215.95 | |||||
Коркин | Константин | Андреевич | 11 | ГБОУ Школа №444 | Москва | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 28,82(+2) | 67,90(+) | 18,78(+3) | 215.5 | |||||
Галимзянов | Антон | Артурович | 11 | "ОШИ ""IT-лицей ФГАОУ ВО К(П)ФУ""" | Казань | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,79(+4) | 62,74(+2) | 6,22(+) | 0,00(+1) | 18,41(+1) | 215.15 | |||
Муратиди | Георгий | Янисович | 11 | МАОУ гимназия 24 им. генерал-лейтенанта юстиции М.Г. Ядрова | Ставрополь | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,96(+8) | 63,67(+2) | 20,43(+3) | 213.05 | |||||
Барков | Борис | Геннадьевич | 10 | 1535 | Москва | призёр (2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 26,31(+2) | 49,18(+) | 1,01(+7) | 18,78(+2) | 17,39(+2) | 212.67 | |||
Астафуров | Владимир | Алексеевич | 11 | 1534 | Москва | призёр (2) | 21,00(+) | 44,00(+) | 27,88(+1) | 62,77(+) | 30,00(+) | 26,50(+) | 212.15 | ||||
Мельник | Всеволод | Константинович | 11 | ГБОУ школа № 1568 | Москва | призёр (2) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 29,64(+) | 68,74(+) | 1,60(+) | 11,81(+) | 211.79 | ||||
Павлов | Кирилл | Вадимович | 10 | IT-лицей К(П)ФУ | Казань | призёр (2) | 30,00(+11) | 70,00(+1) | 27,88(+3) | 63,31(+1) | 0,00(+) | 20,59(+1) | 211.78 | ||||
Ислентьев | Андрей | Владимирович | 10 | ОАНО "Школа ЛЕТОВО" | Москва | призёр (2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 26,37(+4) | 54,13(+1) | 30,00(+1) | 210.5 | |||||
Самсонов | Никита | Сергеевич | 11 | 179 | Москва | призёр (3) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 27,68(+5) | 58,58(+1) | 22,64(+5) | 208.9 | |||||
Кочагин | Илья | Вадимович | 11 | 1568 | Москва | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,49(+2) | 63,04(+) | 1,95(+21) | 16,29(+1) | 0,00(+) | 0,00(+) | 208.76 | ||
Иванов | Егор | Романович | 10 | 1534 | Москва | призёр (3) | 30,00(+3) | 50,00(+2) | 29,51(+) | 67,78(+) | 30,00(+2) | 207.29 | |||||
Яцук | Александр | Владимирович | 10 | ГУО СШ №31 | Витебск | призёр (3) | 30,00(+13) | 70,00(+1) | 27,04(+2) | 58,81(+1) | 6,15(+) | 14,88(+1) | 206.88 | ||||
Гусев | Иван | Ильич | 10 | ГБОУ "57 школа" | Москва | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 29,75(+5) | 64,30(+) | 8,35(+4) | 4,28(+) | 206.68 | ||||
Попов | Матвей | Дмитриевич | 11 | 1580 | Москва | призёр (3) | 30,00(+8) | 70,00(+1) | 27,40(+1) | 59,85(+) | 0,00(+3) | 18,60(+13) | 0,00(+) | 205.84 | |||
Шабанов | Денис | Алексеевич | 10 | МАОУ СамЛИТ г. о. Самара | Самара | призёр (3) | 20,00(+4) | 40,00(+1) | 27,88(+2) | 58,99(+1) | 30,00(+) | 26,50(+) | 2,00(+5) | 205.37 | |||
Латыпов | Ильдар | Рустамович | 11 | МБОУ лицей 83 | Уфа | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 200 | ||||||
Рудаковский | Максим | Денисович | 11 | МАОУ гимназия №9 | Екатеринбург | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+3) | 29,81(+) | 68,77(+) | 0,00(+) | 198.58 | |||||
Смирнов | Глеб | Львович | 11 | ГБНОУ ПО "Губернский лицей" | Пенза | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,43(+4) | 62,77(+) | 5,09(+4) | 2,00(+1) | 198.29 | ||||
Алексеев | Иван | Алексеевич | 11 | СУНЦ МГУ | Москва | призёр (3) | 30,00(+6) | 70,00(+) | 29,27(+) | 68,30(+) | 0,41(+3) | 197.99 | |||||
Рылин | Илья | Игоревич | 10 | 179 | Москва | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 29,57(+2) | 68,03(+) | 197.6 | ||||||
Васькин | Всеволод | Вячеславович | 10 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург | призёр (3) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,84(+5) | 65,54(+) | 0,00(+) | 195.38 | |||||
Беляев | Андрей | Алексеевич | 11 | ГБОУ школа №179 | Москва | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,97(+) | 66,23(+) | 0,00(+1) | 195.2 | |||||
Сутый | Дмитрий | Дмитриевич | 10 | 179 | Москва | призёр (3) | 26,00(+1) | 42,00(+) | 29,51(+) | 68,74(+4) | 25,36(+2) | 191.61 | |||||
Есаян | Марк | Леванович | 11 | МАОУ Лицей №3 | Кропоткин | призёр (3) | 30,00(+12) | 70,00(+2) | 27,72(+4) | 63,60(+1) | 191.32 | ||||||
Шапошник | Никита | Дмитриевич | 11 | ГБОУ Лицей "Вторая школа" | Москва | призёр (3) | 30,00(+7) | 70,00(+2) | 27,88(+) | 62,77(+) | 0,00(+2) | 190.65 | |||||
Погадаев | Никита | Максимович | 11 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение г. Новосибирска "Гимназия №1" | Новосибирск | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 27,88(+) | 62,77(+) | 190.65 | ||||||
Грунтов | Дмитрий | Игоревич | 10 | ГУО "Средняя школа №40 г.Витебска" | Витебск | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 28,59(+) | 61,86(+) | 0,14(+8) | 190.6 | |||||
Малый | Павел | Вадимович | 11 | ГБОУ "Губернаторский многопрофильный лицей-интернат для одарённых детей Оренбуржья" | Оренбург | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 9,82(+1) | 43,43(+) | 18,91(+1) | 17,36(+) | 0,96(+1) | 190.48 | |||
Смирнов | Владислав | Михайлович | 10 | ФМШ 2007 | Москва | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 28,63(+7) | 60,49(+4) | 189.11 | ||||||
Ульянов | Алексей | Михайлович | 11 | ГУО "Гимназия № 8 г. Витебска" | Витебск | призёр (3) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 28,15(+9) | 59,72(+) | 0,00(+7) | 0,00(+3) | 187.87 | ||||
Перстенев | Илья | Алексеевич | 11 | Самарский медико-технический лицей | Самара | призёр (3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 27,58(+) | 59,21(+) | 186.79 | ||||||
Биктимиров | Тимур | Радикович | 10 | МБОУ СОШ №7 | Салават | призёр (3) | 25,00(+1) | 50,00(+) | 29,72(+1) | 0,00(+1) | 25,89(+3) | 52,05(+3) | 4,00(+1) | 186.66 | |||
Солостовский | Василий | Сергеевич | 11 | Лицей ФТШ СПбАУ РАН | Санкт-Петербург | призёр (3) | 12,00(+2) | 12,00(+2) | 29,00(+13) | 64,29(+) | 30,00(+8) | 34,11(+) | 181.4 | ||||
Иевлева | Александра | Сергеевна | 11 | 1534 | Москва | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 28,48(+) | 0,00(+) | 24,13(+2) | 27,40(+1) | 180.01 | ||||
Захаров | Давид | Исаевич | 11 | ГБОУ «Школа 1329» | Москва | призёр (3) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 18,26(+4) | 49,00(+) | 8,28(+4) | 4,00(+1) | 179.54 | ||||
Тереничев | Дмитрий | Александрович | 10 | Специализированный учебно-научный центр федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» | Екатеринбург | призёр (3) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 28,10(+7) | 48,49(+1) | 0,00(+2) | 1,60(+16) | 178.19 | ||||
Черников | Родион | Андреевич | 10 | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | Москва | призёр (3) | 20,00(+) | 42,00(+1) | 28,03(+) | 54,29(+) | 30,00(+4) | 2,61(+1) | 0,00(+) | 176.93 | |||
Бородин | Ярослав | Алексеевич | 11 | МАОУ СамЛИТ г. о. Самара | Самара | 30,00(+2) | 70,00(+) | 27,87(+2) | 9,95(+1) | 0,00(+) | 30,00(+8) | 2,00(+) | 169.82 | ||||
Широков | Кирилл | Сергеевич | 10 | МБОУ СОШ №6 | Мытищи | 30,00(+8) | 70,00(+1) | 10,00(+9) | 30,00(+2) | 26,50(+) | 166.5 | ||||||
Грачев | Кирилл | Алексеевич | 11 | ГБОУ Школа 315 | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 9,32(+2) | 30,00(+) | 26,73(+2) | 166.05 | ||||||
Клименко | Максим | Олегович | 11 | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | Пущино | 20,00(+2) | 42,00(+) | 27,14(+6) | 59,36(+) | 7,21(+8) | 7,28(+1) | 2,00(+8) | 164.99 | ||||
Шквиря | Евгений | Валерьевич | 11 | МАОУ лицей №4 (ТМОЛ) | Таганрог | 30,00(+8) | 70,00(+1) | 29,68(+1) | 30,00(+) | 4,00(+2) | 163.68 | ||||||
Синяев | Нил | Викторович | 11 | ГБПОУ "Воробьёвы горы" | Москва | 30,00(+7) | 40,00(+2) | 26,75(+1) | 62,38(+) | 4,42(+8) | 163.55 | ||||||
Еров | Егор | Олегович | 11 | ОШИ “IT лицей КФУ” | Казань | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,44(+) | 3,92(+3) | 30,00(+) | 162.35 | ||||||
Наумцев | Антон | Викторович | 11 | МАОУ многопрофильный лицей №20 | Ульяновск | 8,00(+7) | 0,00(+) | 29,61(+1) | 68,74(+) | 30,00(+3) | 25,80(+5) | 162.14 | |||||
Миронов | Сергей | Дмитриевич | 10 | ГБОУ Школа № 179 | Москва | 30,00(+) | 70,00(+) | 19,40(+) | 19,35(+2) | 20,93(+4) | 2,00(+5) | 161.68 | |||||
Горбуля | Александр | Николаевич | 11 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | Москва | 17,00(+6) | 16,00(+3) | 29,61(+) | 68,74(+) | 30,00(+2) | 161.35 | ||||||
Баландин | Кирилл | Андреевич | 10 | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | Саранск | 30,00(+8) | 70,00(+4) | 30,00(+8) | 28,00(+2) | 2,00(+) | 160 | ||||||
Сорокин | Дмитрий | Алексеевич | 10 | 57 | Москва | 23,00(+2) | 32,00(+2) | 28,65(+) | 67,53(+) | 8,16(+13) | 159.34 | ||||||
Роганин | Павел | Вадимович | 11 | МОУ "СОШ №8" | Саранск | 21,00(+3) | 40,00(+) | 28,32(+1) | 62,33(+3) | 6,72(+) | 158.36 | ||||||
Морозов | Иван | Алексеевич | 10 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 28,99(+4) | 28,58(+3) | 0,00(+5) | 157.57 | ||||||
Ниневский | Николай | Николаевич | 10 | IT-лицей КФУ | Казань | 30,00(+) | 70,00(+) | 25,89(+15) | 31,48(+10) | 157.37 | |||||||
Сафонов | Федор | Алексеевич | 11 | ГБОУ Школа № 1580 | Москва | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 26,32(+7) | 30,00(+2) | 0,00(+) | 156.32 | ||||||
Бугаев | Егор | Петрович | 10 | ГБОУ СОШ №489 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+3) | 70,00(+) | 0,00(+) | 25,42(+6) | 29,61(+) | 155.03 | ||||||
Волков | Артем | Максимович | 11 | СУНЦ МГУ | Ковров | 30,00(+1) | 70,00(+) | 0,00(+9) | 9,63(+) | 0,00(+) | 24,55(+5) | 16,28(+) | 0,00(+1) | 150.46 | |||
Иванов | Григорий | Артемович | 11 | ГБОУ школа 444 | Москва | 30,00(+6) | 70,00(+1) | 25,89(+6) | 20,55(+4) | 2,96(+1) | 149.4 | ||||||
Букреев | Роман | Евгеньевич | 11 | ЧОУ «Лицей КЭО» | Ростов-на-Дону | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,22(+) | 0,00(+1) | 20,59(+) | 0,00(+1) | 148.81 | |||||
Хорохорин | Андрей | Сергеевич | 10 | МАОУ СамЛИТ г.о. Самара | Самара | 30,00(+) | 70,00(+) | 19,78(+1) | 24,55(+1) | 4,24(+1) | 0,00(+) | 148.57 | |||||
Гараев | Тимур | Ильдарович | 11 | МАОУ "Лицей-интернат 7" | Казань | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 14,00(+1) | 0,00(+) | 144 | ||||||
Жукова | Дарья | Андреевна | 11 | ГБОУ г. Москвы "Школа №1533 "ЛИТ" | Москва | 13,00(+7) | 16,00(+) | 28,46(+1) | 61,90(+) | 24,43(+3) | 0,00(+5) | 0,00(+2) | 143.79 | ||||
Кеба | Никита | Валерьевич | 10 | СУНЦ МГУ | Москва | 7,00(+5) | 4,00(+) | 29,02(+1) | 65,15(+3) | 21,43(+3) | 14,88(+) | 141.49 | |||||
Попеску | Полина | Дориновна | 10 | 1514 | Москва | 8,00(+1) | 2,00(+) | 9,67(+1) | 19,12(+) | 30,00(+4) | 69,99(+1) | 138.78 | |||||
Шпис | Петр | Сергеевич | 11 | ГБОУ Лицей 533 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+) | 70,00(+) | 9,16(+13) | 29,14(+6) | 138.3 | |||||||
Фирсов | Федор | Александрович | 10 | 179 | Москва | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 5,72(+5) | 135.72 | |||||||
Черепанова | Алёна | Александровна | 11 | СУНЦ МГУ | Москва | 11,00(+2) | 0,00(+) | 28,62(+) | 63,45(+) | 30,00(+) | 0,00(+1) | 133.06 | |||||
Чеканв | Арсений | Михайлович | 11 | 179 | Москва | 12,00(+2) | 6,00(+1) | 28,34(+) | 65,53(+) | 6,06(+1) | 14,88(+) | 132.81 | |||||
Зобнин | Алексей | Юрьевич | 11 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+) | 26,80(+1) | 6,00(+4) | 132.8 | |||||||
Животов | Константин | Николаевич | 11 | БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" | Вологда | 30,00(+6) | 70,00(+) | 0,00(+) | 2,22(+) | 30,00(+1) | 132.22 | ||||||
Панарин | Александр | Андреевич | 10 | ГБОУ Физматшкола №2007 | Москва | 30,00(+5) | 70,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+11) | 2,00(+) | 132 | ||||||
Шараев | Павел | Ильдарович | 11 | МБОУ г. Мурманска "Гимназия № 10" | Мурманск | 9,00(+1) | 0,00(+) | 26,65(+1) | 52,94(+) | 24,99(+14) | 16,29(+) | 2,00(+1) | 131.87 | ||||
Климов | Иван | Кириллович | 11 | ГБОУ ФМЛ 366 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+) | 70,00(+) | 1,43(+3) | 0,00(+) | 30,00(+3) | 0,00(+) | 131.43 | |||||
Беляков | Сергей | Александрович | 11 | МБОУ "Лицей №40" |
Нижний Новгород
|
30,00(+1) | 70,00(+) | 0,00(+2) | 30,00(+4) | 130 | |||||||
Покровский | Никита | Олегович | 11 | ГБОУ школа № 1568 | Москва | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+9) | 0,00(+) | 130 | |||||||
Клоков | Станислав | Александрович | 11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580" | Москва | 30,00(+1) | 70,00(+) | 0,00(+3) | 0,00(+) | 30,00(+11) | 130 | ||||||
Малов | Тимофей | Иванович | 10 | МБОУ"Лицей N41" | Ижевск | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 130 | ||||||||
Карнаухов | Арсений | Викторович | 11 | sch778179 | Москва | 30,00(+) | 70,00(+) | 0,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+) | 130 | ||||||
Кондратюк | Кирилл | Игоревич | 11 | ГБОУ Президентский ФМЛ №239 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 130 | ||||||||
Ингман | Глеб | Русланович | 10 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 179" | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 30,00(+3) | 130 | ||||||||
Вахидов | Джовидон | Джамшедович | 10 | Инженерный лицей КНИТУ-КАИ | Казань | 30,00(+1) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 130 | ||||||||
Карпеев | Глеб | Андреевич | 10 | СУНЦ МГУ | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 0,00(+2) | 0,00(+1) | 30,00(+) | 130 | ||||||
Балай | Павел | Игоревич | 11 | МАОУ гимназия №3 | Владимир | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+9) | 0,00(+1) | 130 | |||||||
Ачох | Дамир | Русланович | 10 | ГАОУ МО "ЛНИП" | Королёв | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 0,00(+) | 130 | |||||||
Зайцев | Илья | Алексеевич | 11 | ГБОУ лицей №419 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 130 | ||||||||
Андрющенко | Михаил | Андреевич | 11 | СУНЦ МГУ | Йошкар-Ола | 30,00(+2) | 70,00(+) | 25,36(+13) | 4,00(+2) | 129.36 | |||||||
Горишний | Максим | Павлович | 11 | МБОУ Лицей 40 |
Нижний Новгород
|
9,00(+10) | 4,00(+2) | 29,54(+5) | 68,71(+2) | 1,26(+5) | 16,27(+) | 128.78 | |||||
Груздева | Дарья | Владимировна | 10 | СУНЦ УрФУ | Екатеринбург | 30,00(+1) | 70,00(+) | 12,11(+1) | 16,29(+2) | 128.4 | |||||||
Пеганов | Никита | Сергеевич | 11 | ФМШ 2007 | Москва | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,30(+5) | 0,00(+4) | 128.3 | |||||||
Крылов | Павел | Владимирович | 11 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей № 30" |
Санкт - Петербург
|
30,00(+2) | 40,00(+1) | 30,00(+5) | 27,46(+) | 127.46 | |||||||
Шемякин | Никита | Александрович | 11 | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | Саранск | 9,00(+1) | 2,00(+) | 27,65(+) | 57,99(+) | 30,00(+23) | 0,00(+5) | 126.63 | |||||
Кривошапко | Максим | Янович | 11 | УГ МГУ | Москва | 8,00(+7) | 2,00(+) | 28,84(+) | 62,77(+1) | 24,55(+7) | 126.16 | ||||||
Войтенко | Глеб | Владимирович | 11 | МАОУ Гимназия №32 | Калининград | 7,00(+7) | 0,00(+) | 18,48(+2) | 62,74(+1) | 18,31(+1) | 17,31(+2) | 0,00(+2) | 0,00(+) | 123.85 | |||
Енцов | Семен | Евгеньевич | 11 | Лицей НИУ ВШЭ | Москва | 23,00(+) | 46,00(+) | 29,81(+) | 19,87(+) | 4,00(+) | 0,56(+1) | 123.24 | |||||
Мильграм | Сергей | Сергеевич | 10 | МБОУ "Гимназия №3" | Казань | 30,00(+5) | 70,00(+) | 23,17(+5) | 123.17 | ||||||||
Петроченков | Михаил | Сергеевич | 11 | ГБОУ "Президентский" ФМЛ №239 |
Санкт-Петербург
|
30,00(+4) | 54,00(+3) | 9,62(+2) | 9,65(+) | 1,20(+1) | 16,29(+) | 120.77 | |||||
Тульчинский | Александр | Станиславович | 11 | ГБОУ "Президентский ФМЛ №239" |
Санкт-Петербург
|
30,00(+2) | 70,00(+1) | 19,87(+7) | 119.87 | ||||||||
Молчан | Егор | Дмитриевич | 10 | ЧОУ "СОШ "НАШИ ПЕНАТЫ" | Москва | 30,00(+2) | 70,00(+) | 18,92(+2) | 0,00(+4) | 118.92 | |||||||
Наумцев | Александр | Викторович | 11 | МАОУ "Многопрофильный лицей №20" | Ульяновск | 30,00(+3) | 70,00(+) | 0,00(+) | 0,00(+) | 18,61(+3) | 118.61 | ||||||
Осетров | Фёдор | Ильич | 11 | СУНЦ МГУ | Москва | 20,00(+27) | 42,00(+) | 0,00(+15) | 30,00(+3) | 26,51(+) | 118.51 | ||||||
