Предварительные (до утверждения оргкомитетом) результаты олимпиады дял 6-9 классов 2026 г.
Результаты участников, набравших 0 баллов, не публикуются.
| № | ФИО | Класс | Регион | Школа | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | диплом |
| 1 | Нежметдинов Д. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 370 | 100 | 100 | 100 | 45 | 25 | 1 |
| 2 | Ревенков Д. | 6 | Липецкая область | МБОУ Гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка | 363 | 100 | 100 | 40 | 55 | 68 | 1 |
| 3 | Ели Р. | 6 | Свердловская область | МАОУ «Лицей №130» | 340 | 100 | 75 | 100 | 40 | 25 | 1 |
| 4 | Хрящев Г. | 6 | Ивановская область | ЧОУ «ГАРМОНИЯ» | 340 | 100 | 100 | 100 | 15 | 25 | 1 |
| 5 | Голиков С. | 6 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №176» | 338 | 100 | 100 | 100 | 10 | 28 | 1 |
| 6 | Соломатин К. | 6 | Воронежская область | МБОУ «Лицей №7» | 335 | 100 | 50 | 100 | 85 | 0 | 1 |
| 7 | Данилюк В. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 329 | 100 | 70 | 90 | 65 | 4 | 1 |
| 8 | Рудченко Р. | 4 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 315 | 100 | 85 | 55 | 50 | 25 | 2 |
| 9 | Риттер А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 310 | 100 | 85 | 100 | 25 | 2 | |
| 10 | Щербина Т. | 6 | Краснодарский край | МАОУ «Гимназия №82» | 309 | 100 | 100 | 55 | 40 | 14 | 2 |
| 11 | Леденёв Г. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 300 | 100 | 85 | 75 | 40 | 0 | 2 |
| 12 | Никитин А. | 5 | Московская область | МАОУ «Лицей №5» | 295 | 100 | 45 | 80 | 45 | 25 | 2 |
| 13 | Герасименко В. | 5 | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 290 | 100 | 80 | 60 | 50 | 2 | |
| 14 | Худокормов М. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 282 | 100 | 75 | 50 | 40 | 17 | 3 |
| 15 | Наумова А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 280 | 100 | 80 | 35 | 40 | 25 | 3 |
| 16 | Ибрагимов И. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 280 | 100 | 75 | 40 | 40 | 25 | 3 |
| 17 | Чолокян Д. | 4 | Москва | ГБОУ Школа «Покровский квартал» | 280 | 100 | 50 | 70 | 45 | 15 | 3 |
| 18 | Первушин С. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 270 | 100 | 85 | 60 | 0 | 25 | 3 |
| 19 | Марескин А. | 6 | Ульяновская область | ОГАОУ многопрофильный Лицей №20 | 268 | 100 | 80 | 55 | 5 | 28 | 3 |
| 20 | Найденов А. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 265 | 96 | 55 | 20 | 70 | 24 | 3 |
| 21 | Соколов И. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 260 | 100 | 35 | 100 | 0 | 25 | 3 |
| 22 | Храпов Д. | 5 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 250 | 100 | 65 | 60 | 0 | 25 | 3 |
| 23 | Лепехов Д. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 248 | 100 | 75 | 20 | 45 | 8 | 3 |
| 24 | Кузьменко А. | 6 | Омская область | БОУ ОО «МОЦРО №117» | 245 | 100 | 80 | 40 | 25 | 3 | |
| 25 | Краев А. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №215 «Созвездие» | 240 | 100 | 85 | 55 | 3 | ||
| 26 | Хохлов А. | 6 | Челябинская область | МАОУ «Лицей №97 г.Челябинска» | 240 | 100 | 75 | 65 | 0 | 3 | |
| 27 | Гельфер И. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1534 «Академическая» | 235 | 100 | 55 | 20 | 60 | 3 | |
| 28 | Чащин А. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 230 | 100 | 75 | 55 | |||
| 29 | Андреева Д. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 229 | 100 | 30 | 15 | 60 | 24 | |
| 30 | Ульянцев Ф. | 5 | Москва | ГБОУ Школа №2086 | 225 | 100 | 60 | 40 | 0 | 25 | ПГ |
| 31 | Игнатов М. | 6 | Москва | ГАОУ Школа № 548 | 225 | 100 | 70 | 55 | |||
| 32 | Мелих П. | 5 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 225 | 100 | 25 | 55 | 45 | ПГ | |
| 33 | Сафин О. | 5 | Краснодарский край | НЧОУ «Лицей ИСТЭК» | 223 | 100 | 85 | 10 | 28 | ПГ | |
| 34 | Хейфец А. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 221 | 96 | 40 | 40 | 45 | ПГ | |
| 35 | Воробьёв С. | 5 | Москва | ГБОУ Школа №2086 | 221 | 100 | 70 | 35 | 16 | ПГ | |
| 36 | Терин Г. | 5 | Самарская область | МБОУ «Лицей «Технический» г.о. Самара» | 221 | 100 | 30 | 20 | 60 | 11 | ПГ |
| 37 | Фокин А. | 5 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 220 | 100 | 80 | 40 | ПГ | ||
| 38 | Богданов Е. | 6 | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 220 | 100 | 100 | 20 | |||
| 39 | Черных Е. | 4 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 215 | 100 | 30 | 20 | 40 | 25 | ПГ |
| 40 | Орлов Л. | 6 | Владимирская область | НОУ «Православная Гимназия преподобного Илии Муромца» | 215 | 100 | 60 | 20 | 10 | 25 | |
| 41 | Хейфец Д. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 205 | 100 | 65 | 40 | ПГ | ||
| 42 | Германчук Д. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 205 | 100 | 85 | 20 | |||
| 43 | Ларин К. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 200 | 100 | 50 | 20 | 5 | 25 | |
| 44 | Космовский А. | 5 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 200 | 100 | 0 | 100 | 0 | ПГ | |
| 45 | Хан Г. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 199 | 100 | 20 | 20 | 45 | 14 | ПГ |
| 46 | Абсалямов А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1537 | 195 | 100 | 60 | 35 | |||
| 47 | Воронова А. | 5 | Оренбургская область | МОАУ «Лицей №1» | 195 | 100 | 35 | 60 | 0 | ПГ | |
| 48 | Скопинцев М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 193 | 100 | 75 | 10 | 0 | 8 | |
| 49 | Машков П. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 190 | 100 | 80 | 10 | |||
| 50 | Большаков Л. | 6 | Москва | ОАНО Школа ЦПМ | 190 | 100 | 70 | 20 | |||
| 51 | Щиголев А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1512 им.Алии Молдагуловой | 188 | 64 | 50 | 20 | 40 | 14 | |
| 52 | Штерле Р. | 6 | Краснодарский край | МАОУ «СОШ №95» | 185 | 100 | 65 | 5 | 15 | ||
| 53 | Агуреева К. | 4 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 185 | 100 | 30 | 55 | ПГ | ||
| 54 | Репин Н. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 183 | 100 | 45 | 20 | 0 | 18 | |
| 55 | Петухов А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 218 | 183 | 100 | 45 | 0 | 10 | 28 | |
| 56 | Клопотов И. | 6 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 180 | 100 | 35 | 20 | 25 | ||
| 57 | Олифер А. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ 68 с углубленным изучением отдельных предметов» | 180 | 100 | 80 | 0 | 0 | ||
| 58 | Тесленко Г. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 180 | 100 | 20 | 15 | 45 | 0 | |
| 59 | Исаков В. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 180 | 100 | 80 | 0 | |||
| 60 | Поздняков Р. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 180 | 100 | 10 | 55 | 15 | ||
| 61 | Бардачьян К. | 6 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №97 им. А.В. Гуменюка» | 178 | 100 | 25 | 20 | 5 | 28 | |
| 62 | Меркушев Д. | 6 | Удмуртская Республика | ГБОУ УР «Эмли № 29» | 175 | 100 | 0 | 75 | 0 | ||
| 63 | Ивушкин М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 175 | 100 | 70 | 5 | 0 | 0 | |
| 64 | Духовенский А. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 171 | 100 | 40 | 20 | 11 | ||
| 65 | Перминова А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1543 | 170 | 100 | 45 | 25 | 0 | 0 | |
| 66 | Романов А. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 170 | 100 | 70 | 0 | 0 | ||
| 67 | Сысоева М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 170 | 100 | 45 | 20 | 5 | 0 | |
| 68 | Гречихин Д. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 165 | 100 | 50 | 15 | 0 | ||
| 69 | Игнатьев Р. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 165 | 100 | 50 | 15 | 0 | ||
| 70 | Ткаченко Л. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 165 | 100 | 65 | 0 | |||
| 71 | Иванов М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 161 | 100 | 5 | 25 | 10 | 21 | |
| 72 | Васильев А. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 160 | 100 | 40 | 20 | |||
| 73 | Кондратенков А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1310 | 157 | 100 | 35 | 15 | 7 | ||
| 74 | Золотов В. | 5 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 155 | 100 | 55 | 0 | |||
| 75 | Фадеев И. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 155 | 100 | 55 | ||||
| 76 | Ткаченко Я. | 6 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 155 | 100 | 0 | 55 | |||
| 77 | Карлов М. | 6 | Удмуртская Республика | ГБОУ УР «Эмли № 29» | 150 | 100 | 40 | 10 | |||
| 78 | Стропша М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1534 «Академическая» | 150 | 100 | 25 | 20 | 5 | ||
| 79 | Данилевский М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 150 | 100 | 50 | ||||
| 80 | Калмыков А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 150 | 100 | 0 | 50 | |||
| 81 | Малышев А. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 145 | 100 | 30 | 15 | 0 | ||
| 82 | Щербина М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 140 | 100 | 0 | 40 | 0 | ||
| 83 | фокина м. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 140 | 100 | 40 | ||||
| 84 | Проскурин А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1534 «Академическая» | 135 | 100 | 30 | 5 | |||
| 85 | Курган И. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 130 | 100 | 10 | 20 | |||
| 86 | Огинский А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 125 | 100 | 25 | ||||
| 87 | Самодуров М. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 125 | 100 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 88 | Шаймердянов Э. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 125 | 100 | 0 | 25 | |||
| 89 | Алиев М. | 6 | Республика Дагестан | ГБОУ РД «РФМЛИ» | 120 | 100 | 20 | ||||
| 90 | Лазарев В. | 4 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 120 | 100 | 0 | 20 | |||
| 91 | Колчин Э. | 6 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 120 | 100 | 20 | 0 | |||
| 92 | Веселов А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 115 | 100 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 93 | Лишманов Т. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1883 «Бутово» | 100 | 100 | 0 | 0 | |||
| 94 | Безрукавый Д. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 100 | 100 | |||||
| 95 | Доборин М. | 4 | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 83 | 8 | 45 | 20 | 10 | ||
| 96 | Масаков А. | 6 | Оренбургская область | МОАУ «Гимназия №5» | 68 | 68 | 0 | ||||
| 97 | Вятич М. | 5 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 44 | 24 | 20 | 0 | |||
| 98 | Афлятонов К. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 20 | 0 | 20 | ||||
| 99 | Воробьев А. | 5 | Москва | ГБОУ Школа № 1580 | 20 | 0 | 20 | 0 | |||
| 100 | Халилов Т. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» | 15 | 0 | 15 | ||||
| 101 | Логойда А. | 6 | Липецкая область | МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка | 13 | 8 | 5 | ||||
| 102 | Мустакин М. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1793 | 4 | 4 | 0 |
| № | ФИО | Класс | Регион | Школа | Σ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | диплом |
| 1 | Суриков В. | 7 | Магаданская область | МАОУ «Гимназия (английская)» | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2 | Коршунов Р. | 7 | Москва | ГБОУ Школа №2086 | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 3 | Рой В. | 7 | Оренбургская область | МОАУ «Гимназия №8» | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 4 | Камалов А. | 7 | Свердловская область | ГАНОУ СО «Губернаторский лицей» | 558 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 58 | 1 |
| 5 | Ожегов И. | 6 | Кировская область | КОГОАУ КФМЛ | 551 | 100 | 100 | 100 | 71 | 100 | 80 | 1 |
| 6 | Трусов М. | 7 | Тульская область | МБОУ «ЦО №20» | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 7 | Хозина А. | 7 | Нижегородская область | АНОО «Школа 800» | 485 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 | |
| 8 | Шишко С. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 460 | 90 | 100 | 100 | 94 | 48 | 28 | 1 |
| 9 | Амбарцумян Г. | 7 | Краснодарский край | МБОУ «СОШ №78» | 454 | 100 | 100 | 45 | 100 | 29 | 80 | 1 |
| 10 | Мещеряков С. | 7 | Свердловская область | МКОУ «Травянская СОШ» | 439 | 100 | 55 | 25 | 100 | 79 | 80 | 1 |
| 11 | Нирман А. | 6 | Москва | ЧОУ «Фоксфорд» | 434 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 34 | 1 |
| 12 | Корниенко Г. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 430 | 100 | 100 | 100 | 52 | 8 | 70 | 2 |
| 13 | Комендантов М. | 7 | Республика Башкортостан | МБОУ «Гимназия №1» г.Салавата» | 419 | 100 | 100 | 100 | 80 | 15 | 24 | 2 |
| 14 | Ушаков М. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 410 | 100 | 100 | 30 | 100 | 80 | 2 | |
| 15 | Сыздыков Т. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 409 | 85 | 100 | 90 | 100 | 34 | 2 | |
| 16 | Коптелов А. | 7 | Свердловская область | ГАНОУ СО «Губернаторский лицей» | 390 | 100 | 100 | 100 | 0 | 8 | 82 | 2 |
| 17 | Запуниди Д. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 380 | 80 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2 | |
| 18 | Шиканов Д. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 375 | 75 | 100 | 100 | 100 | 0 | 2 | |
| 19 | Кузьмин М. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 366 | 100 | 100 | 40 | 100 | 26 | 2 | |
| 20 | Белоусов В. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 357 | 95 | 100 | 20 | 100 | 20 | 22 | 2 |
| 21 | Кравцов Д. | 7 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 346 | 100 | 100 | 0 | 100 | 46 | 2 | |
| 22 | Еремеев М. | 7 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №140» | 336 | 100 | 100 | 40 | 16 | 80 | 2 | |
| 23 | Богдан П. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 329 | 85 | 100 | 20 | 100 | 0 | 24 | 2 |
| 24 | Рыжков Д. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 329 | 100 | 100 | 65 | 64 | 2 | ||
| 25 | Егизарьян П. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 326 | 85 | 100 | 100 | 33 | 8 | 2 | |
| 26 | Злотникова М. | 7 | Московская область | Лицей №6 г. Дубны | 325 | 100 | 100 | 100 | 25 | 2 | ||
| 27 | Малышева М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 324 | 100 | 100 | 20 | 100 | 0 | 4 | 2 |
| 28 | Леонтьев А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1273 | 314 | 100 | 100 | 20 | 94 | 2 | ||
| 29 | Шумилов А. | 6 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 311 | 85 | 60 | 40 | 44 | 0 | 82 | 3 |
| 30 | Лисицын А. | 7 | Оренбургская область | МОАУ «Лицей №3» | 309 | 85 | 100 | 20 | 20 | 84 | 3 | |
| 31 | Решетин Т. | 7 | Ульяновская область | МБОУ «Средняя школа №76» | 308 | 90 | 100 | 45 | 25 | 22 | 26 | 3 |
| 32 | Чегодаев А. | 7 | Вологодская область | БОУ ВО «Вологодский многопрофильный Лицей» | 305 | 65 | 100 | 40 | 100 | 0 | 3 | |
| 33 | Гладких Д. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 304 | 70 | 100 | 30 | 28 | 0 | 76 | 3 |
| 34 | Алейник Г. | 7 | Ульяновская область | ОГАОУ многопрофильный Лицей №20 | 298 | 100 | 60 | 35 | 97 | 6 | 3 | |
| 35 | Вятич С. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 290 | 100 | 35 | 100 | 55 | 0 | 3 | |
| 36 | Топчий П. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 279 | 50 | 100 | 30 | 25 | 0 | 74 | 3 |
| 37 | Мацкевич А. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 278 | 50 | 40 | 100 | 8 | 80 | 3 | |
| 38 | Блюм А. | 6 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 271 | 85 | 55 | 30 | 25 | 76 | 3 | |
| 39 | Ефимов К. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 271 | 55 | 100 | 100 | 16 | 3 | ||
| 40 | Летуновский И. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 270 | 70 | 100 | 100 | 3 | |||
| 41 | Коновченко А. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 269 | 100 | 40 | 20 | 25 | 8 | 76 | 3 |
| 42 | Лукьянов И. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 267 | 70 | 100 | 10 | 25 | 62 | 3 | |
| 43 | Антипов А. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 266 | 100 | 55 | 35 | 70 | 0 | 6 | 3 |
| 44 | Кимельфельд Д. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 263 | 75 | 100 | 88 | 3 | |||
| 45 | Андриенко В. | 7 | Санкт-Петербург | ГБНОУ «Президентский ФМЛ № 239» | 263 | 80 | 55 | 20 | 100 | 8 | 3 | |
| 46 | Каменский М. | 7 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 258 | 85 | 60 | 80 | 25 | 8 | 3 | |
| 47 | Батанин Е. | 6 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 253 | 100 | 100 | 0 | 53 | 3 | ||
| 48 | Девяткин А. | 7 | Москва | ЧОУ ОО «МШСО» | 250 | 95 | 55 | 20 | 44 | 36 | 3 | |
| 49 | Гулаев И. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 250 | 95 | 100 | 4 | 51 | 3 | ||
| 50 | Абдуллин Э. | 7 | Республика Башкортостан | МБОУ «Лицей №83 им. Героя Советского Союза матвея Савельевича Пинского» | 250 | 100 | 100 | 0 | 50 | 3 | ||
| 51 | Хлевтов С. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 249 | 85 | 100 | 64 | 3 | |||
| 52 | Богданова Е. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 246 | 40 | 100 | 30 | 0 | 76 | 3 | |
| 53 | Тарасовская В. | 7 | Ивановская область | МБОУ «Лицей №67» | 245 | 100 | 45 | 75 | 25 | 3 | ||
| 54 | Кириллов А. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 245 | 80 | 35 | 0 | 100 | 30 | 3 | |
| 55 | Василевицкий Л. | 7 | Республика Коми | МОУ «СОШ №27» г. Сыктывкара» | 242 | 100 | 100 | 0 | 40 | 2 | 3 | |
| 56 | Храплюк-Познанская П. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 241 | 65 | 40 | 30 | 100 | 0 | 6 | 3 |
| 57 | Бычков В. | 6 | Омская область | БОУ ОО «МОЦРО №117» | 234 | 60 | 40 | 100 | 34 | 3 | ||
| 58 | Мотков В. | 6 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 230 | 80 | 100 | 5 | 25 | 0 | 20 | ПГ |
| 59 | Соболев А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 230 | 80 | 100 | 30 | 14 | 0 | 6 | |
| 60 | Калита Р. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 230 | 100 | 50 | 0 | 80 | |||
| 61 | Морозова Э. | 7 | Московская область | МБОУ «СОШ №3 г.о. Пущино» | 229 | 80 | 65 | 10 | 25 | 27 | 22 | |
| 62 | Долгополов А. | 7 | Москва | ГБОУ «Школа № 58» | 227 | 55 | 100 | 40 | 32 | |||
| 63 | Пегов М. | 7 | Москва | ОАНО «Школа «ЛЕТОВО» | 225 | 100 | 100 | 0 | 25 | 0 | ||
| 64 | Иванов А. | 7 | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 225 | 100 | 100 | 25 | ||||
| 65 | Задаля В. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 223 | 80 | 75 | 28 | 40 | |||
| 66 | Скубаева Д. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 222 | 75 | 55 | 45 | 39 | 0 | 8 | |
| 67 | Тонис М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 219 | 65 | 55 | 30 | 25 | 14 | 30 | |
| 68 | Муратшин А. | 7 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 219 | 100 | 35 | 84 | ||||
| 69 | Сергеев Л. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 217 | 100 | 30 | 20 | 25 | 8 | 34 | |
| 70 | Пыхтеев С. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Лицей №110 им. Л.К. Гришиной» | 211 | 70 | 20 | 20 | 25 | 0 | 76 | |
| 71 | Белозерцев А. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 211 | 85 | 75 | 10 | 25 | 0 | 16 | |
| 72 | Плешкова В. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1793 | 211 | 100 | 75 | 30 | 0 | 0 | 6 | |
| 73 | Судничников А. | 7 | Москва | ЧОУ «Фоксфорд» | 211 | 65 | 75 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 74 | Исаев С. | 6 | Свердловская область | МАОУ «Гимназия №9» | 210 | 70 | 65 | 20 | 25 | 8 | 22 | ПГ |
| 75 | Падалко И. | 7 | Республика Башкортостан | МБОУ «Лицей №83 им. Героя Советского Союза матвея Савельевича Пинского» | 210 | 85 | 20 | 45 | 60 | |||
| 76 | Линючев Л. | 7 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 205 | 85 | 35 | 30 | 55 | 0 | ||
| 77 | Ким Д. | 7 | Москва | ГБОУ «Воробьевы горы» | 205 | 80 | 75 | 25 | 25 | 0 | ||
| 78 | Ахтариев Ш. | 7 | Москва | ОАНО Школа ЦПМ | 203 | 90 | 75 | 5 | 25 | 8 | ||
| 79 | Гилязов А. | 7 | Краснодарский край | АНОО «Президентский Лицей «Сириус» | 203 | 35 | 65 | 25 | 78 | |||
| 80 | Рощин М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа №2086 | 199 | 80 | 50 | 35 | 28 | 6 | ||
| 81 | Овчаров Р. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 198 | 90 | 55 | 20 | 16 | 15 | 2 | |
| 82 | Ахмадеев А. | 7 | Свердловская область | Sch666114 | 195 | 70 | 100 | 25 | 0 | |||
| 83 | Лукичев Я. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 194 | 85 | 30 | 40 | 25 | 0 | 14 | |
| 84 | Симаранов Т. | 7 | Свердловская область | МАОУ «СОШ №16» | 192 | 50 | 100 | 0 | 16 | 0 | 26 | |
| 85 | Антипов С. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 189 | 75 | 55 | 15 | 36 | 8 | ||
| 86 | Кучмий В. | 7 | Омская область | БОУ ОО «МОЦРО №117» | 189 | 95 | 35 | 30 | 25 | 4 | ||
| 87 | Кокорин Г. | 7 | Челябинская область | МБОУ «ФМЛ №31 г.Челябинска» | 187 | 80 | 15 | 70 | 22 | |||
| 88 | Бердина В. | 7 | Москва | ГАОУ Школа № 548 | 181 | 70 | 55 | 25 | 25 | 0 | 6 | |
| 89 | Костромин Д. | 7 | Свердловская область | МАОУ «Лицей №130» | 180 | 75 | 80 | 25 | ||||
| 90 | Колбасин М. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 180 | 100 | 55 | 0 | 25 | |||
| 91 | Шургин А. | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1580 | 179 | 90 | 40 | 35 | 14 | 0 | 0 | ПГ |
| 92 | Стрижак С. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 176 | 65 | 100 | 0 | 11 | |||
| 93 | Габидуллина А. | 7 | Республика Татарстан | СУНЦ IT-Лицей КФУ | 175 | 100 | 50 | 0 | 25 | |||
| 94 | Калько М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 175 | 80 | 20 | 10 | 25 | 40 | ||
| 95 | Сальников С. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 175 | 80 | 65 | 30 | 0 | 0 | ||
| 96 | Жардецкий А. | 7 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа» им. В.Ф. Овчинникова» | 174 | 85 | 55 | 5 | 25 | 0 | 4 | |
| 97 | Анциферов М. | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 173 | 100 | 35 | 30 | 2 | 6 | ||
| 98 | Григорьев М. | 7 | Удмуртская Республика | МАОУ «Лингвистический Лицей №25» | 171 | 80 | 60 | 23 | 8 | |||
| 99 | Ошурков А. | 7 | Архангельская область | МОУ «Общеобразовательный Лицей №3» | 171 | 85 | 30 | 25 | 25 | 6 | ||
| 100 | Ларина М. | 6 | Ульяновская область | МБОУ «Лицей ФМИ №40» при УлГУ» | 165 | 65 | 100 | ПГ | ||||
