Обновлено: 21 февраля 2020 г. в 23:20 (MSK GMT+3)
С информацией о том, как добраться до мест проведения вы можете ознакомиться на специальной странице.
Обратите внимание, что на точке проведения "ФМШ 2007" два адреса и участнику необходимо прийти в по этому адресу в нужный корпус.
Точки проведения:
- "Учебный центр 1С"
- "ГАОУ ДПО ЦПМ"
- "ФМШ 2007"
- "Самара"
- "Липецк"
- "Ижевск"
- "Челябинск"
- "Тамбов"
- "Саранск"
- "Ставрополь"
- "Иннополис"
- "Иваново"
- "Екатеринбург"
- "Краснодар"
Точка проведения "Учебный центр 1С"
Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Город | Название школы (для диплома) | Точка |
Абдуллаев | Эмин | Алиевич | 8 | Москва | "ГБОУ Школа ""Интеллектуал""" | 1С |
Аветисов | Тимофей | Михвйлович | 8 | Москва | ГБОУ Лицей Вторая школа | 1С |
Авраменко | Денис | Александрович | 8 | Москва | Предуниверсарий МАИ | 1С |
Акунаева | Антонина | Эрдниевна | 8 | Элиста | МБОУ «Элистинский лицей» | 1С |
Алексеев | Артём | Сергеевич | 7 | Королёв, Московская область | ГАОУ МО "ЛНИП" | 1С |
Андреев | Григорий | Григорьевич | 8 | Москва | ГБОУ 57 школа | 1С |
Андреянов | Георгий | Романович | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1568 | 1С |
Андрианов | Арсений | Игоревич | 7 | Москва | ГАОУ Школа 1518 | 1С |
Андрианов | Фёдор | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ школа № 1534 | 1С |
Анисимова | Вероника | Артёмовна | 8 | Москва | Университетская гимназия (школа-интернат) МГУ имени М.В.Ломоносова | 1С |
Артюшков | Павел | Николаевич | 7 | Москва | Школа имени Маршала Чуйкова | 1С |
Аршинов | Олег | Николаевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа №57 | 1С |
Ахмаметов | Марат | Рашидович | 6 | Москва | Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 1С |
Бабичева | Линда | Вячеславовна | 7 | Москва | Школа № 283 | 1С |
Баданов | Чингис | Юрьевич | 8 | Улан-Удэ | МБОУ РГ №59 | 1С |
Бадмаев | Михаил | Андреевич | 7 | Улан-Удэ | МБОУ РГ №59 | 1С |
Балакин | Владимир | Александрович | 5 | Москва | Школа им.Чуйкова | 1С |
Балашов | Георгий | Евгеньевич | 6 | Москва | Школа имени Маршала В.И.Чуйкова | 1С |
Балдаева | Виктория | Александровна | 8 | Улан-Удэ | ГБОУ "Лицей-интернат №61" | 1С |
Баранова | Елизавета | Сергеевна | 8 | Москва | ГБОУ Школа №57 | 1С |
Баринов | Константин | Александрович | 8 | Москва | Центр "Предуниверсарий МАИ" | 1С |
Барышников | Андрей | Евгеньевич | 7 | Москва | Школа № 1543 | 1С |
Басов | Владимир | Александрович | 8 | Москва | ГАОУ №548 | 1С |
Бахтияров | Артем | Шамильевич | 8 | Санкт-Петербург | 533 | 1С |
Белоклоков | Максим | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ Школа №763 | 1С |
Бельских | Александр | Иванович | 4 | Москва | Школа Интеллектуал | 1С |
Бенца | Даниил | Игоревич | 8 | Балашиха(Железнодорожный) | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова (классы "Силаэдр") | 1С |
Бирюлин | Алексей | Борисович | 7 | Москва | 179 | 1С |
Бобрик | Иван | Петрович | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1411 | 1С |
Бобрикова | Анна | Владимировна | 7 | Москва | ГБОУ СОШ № 1329 | 1С |
Богданов | Иван | Вадимович | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1018 | 1С |
Богер | Юрий | Алексеевич | 8 | Москва | ГБОУ № 179 | 1С |
Божко | Артем | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ 1544 | 1С |
Боканов | Василий | Александрович | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Борисова | Екатерина | Юрьевна | 8 | Москва | 57 | 1С |
Бубен | Федор | Михайлович | 6 | Дубна Московской области | МБОУ г. Дубны МО Лицей № 6 имени академика Г. Н. Флёрова | 1С |
Булдаков | Арсений | Сергеевич | 7 | Москва | ГАОУ Школа №1518 | 1С |
Бурков | Илья | Андреевич | 8 | Москва | Школа №179 г. Москва | 1С |
Бурлаков | Александр | Игоревич | 5 | Москва | Курчатовская школа | 1С |
Бурмистров | Владислав | Леонидович | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Важенин | Юрий | Алексеевич | 8 | Москва | Л2Ш | 1С |
Васильев | Егор | Николаевич | 8 | Москва | 57 школа | 1С |
Васильев | Сергей | Романович | 8 | Москва | Лицей "Вторая Школа" | 1С |
Вежновец | Александр | Игоревич | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 имени Пабло Неруды | 1С |
Веселов | Максим | Максимович | 6 | Москва | 1568 | 1С |
Ветницкий | Владимир | Александрович | 8 | Санкт-Петербург | ПФМЛ 239 | 1С |
Виноградов | Илья | Сергеевич | 8 | г.Череповец, Вологодская область | АМТЭК | 1С |
Воеводский | Иван | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ школа № 1329 | 1С |
Возмилов | Георгий | Павлович | 7 | Москва | 1329 | 1С |
Вольнов | Сергей | Арсеньевич | 9 | Москва | АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 1С |
Волянский | Фёдор | Олегович | 8 | Москва | 1329 | 1С |
Воронин | Игорь | Дмитриевич | 7 | Москва | Лицей Вторая Школа | 1С |
Вохмянин | Игорь | Витальевич | 7 | Москва | 947 | 1С |
Гадеева | Диана | Камилевна | 5 | Улан-Удэ | МАОУ "Лингвистическая гимназия №3" г. Улан-Удэ |
1С |
Гансовский | Савва | Романович | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1905 | 1С |
Гладыш | Светлана | Юрьевна | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1329 | 1С |
Годгаев | Эренцен | Саврович | 8 | Элиста, Республика Калмыкия | МБОУ "Элистинский лицей" | 1С |
Голенко | Екатерина | Павловна | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1568 | 1С |
Горохов | Дмитрий | Александрович | 8 | Великий Новгород | МАОУ "Гимназия №2" | 1С |
Горюнов | Григорий | Юрьевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа №641 им. С. Есенина | 1С |
Григоржевский | Владислав | Андреевич | 8 | Люберцы | ГБОУ Цифровая школа | 1С |
Гришин | Леонид | Алексеевич | 8 | Иркутская область город Ангарск | Ангарский лицей №2 | 1С |
Громак | Дмитрий | Алексеевич | 8 | Москва | Школа № 179 | 1С |
Губарев | Александр | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа №1329 | 1С |
Губинская | Вероника | Викторовна | 6 | Москва | ГБОУ школа №2086 | 1С |
Гуляев | Михаил | Александрович | 7 | Дубна, Московская область | Лицей №6 имени Флёрова | 1С |
Гусев | Григорий | Андреевич | 8 | Московская область, город Мытищи | МБОУ СОШ №6 | 1С |
Дедюкиева | Иляна | Валерьевна | 7 | г. Элиста Республика Калмыкия | ЧОУ ОШ "Перспектива" | 1С |
Долгопол | Кирилл | Спартакович | 8 | Москва | ГБОУ г.Москвы "Школа №444" | 1С |
Донецков | Андрей | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | 1С |
Дрожжин | Илья | Юрьевич | 7 | Москва | ГБОУ Московская школа на Юго-Западе N 1543 | 1С |
Дроздов | Семён | Сергеевич | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1535 | 1С |
Дубко | Максим | Денисович | 7 | Москва | ГБОУ 2033 | 1С |
Душенков | Сергей | Сергеевич | 7 | г. Москва | ГБОУ Школа №1874 | 1С |
Евстигнеев | Георгий | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа 1329 | 1С |
Емельянов | Алексей | Николаевич | 8 | Москва | Лицей "Вторая школа" | 1С |
Емельянов | Константин | Михайлович | 6 | Белгород | ОГБОУ "Лицей №9" | 1С |
Ерцева | Екатерина | Анатольевна | 8 | Москва | ГБОУ Школа №1568 имени Пабло Неруды | 1С |
Еськова | Ульяна | Дмитриевна | 8 | Москва | ГБОУ Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | 1С |
Ефимов | Иван | Алексеевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 2086 | 1С |
Жилина | Дарья | Михайловна | 6 | Улан-Удэ | Лингвистическая гимназия №3 | 1С |
Жуков | Михаил | Петрович | 6 | Калуга | Лицей №36 | 1С |
Жукова | Елизавета | Владиславовна | 7 | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | 1С |
Забелин | Александр | Евгеньевич | 6 | Москва | Школа 1554 | 1С |
Зайцев | Максим | Олегович | 7 | МОСКВА | ГБОУ ШКОЛА №1547 | 1С |
Зайцев | Михаил | Игоревич | 7 | Москва | Лицей "Вторая школа" | 1С |
Захарчева | Снежана | Сергеевна | 8 | Москва | школа 962 | 1С |
Зеленов | Михаил | Дмитриевич | 6 | Москва | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | 1С |
Зубарев | Иван | Сергеевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1568 | 1С |
Зуев | Дмитрий | Валерьевич | 8 | Москва | ГБОУ № 91 | 1С |
Иванов | Артем | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Иванов | Вячеслав | Евгеньевич | 9 | Ишимбай, Республика Башкортостан | Гимназия №1 | 1С |
Иванов | Матвей | Олегович | 8 | Москва | ГБОУ Школа №1363 | 1С |
Иванов | Ян | Алексеевич | 8 | Санкт-Петербург | ЮМШ лицей №533 | 1С |
Илаев | Алексей | Михайлович | 7 | Москва | ГБОУ №1329 | 1С |
Ильин | Михаил | Георгиевич | 7 | Московская область, Королёв | АОУ "ЛНИП" | 1С |
Ильин | Михаил | Георгиевич | 7 |
Королев, Московская область |
АОУ "ЛНИП" | 1С |
Ищенко | Антон | Евгеньевич | 7 | Москва | Московская экономическая школа | 1С |
Казанцев | Евгений | Андреевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1158 | 1С |
Калачев | Михаил | Сергеевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа №827 | 1С |
Калугин | Павел | Евгеньевич | 8 | Москва | №57 | 1С |
Кандарацкова | Полина | Николаевна | 6 | Москва | Бауманская инженерная школа № 1580 | 1С |
Кардашевский | Илья | Николаевич | 7 | Московская область, г. Жуковский | МОУ лицей № 14 | 1С |
Катышкин | Олег | Алексеевич | 7 | Москва | 1518 | 1С |
Ким | Петр | Витальевич | 4 | Москва | ГБОУ "Школа "Интеллектуал" | 1С |
Кинос | Мария | Дмитриевна | 6 | Смоленск | МБОУ "Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского" | 1С |
Клигунов | Илья | Дитриевич | 8 | г.Москва | ГБОУ Школа №1329 | 1С |
Клигунов | Кирилл | Дмитриевич | 8 | Москва | Школа № 1329 | 1С |
Козлов | Максим | Дмитриевич | 8 | Москва | 57 школа | 1С |
Койляк | Максим | Андреевич | 7 | Москва | Школа Интеллектуал | 1С |
Колесов | Максим | Вячеславович | 8 | Улан-Удэ, Республика Бурятия | ГБОУ "Лицей-интернат №61" | 1С |
Комаров | Александр | Валерьевич | 7 | Москва | ГБОУ "Школа №444" | 1С |
Комков | Никита | Николаевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1543 | 1С |
Кондаков | Илья | Григорьевич | 8 | Москва | Школа № 179 | 1С |
Корегин | Илья | Анатольевич | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 444 | 1С |
Корниенко | Данил | Владимирович | 9 | Улан-Удэ | МАОУ СОШ №32 | 1С |
Коростелев | Никита | Даниилович | 8 | Краснодар | МБОУ лицей №4 | 1С |
Коротков | Илья | Николаевич | 7 | Курган | МБОУ города Кургана Гимназия №47 | 1С |
Котельников | Даниил | Евгеньевич | 8 | Москва | ГБОУ «Лицей «Вторая школа | 1С |
Кочулин | Николай | Николаевич | 7 | Москва | ГБОУ "Школа № 1501" | 1С |
Кочуров | Егор | Андреевич | 4 | Кировская обл., г. Слободской | КОГОБУ Лицей № 9 г. Слободской | 1С |
Кравцов | Георгий | Александрович | 6 | Москва | Школа №1270 "Вектор" | 1С |
Кравченко | Максим | Юрьевич | 4 | Москва | Школа "Интеллектуал" | 1С |
Краснов | Илья | Витальевич | 7 | Москва | ГБОУ 1329 | 1С |
Крецу | Полина | Юрьевна | 8 | Москва | ГАОУ Школа №548 | 1С |
Крупнов | Федор | Григорьевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа №1270 "Вектор" | 1С |
Крылова | Екатерина | Андреевна | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1573 | 1С |
Крылыков | Максим | Игоревич | 7 | Республика Саха (Якутия) г Якутск | МОБУ ФТЛ им В. П. Ларионова | 1С |
Кудимов | Александр | Игоревич | 6 | Москва | ГБОУ "Школа на Юго-Востоке им. маршала Чуйкова" | 1С |
Кузнецов | Никифор | Никитич | 8 | Москва | Пятьдесят седьмая школа | 1С |
Кузнецова | Дарья | Александровна | 8 | Москва | Школа №57 | 1С |
Кузьмин | Глеб | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ 1568 | 1С |
Куликов | Иван | Алексеевич | 8 | Москва | ГБОУ "Школа №1542" | 1С |
Куля | Анастасия | Алексеевна | 7 | МОСКВА | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" | 1С |
Лапань | Юлия | Максимовна | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 1С |
Ларин | Илья | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 57 | 1С |
Левин | Андрей | Сергеевич | 7 | Москва | ГБОУ г. Москвы "Школа № 152" | 1С |
Левин | Дмитрий | Александрович | 8 | Москва | "Школа № 1533 "ЛИТ" | 1С |
Ленская | Наталия | Андреевна | 7 | Москва | ГБОУ школа 1329 | 1С |
Лимонов | Дмитрий | Андреевич | 8 | Москва | ГБОУ школа №224 | 1С |
Лосев | Пётр | Валерьевич | 6 | Москва | Школа имени В.И.Чуйкова | 1С |
Лупильцев | Георгий | Андреевич | 8 | Москва | Школа 179 | 1С |
Лысенко | Александр | Павлович | 7 | Москва | Лицей 1568 | 1С |
Людофа | Елена | Анатольевна | 9 | Улан-Удэ | ГБОУ "Лицей-интернат №61" | 1С |
Люцко | Матфей | Сергеевич | 6 | Москва | Школа № 2098 | 1С |
Лясевич | Алексей | Вячеславович | 5 | Москва | ГБОУ города Москвы "Школа № 2086" | 1С |
Лях | Артем | Эдуардович | 8 | Башкортостан, Мелеуз | МОБУ Гимназия №3 | 1С |
Макушинский | Егор | Михайлович | 7 | Москва | ГБОУ школа N179 | 1С |
Малеева | Софья | Тимофеевна | 6 | Москва | Школа № 1568 имени Пабло Неруды | 1С |
Маляровский | Степан | Александрович | 8 | Москва | Школа №179 | 1С |
Манукян | Андроник | Горович | 7 | Москва | ГАОУ Школа №548 | 1С |
Манцаев | Очир | Вячеславович | 8 | Элиста, Республика Калмыкия | Элистинский лицей | 1С |
Манышкин | Иван | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1363 | 1С |
Маренков | Алексей | Андреевич | 8 | Люберцы, Москва | Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 1С |
Марусев | Тимофей | Юрьевич | 5 | Москва | ГОУ ЦО 548 "Царицыно" | 1С |
Марченко | Александр | Владимирович | 7 | Москва | 1518 | 1С |
Масалович | Александр | Андреевич | 8 | Москва | ГБОУ "Школа № 1576" | 1С |
Махлин | Мирон | Юрьевич | 8 | Москва | Школа №179 | 1С |
Медведев | Антон | Владимирович | 7 | Москва | ГБОУ "Школа 2086" | 1С |
Медведева | Дарья | Владимировна | 8 | Москва | ГБОУ Школа №179 | 1С |
Метальников | Никита | Максимович | 8 | Орёл | АНО «СОШ «Леонардо» | 1С |
Мещанюк | Илья | Витальевич | 7 | Москва | ОАНО "Школа "Летово" | 1С |
Мещеряков | Константин | Никитич | 6 | Москва | Лицей "Вторая школа" | 1С |
Минкин | Николай | Романович | 8 | Москва | ГБОУ "Школа им. Маршала В. И. Чуйкова" | 1С |
Мисюрев | Андрей | Алексеевич | 5 | Москва | ГБОУ "Школа №1018" | 1С |
Михайлов | Антон | Андреевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа№57 | 1С |
Михайлов | Виктор | Васильевич | 8 | Москва | Школа 1544 | 1С |
Морев | Георгий | Андреевич | 8 | Москва | ГБОУ СОШ № 1944 | 1С |
Мороз | Иван | Владимирович | 7 | Омск | БОУ г. Омска "СОШ №3" | 1С |
Морозов | Максим | Олегович | 7 | Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-10 | МБОУ СОШ "Горки-Х" | 1С |
Морозов | Михаил | Алексеевич | 5 | Москва | Школа "Интеллектуал" | 1С |
Мурашко | Мария | Александровна | 8 | Москва | ГБОУ Школа №1505 | 1С |
Муханов | Сергей | Дмитриевич | 5 | Москва | Школа №1329 | 1С |
Мышко | Мария | Петровна | 6 | Санкт-Петербург | Лицей 533 | 1С |
Некрасов | Алексей | Павлович | 6 | г.Москва | "Лицей "Вторая школа" | 1С |
Новоселова | Дарья | Дмитриевна | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1474 | 1С |
Норов | Никита | Александрович | 8 | Москва | Школа 1573 | 1С |
Обухов | Леонид | Сергеевич | 8 | Москва | 548 | 1С |
Овсянникова | Александра | Юрьевна | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 1329 | 1С |
Овчаров | Григорий | Александрович | 6 | Магадан | МАОУ "Гимназия № 30" | 1С |
Олевинский | Сергей | Олегович | 6 | Зеленоград | ГБОУ Школа №618 | 1С |
Оносовский | Вадим | Валентинович | 8 | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 (ЮМШ) | 1С |
Орехов | Савва | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ "Школа 179" | 1С |
Орлов | Никита | Алексеевич | 9 | Московская область, Долгопрудный | "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 1С |
Осинин | Константин | Сергеевич | 5 | Нижний Новгород | МБОУ "Лицей №40" | 1С |
Осипов | Данила | Дмитриевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа 444 | 1С |
Осипова | Александра | Андреевна | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1598 | 1С |
Отрашкевич | Александр | Константинович | 6 | Москва | ГБОУ 1329 | 1С |
Паранюшкин | Алексей | Кириллович | 8 | Москва | ГАОУ "Школа № 548 "Царицыно" | 1С |
Пасынков | Матвей | Евгеньевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Пахомов | Евгений | Евгеньевич | 8 | Москва | Школа №57 | 1С |
Петров | Федор | Павлович | 7 | Москва | Школа на проспекте Вернадского | 1С |
Петрова | Маргарита | Александровна | 8 | Улан-Удэ | Лингвистическая гимназия №3 | 1С |
Писарев | Егор | Дмитриевич | 7 | Москва | ГАОУ Школа №548 "Царицыно" | 1С |
Пискарев | Иван | Викторович | 7 | Москва | Школа №1329 | 1С |
Плюхин | Антон | Алексеевич | 7 | Москва | Школа № 1518 (ГАОУ) | 1С |
Поданёв | Александр | Павлович | 6 | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 | 1С |
Подворный | Иван | Владимирович | 8 | Москва | Силаэдр | 1С |
Поляков | Илья | Игоревич | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 1103 | 1С |
Полянский | Андрей | Алексеевич | 8 | Москва | ГБОУ "Школа №597 "Новое Поколение" | 1С |
Попов | Виктор | Евгеньевич | 8 | Салават, Башкортостан | МБОУ «Лицей №1» | 1С |
Портнягин | Александр | Сергеевич | 8 | Москва | Школа № 1367 | 1С |
Порхунов | Арсений | Вячеславович | 7 | Москва | ГАОУ «Школа 1518» | 1С |
Потапенко | Степан | Андреевич | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1329 | 1С |
Поярков | Андрей | Алексеевич | 7 | г. Вологда | БОУ ВО ""Вологодский многопрофильный лицей" | 1С |
Прохоров | Павел | Игоревич | 7 | город Москва | ГБОУ лицей "Вторая школа" | 1С |
Прядко | Алексей | Семенович | 7 | Москва | школа №1514 | 1С |
Пудовкин | Ярослав | Александрович | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1018 | 1С |
Пуляевский | Андрей | Феликсович | 7 | Москва | ГБОУ г. Москвы "Лицей "Вторая школа" | 1С |
Пядушкина | Ульяна | Максимовна | 8 | Москва | 57 школа | 1С |
Равнушкин | Тимофей | Евгеньевич | 6 | Москва | ГБОУ школа №1329 | 1С |
Ревтова | Дарья | Игоревна | 8 | Москва | ГБОУ «Школа №58» | 1С |
Редько | Григорий | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ Школа №1329 | 1С |
Рогожкина | Алина | Дмитриевна | 6 | Москва | ГБОУ Школа №1564 | 1С |
Роист | Александр | Сергеевич | 6 | Санкт-Петербург | ГБОУ Лицей 533 | 1С |
Романова | Анна | Юрьевна | 5 | Алексин, Тульская область | МБОУ «Гимназия №18» | 1С |
Рубин | Григорий | Доминикович | 7 | Москва | Лицей "Вторая школа" | 1С |
Рудный | Вадим | Андреевич | 8 | Александров | МБОУ СОШ№13 | 1С |
Рутковский | Алексей | Станиславович | 8 | г. Жуковский, Московская область | МОУ лицей №14 | 1С |
Рязанов | Данила | Евгеньевич | 7 | Москва | Школа 717 | 1С |
Савченко | Дмитрий | Андреевич | 6 | Moscow | Интеллектуал | 1С |
Сайгак | Алла | Владимировна | 8 | Москва | Силаэдр | 1С |
Салыгин | Егор | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ школа 1535 | 1С |
Саляхов | Марк | Олегович | 5 | Москва | Школа 2086 | 1С |
Санина | Дарья | Олеговна | 6 | Москва | Школа № 192 | 1С |
Сапегин | Дмитрий | Вадимович | 7 | Москва | ГБОУ г. Москвы Школа №1589 | 1С |
Сарапкин | Артём | Александрович | 6 | Москва | ГБОУ "Лицей "Вторая школа" | 1С |
Селецкий | Никита | Антонович | 7 | Республика Башкортостан, Салават | Лицей 1 | 1С |
Семёнов | Арсений | Александрович | 7 | Москва | НОЧУ Международная Ломоносовская Гимназия | 1С |
Семенова | Софья | Андреевна | 7 | Мытищи Московской области | МБОУ СОШ №6 г.Мытищи | 1С |
Семёнова | Вера | Дмитриевна | 8 | Москва | ГБОУ города Москвы "Школа №224" | 1С |
Семенюк | Ярослав | Алексеевич | 6 | Москва | ГБОУ Школа 1568 | 1С |
Сергиенко | Дмитрий | Александрович | 8 | Москва | ГБОУ г.Москвы "Школа № 179" | 1С |
Сидорова | Светлана | Александровна | 6 | Санкт-Петербург | ГБОУ лицей №533 | 1С |
Сильвестров | Василий | Алексеевич | 8 | Москва | Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова | 1С |
Симонова | Елизавета | Игоревна | 7 | Москва | ГБОУ г. Москвы "Академическая школа № 1534" | 1С |
Синицын | Максим | Кириллович | 8 | Москва | Л2Ш | 1С |
Скуратовский | Георгий | Евгеньевич | 8 | Москва | Лицей Вторая школа | 1С |
Слетков | Алексей | Сергеевич | 8 | Москва | Предуниверсарий МАИ | 1С |
Служак | Григорий | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ Г. Москвы Школа N 179 | 1С |
Смирнов | Артём | Витальевич | 8 | Москва | 57 школа | 1С |
Смирнов | Илья | Владимирович | 7 | Ярославль | школа №33 | 1С |
Солнцева | Алина | Викторовна | 8 | Москва | ГБОУ школа №2127 | 1С |
Соловьев | Ярослав | Сергеевич | 8 | Москва | ГБОУ МОШ № 1018 | 1С |
Сорокин | Тимофей | Михайлович | 6 | Москва | ГБОУ Школа № 1191 | 1С |
Сошникова | Виктория | Дмитриевна | 9 | Долгопрудный | Физтех-лицей | 1С |
Стерлягова | Анна | Витальевна | 8 | Москва | ГБОУ "Школа № 1544" города Москвы | 1С |
Стриженков | Савелий | Романович | 4 | Санкт-Петербург | Школа № 625 Невского района Санкт-Петербурга | 1С |
Стукалов | Георгий | Павлович | 8 | Москва | Университетская гимназия МГУ им. М. В. Ломоносова | 1С |
Стуров | Фёдор | Алексеевич | 9 | Москва | Школа №1557 имени П. Л. Капицы | 1С |
Суслов | Матвей | Сергеевич | 9 | Долгопрудный, Московская область | АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 1С |
Сысоев | Никита | Алексеевич | 6 | 78. Санкт-Петербург | ЮМШ | 1С |
Сычева | Елизавета | Витальевна | 7 | Москва | ГБОУ "Академическая школа №1534" | 1С |
Тарасов | Егор | Всеволодович | 8 | Москва | ГБОУ школа №1543 | 1С |
Телелюхин | Константин | Сергеевич | 8 | г. Москва | ГБОУ г. Москвы "Пятьдесят седьмая школа" | 1С |
Тепляков | Владислав | Витальевич | 8 | Нижний Новгород | Школа № 103 c УИОП | 1С |
Тищенко | Никита | Алексеевич | 7 | Москва | ГБОУ школа 1317 г. Москвы | 1С |
Товарас | Никита | Николаевич | 8 | Москва | Предуниверсарий МАИ | 1С |
Торопкин | Владислав | Александрович | 7 | Москва | Лицей №1568 | 1С |
Трохачев | Андрей | Вадимович | 9 | Одинцово, Московская область | ГБОУ МО «Одинцовский «Десятый лицей» | 1С |
Трунова | Валентина | Павловна | 7 | Москва | ГБОУ города Москвы "Школа № 1329" | 1С |
Трусов | Дмитрий | Сергеевич | 7 | Тула | МБОУ ЦО №20 | 1С |
Тудупов | Сергей | Евгеньевич | 9 | р. Бурятия, п. Сосново-Озерское | СОСОШ 2 | 1С |
Тураев | Павел | Николаевич | 7 | Улан - Удэ | РГ №59 | 1С |
Туратбеков | Тимур | Айварович | 8 | Москва | 57 школа | 1С |
Туревич | Артём | Александрович | 7 | Рязань | МБОУ "Школа №55 с углубленным изучением отдельных учебных предметов" | 1С |
Устименко | Глеб | Витальевич | 7 | Москва | 179 | 1С |
Устовицкий | Марк | Евгеньевич | 7 | Москва | ГБОУ города Москвы "Школа № 86 имени М.Е. Катукова" | 1С |
Ушаков | Сергей | Антонович | 7 | Москва | Школа 1534 | 1С |
Фадеева | Мария | Алексеевна | 8 | город Москва | Школа "Летово" | 1С |
Федоренко | Дмитрий | Сергеевич | 8 | Москва | Школа имени маршала В.И. Чуйкова на Юго-Востоке | 1С |
Филипенков | Иван | Викторович | 8 | Москва | Школа №179 | 1С |
Филиппов | Федор | Дмитриевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Фролкин | Аркадий | Дмитриевич | 8 | Саранск | ГБОУ РМ "Республиканский лицей" | 1С |
Фролов | Станислав | Евгеньевич | 7 | Санкт-Петербург | ГФМЛ №30 | 1С |
Хамзин | Шамиль | Рустемович | 5 | Зеленоград | ГБОУ Школа №618 | 1С |
Харитонов | Матвей | Владимирович | 8 | Москва | ГБОУ г.Москвы "Школа № 179" | 1С |
Хо | Данг | Зунг | 7 | Москва (77) | Лицей "Вторая школа" | 1С |
Хоссейн | Екатерина | Глебовна | 8 | Москва | Школа им. Маршала В.И. Чуйкова | 1С |
Чадыров | Делик | Баатрович | 8 | Элиста, Республика Калмыкия | МБОУ "Элистинский лицей" | 1С |
Часовских | Иван | Михайлович | 6 | Московская область г.Химки | МБОУ СОШ №14 г.Химки | 1С |
Чернев | Николай | Андреевич | 8 | Москва | ГБОУ Школа 1537 | 1С |
Чернов | Тимофей | Ильич | 8 | Москва | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 1518" | 1С |
Чесноков | Андрей | Сергеевич | 8 | Москва | 1543 | 1С |
Чимитдоржиев | Намжил | Тумэнович | 8 | Улан-Удэ | Лицей-интернат №61 | 1С |
Чистяков | Александр | Вадимович | 8 | Ярославль | МОУ СОШ № 33 | 1С |
Чувилин | Владислав | Евгеньевич | 7 | Москва | Школа 1547 | 1С |
Чуприн | Дмитрий | Андреевич | 8 | Москва | Лицей Вторая школа | 1С |
Чуркина | Екатерина | Васильевна | 6 | Москва | ГБОУ Школа №2086 | 1С |
Шабанов | Тимофей | Константинович | 6 | Вологда | БОУ ВО ВМЛ | 1С |
Шамсутдинов | Артем | Анварович | 7 | Москва | ГБОУ Школа № 179 | 1С |
Широков | Арсений | Юрьевич | 7 | Москва | 192 | 1С |
