Расписание

Отборочный тур для 6-9 классов:

С 19 декабря 2025 до 19 января 2026 (точное время смотрите в тестирующей системе).

Очный тур для 6-9 классов:

Ориентировочно в феврале 2026.

Отборочный тур для 10-11 классов:

Ориентировочно с 10 февраля 2026 до 10 марта 2026 (точное время смотрите в тестирующей системе).

Очный тур для 10-11 классов:

Ориентировочно в апреле 2026.

Новости Контакты

Канал с информацией и новостями:

@InfMosh (https://t.me/InfMosh)

Вопросы по отбору и олимпиаде для 6-9 классов:

inf-moscow-9@mosolymp.ru

Вопросы по отбору и олимпиаде для 10-11 классов:

inf-moscow-11@mosolymp.ru

Вопросы по регистрации

mos@olimpiada.ru

Документы

Положение о Московской олимпиаде школьников:

https://mos.olimpiada.ru/regulation

Другие документы:

https://mos.olimpiada.ru/docs

Регламент и порядок проведения Московской олимпиады школьников по программированию:

https://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/Reglament.pdf


Результаты отборочного этапа 6-9 2025/26 | Главная

Опубликованы результаты первого отборочного тура.

В таблице отсутствуют участники, чьё видео не предоставлено, не открывается или не соответствует регламенту, они смогут написать второй тур, а также дисквалифицированные за нарушение регламента участники - они к дальнейшим турам олимпиады не допущены.

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

ФИО Регион Класс Статус Сумма 1 2 3 4 5
Ревенков Д.А. Липецкая область 6 может писать заключительный этап за 7 класс 500 100 100 100 100 100
Исаев С.А. Свердловская область 6 может писать заключительный этап за 7 класс 500 100 100 100 100 100
Блюм А.Е. Челябинская область 6 может писать заключительный этап за 7 класс 479 100 100 100 100 79
Ларина М.О. Ульяновская область 6 может писать заключительный этап за 7 класс 476 100 100 100 100 76
Никитин А.Е. Московская область 5 может писать заключительный этап за 7 класс 470 100 100 100 100 70
Батанин Е.А. Свердловская область 6 может писать заключительный этап за 7 класс 466 100 100 100 100 66
Веселов А.Е. Москва 6 может писать заключительный этап за 7 класс 451 60 100 100 100 91
Шургин А.Д. Москва 6 приглашен на заключительный этап 443 100 100 100 100 43
Зотов И.А. Москва 5 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Фадеев Я.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Ожегов И.А. Кировская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Ели Р.А. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Марескин А.О. Ульяновская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Орлов Л.А. Владимирская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Терин Г.С. Самарская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Бычков В.В. Омская область 6 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Игнатов М.М. Москва 6 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Ибрагимов И.Ф. Москва 6 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Данилюк В.К. Москва 6 приглашен на заключительный этап 428 90 100 100 100 38
Хрящев Г.А. Ивановская область 6 приглашен на заключительный этап 426 90 100 100 100 36
Краев А.Ю. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 419 80 100 100 84 55
Нежметдинов Д.Ш. Москва 5 приглашен на заключительный этап 418 100 100 100 100 18
Худокормов М.Е. Москва 6 приглашен на заключительный этап 403 100 100 100 16 87
Голиков С.Г. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 68 32
Риттер А.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Соломатин К.А. Воронежская область 6 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Газов Н.К. Санкт-Петербург 6 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Леденёв Г.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 391 100 100 100 72 19
Абсалямов А.Р. Москва 6 приглашен на заключительный этап 390 90 100 100 100 0
Клопотов И.И. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 390 90 100 100 100 0
Мотков В.М. Москва 6 приглашен на заключительный этап 388 100 100 100 72 16
Григорян А.И. Москва 6 приглашен на заключительный этап 374 90 100 100 80 4
Кондратенков А.В. Москва 6 приглашен на заключительный этап 372 100 100 100 72 0
Лепехов Д.В. Москва 5 приглашен на заключительный этап 368 90 100 100 60 18
Перминова А.Б. Москва 6 приглашен на заключительный этап 359 100 100 55 100 4
Фокин А.А. Свердловская область 5 приглашен на заключительный этап 358 90 100 100 68 0
Щербина Т.В. Краснодарский край 6 приглашен на заключительный этап 358 90 100 100 64 4
Жданов М.И. Москва 6 приглашен на заключительный этап 355 0 100 100 100 55
Тесленко Г.М. Москва 6 приглашен на заключительный этап 354 90 100 100 24 40
Щербина М.Д. Москва 6 приглашен на заключительный этап 353 100 100 61 52 40
Хохлов А.С. Челябинская область 6 приглашен на заключительный этап 350 90 100 60 100 0
Чолокян Д.Г. Москва 4 приглашен на заключительный этап 346 90 100 76 40 40
Штерле Р.А. Краснодарский край 6 приглашен на заключительный этап 338 90 100 100 48 0
Сафин О.В. Краснодарский край 5 приглашен на заключительный этап 332 100 100 100 28 4
Первушин С.Д. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 330 90 40 100 100 0
Лазарев В.А. Москва 4 приглашен на заключительный этап 320 90 100 30 100 0
Ларин К.О. Москва 6 приглашен на заключительный этап 320 100 100 52 68 0
Самодуров М.А. Москва 5 приглашен на заключительный этап 319 90 100 61 32 36
Ткаченко Я.Д. Челябинская область 6 приглашен на заключительный этап 319 100 100 55 64 0
Храпов Д.А. Москва 5 приглашен на заключительный этап 317 90 100 55 36 36
Хейфец Д.М. Москва 5 приглашен на заключительный этап 304 100 100 52 52 0
Германчук Д.М. Москва 6 приглашен на заключительный этап 289 90 100 55 28 16
Репин Н.Д. Москва 6 приглашен на заключительный этап 288 90 100 30 68 0
Колчин Э.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 283 80 100 3 100 0
Лошкарёв М.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 280 80 100 100 0 0
Масаков А.А. Оренбургская область 6 приглашен на заключительный этап 270 100 50 100 16 4
Петухов А.Д. Москва 6 приглашен на заключительный этап 264 100 30 100 8 26
Иванов М.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 261 90 100 27 40 4
Бардачьян К.Д. Свердловская область 6 приглашен на заключительный этап 260 100 100 30 16 14
Машков П.П. Москва 6 приглашен на заключительный этап 259 90 100 49 20 0
Ивушкин М.Е. Москва 6 приглашен на заключительный этап 258 100 100 30 16 12
Наумова А.В. Москва 6 приглашен на заключительный этап 257 50 100 51 48 8
Ткаченко Л.А. Москва 6 приглашен на заключительный этап 255 100 100 55 0 0
Меркушев Д.А. Удмуртская Республика 6 приглашен на заключительный этап 254 100 100 54 0 0
Васильев А.И. Москва 6 приглашен на заключительный этап 252 50 100 18 72 12
Гречихин Д.П. Москва 6 приглашен на заключительный этап 250 100 90 30 16 14
Малышев А.Д. Москва 5 приглашен на заключительный этап 240 90 100 30 16 4
Найденов А.С. Свердловская область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 230 100 40 30 48 12
Данилевский М.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 222 80 100 30 0 12
Хан Г.Э. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 221 100 50 16 48 7
Космовский А.С. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 220 70 100 30 16 4
Червак С.Р. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 217 70 100 27 16 4
Скопинцев М.И. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 216 100 100 0 0 16
Духовенский А.С. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 208 90 100 18 0 0
Золотов В.Д. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 208 100 100 0 8 0
Вятич М.С. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 200 100 50 30 16 4
Огинский А.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 200 100 100 0 0 0
Степанов П.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 190 90 100 0 0 0
Джуринский Л.С. Москва 4 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 183 40 100 43 0 0
Дорофеев Т.С. Москва 4 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 177 90 70 9 4 4
Исаев И.Д. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 176 40 100 0 0 36
Бузницкий П.А. Москва 4 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 174 100 20 30 16 8
Петряшкина П.Н. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 174 90 10 54 16 4
Абрамов П.Д. Свердловская область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 170 70 100 0 0 0
Дряхлов М.А. Севастополь 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 170 90 30 18 20 12
Карабачинский Н.П. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 163 50 100 9 4 0
Григорьян М.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 160 60 100 0 0 0
Логойда А.В. Липецкая область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 150 100 50 0 0 0
Исаков В.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 150 100 50 0 0 0
Уткин Ю.И. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 146 0 100 30 16 0
Хейфец А.М. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 134 30 100 0 4 0
Андронов И.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 120 100 20 0 0 0
Мороз А.Д. Свердловская область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 120 90 30 0 0 0
Моисеев И.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 112 80 20 0 8 4
Коростылёва Е.Д. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 110 70 40 0 0 0
Семенов Я.А. Краснодарский край 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 107 80 20 7 0 0
Щербаков А.И. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 0 0 0 100 0
Якушин Н.И. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 0 100 0 0 0
Кочетков Я.М. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 0 100 0 0 0
Опекунова А.Д. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 70 30 0 0 0
Кузьменко А.Е. Омская область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 90 90 0 0 0 0
Ермолаева А.Г. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 90 20 20 30 16 4
Мустакин М.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 83 60 20 3 0 0
Реутов К.И. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 80 50 30 0 0 0
Щиголев А.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 80 50 30 0 0 0
Вильянова А.С. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 70 0 20 30 16 4
Синицина А.М. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 70 50 20 0 0 0
Ольховатова М.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 60 10 50 0 0 0
Кириллов С.А. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 50 0 20 30 0 0
Степанов Т.М. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 36 0 0 0 0 36
Кислов С.А. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 30 0 0 30 0 0
Юрченко А.Т. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 30 30 0 0 0 0
Бакаева В.-. Москва 5 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 20 0 20 0 0 0
Блинова М.В. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 20 0 20 0 0 0
Мут К.Б. Москва 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 20 0 20 0 0 0
Малютин Я.М. Архангельская область 6 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 10 0 10 0 0 0

 

ФИО Регион Класс Статус Сумма 1 2 3 4 5
Спешилов М.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Рой В.В. Оренбургская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Корниенко Г.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Федорова А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Шишко С.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Богдан П.П. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Котов В.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Мацкевич А.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Абдуллина Я.М. Республика Татарстан 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Григорьев М.А. Удмуртская Республика 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Пегов М.Л. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Камалов А.М. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Амбарцумян Г.Д. Краснодарский край 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Белоусов В.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Девяткин А.Л. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Кравцов Д.П. Челябинская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Лукичев А.А. Санкт-Петербург 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Тихонов Д.И. Омская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Еремеев М.Е. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Антипов А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Егизарьян П.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Трусов М.С. Тульская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Решетин Т.А. Ульяновская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Комендантов М.И. Республика Башкортостан 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Владислав М.О. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Кузьмин М.М. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Овчаров Р.Е. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Царев Н.Г. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Гулаев И.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Плотников В.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Коптелов А.М. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Габидуллина А.А. Республика Татарстан 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Лисицын А.Д. Оренбургская область 7 приглашен на заключительный этап 500 100 100 100 100 100
Андриенко В.Д. Санкт-Петербург 7 приглашен на заключительный этап 497 100 100 100 100 97
Комин А.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 497 100 100 100 100 97
Трушляков Д.И. Москва 7 приглашен на заключительный этап 488 100 100 100 100 88
Колбасин М.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 488 100 100 100 100 88
Гармаева А.Б. Москва 7 приглашен на заключительный этап 482 100 100 100 100 82
Лукьянов И.И. Москва 7 приглашен на заключительный этап 474 90 100 100 100 84
Бурлаков Е.М. Москва 7 приглашен на заключительный этап 473 100 100 100 100 73
Соболев А.П. Москва 7 приглашен на заключительный этап 473 100 100 100 100 73
Муржина А.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 472 90 100 100 100 82
Рыжков Д.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 471 100 100 100 84 87
Ковальчук И.В. Краснодарский край 7 приглашен на заключительный этап 470 100 100 100 100 70
Каминский А.Ф. Москва 7 приглашен на заключительный этап 467 90 100 100 100 77
Лакаев М.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 464 80 100 100 84 100
Малышева М.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 452 100 100 100 100 52
Каменский М.М. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 449 100 100 100 76 73
Губа Н.К. Москва 7 приглашен на заключительный этап 446 100 100 100 100 46
Морозова Э.С. Московская область 7 приглашен на заключительный этап 443 100 100 100 100 43
Богданова Е.М. Москва 7 приглашен на заключительный этап 442 90 100 100 52 100
Ладыгин Г.Е. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Антипов С.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Бердина В.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Зимнох А.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Ошурков А.Г. Архангельская область 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Тонис М.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Жардецкий А.Н. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Калита Р.Е. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Калашников М.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Кириллов А.К. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Сергеев Л.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Артем К.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Рощин М.Р. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Румянцев А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Пыхтеев С.И. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Гилязов А.Р. Краснодарский край 7 приглашен на заключительный этап 440 100 100 100 100 40
Стрижак С.Т. Москва 7 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Краев А.Ю. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Мещеряков С.И. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Романовский Д.Е. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 436 100 100 100 100 36
Плешкова В.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 431 100 100 91 100 40
Жванко А.С. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 430 90 100 100 100 40
Томилов А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 430 90 100 100 100 40
Долгополов А.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 430 90 100 100 100 40
Муратшин А.А. Челябинская область 7 приглашен на заключительный этап 430 90 100 100 100 40
петренко в.а. Москва 7 приглашен на заключительный этап 430 90 100 100 100 40
Хлевтов С.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 428 100 100 100 100 28
Кучмий В.В. Омская область 7 приглашен на заключительный этап 426 90 100 100 100 36
Задаля В.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 426 90 100 100 100 36
Падалко И.Е. Республика Башкортостан 7 приглашен на заключительный этап 424 100 100 100 100 24
Самохин В.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 420 100 100 100 80 40
Абдуллин Э.И. Республика Башкортостан 7 приглашен на заключительный этап 418 90 100 100 88 40
Молодык Л.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 412 100 100 100 72 40
Линючев Л.В. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 411 100 100 100 100 11
Климов А.М. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 408 100 100 100 100 8
Негрей Я.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 404 100 100 100 100 4
Тулешов Я.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Ахмадеев А.Р. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Сурнин Г.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Кондратьев К.И. Ивановская область 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Ахтариев Ш.И. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 60 100 100 100 40
Шиканов Д.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Гладких Д.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Арсений С.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Ефимов К.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Белоусов М.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 400 100 100 100 100 0
Рожковец М.И. Омская область 7 приглашен на заключительный этап 398 90 100 100 68 40
Костромин Д.М. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 390 90 100 100 100 0
Быльнов З.А. Республика Татарстан 7 приглашен на заключительный этап 390 90 100 100 100 0
Топчий П.К. Москва 7 приглашен на заключительный этап 388 100 100 100 48 40
Зименков Ф.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 388 100 100 76 100 12
Третьяк А.Г. Москва 7 приглашен на заключительный этап 384 100 100 100 48 36
Корытина А.О. Москва 7 приглашен на заключительный этап 380 100 100 100 40 40
Петров Г.М. Москва 7 приглашен на заключительный этап 374 100 100 67 20 87
Микова А.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 372 100 100 100 60 12
Соболев М.Е. Москва 7 приглашен на заключительный этап 360 100 100 100 48 12
Филин А.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 360 60 100 100 100 0
Бровский О.Ю. Москва 7 приглашен на заключительный этап 358 90 100 100 60 8
Артамонов А.Р. Омская область 7 приглашен на заключительный этап 354 90 100 100 64 0
Леонтьев А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 350 90 100 100 60 0
Кондрашов В.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 349 90 100 55 100 4
Чужинов М.Т. Москва 7 приглашен на заключительный этап 345 90 100 55 100 0
Капустин К.С. Ивановская область 7 приглашен на заключительный этап 344 100 100 64 80 0
Буцких А.Н. Москва 7 приглашен на заключительный этап 342 90 100 52 100 0
Пономаренко С.В. Оренбургская область 7 приглашен на заключительный этап 342 90 100 100 52 0
Волкова М.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 341 90 100 91 60 0
Шиховцов Я.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 340 100 100 100 0 40
Завьялов А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 340 100 100 100 36 4
Коваленко Д.А. Челябинская область 7 приглашен на заключительный этап 340 100 40 100 100 0
Летуновский И.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 336 100 100 100 0 36
Петренко С.В. Московская область 7 приглашен на заключительный этап 332 100 100 100 28 4
Степанов М.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 330 90 100 100 0 40
Родионова Д.Д. Москва 7 приглашен на заключительный этап 330 90 100 100 4 36
Пуряев М.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 325 100 100 85 0 40
Перелет Д.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 324 80 100 100 4 40
Дрозд А.А. Свердловская область 7 приглашен на заключительный этап 322 30 100 100 88 4
Литвинов К.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 319 80 100 91 12 36
Кургузикова А.А. Москва 7 приглашен на заключительный этап 310 100 100 30 40 40
Соловьёв Я.Я. Москва 7 приглашен на заключительный этап 310 50 100 40 100 20
Калько М.И. Москва 7 приглашен на заключительный этап 308 100 100 100 8 0
Вайц Е.В. Москва 7 приглашен на заключительный этап 302 90 100 48 60 4
Кимельфельд Д.С. Москва 7 приглашен на заключительный этап 300 100 100 0 100 0
Крылова Н.Д. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 297 100 100 27 0 70
Коржнев М.С. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 294 70 100 100 20 4
Фомин М.В. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 290 90 100 100 0 0
Рамазанова А.Р. Республика Татарстан 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 278 100 100 30 48 0
Шаяхметов А.Д. Республика Башкортостан 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 278 90 100 0 88 0
Брусило Н.В. Краснодарский край 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 268 90 100 30 16 32
Аюпов М.Р. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 266 90 100 0 76 0
Алексеева О.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 261 100 100 61 0 0
Левашева Я.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 260 100 100 42 8 10
Дроздов И.Д. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 258 90 100 64 4 0
Максимов Е.М. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 249 90 100 7 52 0
Ершов Л.Д. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 248 100 100 0 48 0
Коровин К.К. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 243 90 70 7 72 4
Куршева М.В. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 242 90 100 0 52 0
Кулаков Д.С. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 240 90 100 30 20 0
Райвид Д.М. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 238 100 100 30 8 0
Фенин И.М. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 236 90 100 30 16 0
Стакс Г.Я. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 236 90 100 30 16 0
Янцева П.Е. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 236 90 100 30 16 0
Раев И.М. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 233 100 40 73 16 4
Русов Н.Д. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 229 90 100 3 0 36
Камко К.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 225 100 100 21 0 4
Шевчук А.В. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 221 100 100 21 0 0
Короткова М.Н. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 220 90 100 30 0 0
Губанов М.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 220 90 100 30 0 0
Макеева А.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 220 90 100 30 0 0
Шашмурина В.А. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 220 90 100 30 0 0
Тимин В.И. Кировская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 219 100 100 19 0 0
Лыч Р.С. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 218 90 100 28 0 0
Шубин М.Л. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 207 100 20 27 32 28
Синельникова Н.А. Челябинская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 200 100 100 0 0 0
Павлов И.В. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 200 100 100 0 0 0
Добрунова М.И. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 200 100 100 0 0 0
Жаворонков Д.П. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 190 90 100 0 0 0
Неживлев И.С. Челябинская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 190 90 100 0 0 0
Феофанов А.Г. Краснодарский край 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 190 90 100 0 0 0
Кульбак И.В. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 180 80 100 0 0 0
Кукса Ю.П. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 180 80 0 100 0 0
Тимошенко В.Д. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 172 60 100 0 12 0
Агеев Е.Р. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 170 70 100 0 0 0
Хван И.О. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 170 70 100 0 0 0
Щелконогов Б.А. Челябинская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 170 70 100 0 0 0
Глазунов Д.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 160 60 100 0 0 0
Веретевский Д.М. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 160 0 100 0 60 0
Неганов А.Е. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 160 90 20 30 16 4
Чебан А.Д. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 140 40 100 0 0 0
Бубякина А.С. Краснодарский край 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 140 40 100 0 0 0
Болотин А.П. Ульяновская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 130 50 30 30 16 4
Лабинов А.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 50 0 30 16 4
Кузин С.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 80 20 0 0 0
Винокуров А.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 0 100 0 0 0
Сид Н.А. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 100 0 0 0 0
Какунин В.В. Республика Башкортостан 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 100 60 40 0 0 0
Клюев И.С. Свердловская область 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 90 90 0 0 0 0
Малинин А.С. Москва 7 баллы будут учтены вместе со вторым отбором 90 40 50 0 0 0
