Расписание

Отборочный тур для 6-9 классов:

С 19 декабря 2025 до 19 января 2026 (точное время смотрите в тестирующей системе).

Очный тур для 6-9 классов:

8 февраля 2026

Отборочные тур для 10-11 классов:

23 февраля в 11-00 и 9 марта в 14-00

Очный тур для 10-11 классов:

29 марта 2026

Новости Контакты

Канал с информацией и новостями:

@InfMosh (https://t.me/InfMosh)

Вопросы по отбору и олимпиаде для 6-9 классов:

inf-moscow-9@mosolymp.ru

Вопросы по отбору и олимпиаде для 10-11 классов:

inf-moscow-11@mosolymp.ru

Вопросы по регистрации

mos@olimpiada.ru

Документы

Положение о Московской олимпиаде школьников:

https://mos.olimpiada.ru/regulation

Другие документы:

https://mos.olimpiada.ru/docs

Регламент и порядок проведения Московской олимпиады школьников по программированию:

https://mos-inf.olimpiada.ru/upload/files/Reglament.pdf


Предварительные результаты отборочного этапа 10-11 2025/26 | Главная

Предварительные результаты первого отборочного этапа для учащихся 10-11 классов 23 февраля 2026 года

В таблице результатов отсутствуют дисквалифицированные за несамостоятельное выполнение заданий участники (дисквалификации будут проставлены в заявках на олимпиаду), они не имеют права на второй отбор,
набравшие 0 баллов или те, чья запись самопрокторинга не зачтена: не предоставлен доступ, некорректная ссылка, непоследственно по ссылке нельзя просмотреть видео, в том числе по причине большого размера файла и т.п. 
Апелляции по поводу исправлений ситуации с видео не принимаются, необходимо писать второй тур и предоставить корректную ссылку.

Статус 1 означает проход на заключительный этап.

Статус 2 означает, что ваши баллы могут быть учтены в рейтинге по сумме двух туров в случае предоставления корректных видео.

 

ФИО Класс Регион Статус A B C1 C2 Сумма
Жданов С. 11 Москва 1 100 100 56,72 23,73 280,446
Курочкин А. 11 Республика Татарстан 1 100 100 56,56 23,18 279,742
Орехов Д. 11 Москва 1 100 100 55,74 23,18 278,914
Прилепина М. 11 Санкт-Петербург 1 100 100 54,8 22,13 276,932
Меринов Е. 11 Липецкая область 1 100 100 54,78 21,33 276,118
Артемьев Г. 11 Республика Саха (Якутия) 1 100 96 55,77 23,46 275,231
Глазырин А. 11 Москва 1 100 100 56,9 17,18 274,073
Подъяпольский Я. 11 Москва 1 100 100 56,24 16,75 272,991
Юсуфов И. 11 Москва 1 100 100 53,62 18,67 272,286
Егоров Д. 10 Челябинская область 1 100 100 55,36 16,8 272,160
Самылкин А. 10 Московская область 1 100 96 57,24 18,36 271,599
Анохин Г. 11 Москва 1 95 100 57,97 18,19 271,163
Пушкарев Е. 10 Москва 1 100 100 53,33 17,75 271,084
Карпов А. 10 Омская область 1 98 96 53,97 22,84 270,812
Родионова А. 11 Москва 1 94 100 56,73 19,19 269,926
Шель Е. 10 Москва 1 100 100 48,43 21,17 269,598
Петрушин Н. 11 Москва 1 100 100 53,89 15,57 269,462
Садыков А. 11 Республика Татарстан 1 100 100 49,02 19,72 268,740
Медведев А. 11 Саратовская область 1 100 100 55,01 12,32 267,327
Чудинова М. 11 Оренбургская область 1 100 100 54,3 12,22 266,521
Бубнов К. 10 Воронежская область 1 100 100 51,51 13,7 265,214
Головко С. 10 Ставропольский край 1 100 96 49,74 17,86 263,596
Демидов А. 11 федеральная территория «Сириус» 1 100 100 50,48 11,81 262,293
Кильметова А. 11 Пермский край 1 100 100 53,67 8,55 262,215
Иванов Г. 11 Республика Татарстан 1 100 100 48,55 12,12 260,665
Чистяков Г. 11 Москва 1 100 100 51,22 9,13 260,349
Кунцевич О. 11 Витебская область 1 100 100 51,52 8,79 260,309
Карпычев В. 10 Нижегородская область 1 100 100 49,33 9,17 258,495
Ненсберг В. 10 Вологодская область 1 100 100 45,09 12,71 257,800
Тишков И. 11 Кабардино-Балкарская Республика 1 98 100 47,31 12,38 257,690
Есаулов А. 11 Москва 1 100 100 46,93 10,42 257,350
Раимов Д. 10 Республика Татарстан 1 100 96 39,16 20,96 256,115
Валянский Ф. 10 Москва 1 100 92 50,36 13,71 256,067
Гетманов Н. 11 Удмуртская Республика 1 100 100 45,25 10,45 255,694
Дедов А. 11 Самарская область 1 100 100 44,91 8,67 253,580
Полянский И. 11 Мурманская область 1 98 100 45,81 8,96 252,768
Куницын И. 11 Липецкая область 1 100 100 41,55 9,84 251,386
Кирюхин М. 11 Пермский край 1 100 100 41,53 9,54 251,075
Павлов Н. 11 Краснодарский край 1 100 100 41,54 9,37 250,911
Муртазин А. 10 Республика Татарстан 1 100 100 41,01 9,17 250,178
Шарков И. 11 Московская область 1 100 100 40,33 9,04 249,369
Кузьмичев К. 11 Москва 1 95 96 46,4 11,93 249,336
Зайцев А. 10 Липецкая область 1 100 100 40,37 8,9 249,271
Королев С. 11 Москва 1 99 96 44,16 10 249,161
Орлов А. 10 Москва 1 100 100 39,83 9,08 248,909
Ким Э. 10 Приморский край 1 100 96 52,91 0 248,907
Шатохин П. 10 Оренбургская область 1 100 100 39,82 9,03 248,842
Дюндин М. 11 Москва 1 100 100 39,28 8,73 248,017
Комин Д. 11 Москва 1 100 100 47,62   247,615
Низамутдинов Т. 11 Республика Татарстан 1 100 100 46,95 0,36 247,310
Растворов Д. 10 Санкт-Петербург 1 100 100 45,45   245,447
Ушаков Н. 10 Москва 1 97 96 40,21 11,93 245,137
Непомящая К. 11 Москва 1 100 92 43,72 8,92 244,639
Лебедев А. 11 Москва 1 100 100 43,74   243,744
Хожемпо С. 10 Москва 1 100 100 33,44 9,8 243,233
Ролдугин И. 11 Воронежская область 1 99 76 56,43 11,42 242,852
Липин И. 11 Свердловская область 1 100 100 42,85   242,849
Волохов И. 11 Свердловская область 1 100 100 35,34 6,91 242,254
Александров Н. 11 Москва 1 100 88 44,53 9,47 241,997
Денисюк Я. 11 Витебск 1 100 72 48,07 21,77 241,838
Воронов Д. 11 Москва 1 100 100 41,19   241,189
Глущак К. 11 Московская область 1 100 92 39,42 8,73 240,152
Павлик А. 10 Санкт-Петербург 1 98 96 41,43   235,430
Колесникова А. 11 Москва 1 98 96 41,24   235,241
Круглов С. 10 Москва 1 100 84 40,37 8,75 233,119
Касерес Гутьеррес Н. 11 Московская область 1 100 76 44,85 11,54 232,392
Григорьев М. 11 Москва 1 100 64 53,44 13,73 231,175
Cагдуллин М. 11 Республика Татарстан 1 91 100 39,67 0 230,665
Нечаева В. 11 Саратовская область 1 79 100 42,33 8,9 230,235
Архипов А. 11 Москва 1 98 76 44,22 8,22 226,435
Лазарев М. 11 Санкт-Петербург 1 100 48 55,99 22,37 226,361
Шульгин С. 10 Липецкая область 1 100 52 52,84 20,5 225,342
Молчанов М. 11 Ленинградская область 1 100 68 44,97 12,3 225,271
Кульвинский П. 10 Москва 1 100 100 24,81 0,43 225,241
Баркалев Д. 10 Москва 1 100 80 43,75   223,747
Ассель Я. 10 Санкт-Петербург 1 100 52 47,23 23,96 223,185
Баракин И. 11 Москва 1 100 48 53,76 20,96 222,716
Тараненко М. 11 Белгородская область 1 94 52 52,34 24,32 222,657
Безрук А. 11 Москва 1 100 72 40,74 9,84 222,572
Бубнов А. 10 Санкт-Петербург 1 100 92 29,59   221,585
Ковалев Т. 10 Москва 1 100 64 45,81 11,58 221,387
Кривцов К. 11 Москва 1 84 92 35,92 9,28 221,205
Седых В. 11 Санкт-Петербург 1 98 48 54,13 21,06 221,188
Юрасов А. 10 Московская область 1 100 96 24,9   220,899
Кузьминов В. 10 Санкт-Петербург 1 100 48 51,82 21,07 220,893
Дружинина А. 10 Челябинская область 1 100 48 51,42 20,95 220,371
Карпиков Н. 10 Москва 1 93 60 53,27 13,89 220,168
Лазарянц Г. 11 Ярославская область 1 99 48 51,73 21,24 219,977
Мальцев Р. 11 Тюменская область 1 100 48 53,11 18,34 219,453
Алехин Ю. 10 Москва 1 100 60 49,27 10,14 219,406
Белов А. 11 Республика Татарстан 1 99 48 51,31 21 219,305
Карпычев В. 10 Нижегородская область 1 100 72 45,3 1,92 219,217
Иванов П. 11 Москва 1 70 100 40,21 8,8 219,007
Копытов М. 10 Москва 1 100 48 48,81 21,08 217,890
Гладких Л. 10 Москва 1 95 48 53,27 21,24 217,511
Распопов В. 11 Московская область 1 100 48 50,89 18,52 217,419
Ржечковский Е. 11 Москва 1 97 48 51,28 20,94 217,224
Черемисинов Б. 10 Севастополь 1 99 48 55,45 14,46 216,907
Пузынин К. 11 Тюменская область 1 100 72 38,97 5,69 216,662
Добразов М. 11 Свердловская область 1 95 48 56,7 16,57 216,278
Коровяковский С. 11 Москва 1 73 92 41,24 9,89 216,133
Головин В. 11 Новосибирская область 1 100 44 50,86 21,18 216,042
Алехин П. 10 Москва 1 95 72 40,21 8,8 216,007
Артимович М. 11 Москва 1 100 68 38,91 8,94 215,852
Каминский Д. 11 Тюменская область 1 97 72 46,5 0 215,503
Аллахвердов Д. 11 Московская область 1 100 48 46,33 21,05 215,375
Элмуродов У. 11 Москва 1 100 48 54,25 12,2 214,442
Бородин Т. 11 Москва 1 100 48 53,25 12,31 213,557
Цветков И. 11 Москва 1 98 56 50,16 9,12 213,280
Емельянов Г. 11 Москва 1 100 68 36,6 7,81 212,417
Мирко В. 10 Омская область 1 100 36 54,68 21,69 212,374
Трухачев Ф. 10 Москва 1 91 48 50,95 20,67 210,618
Дубков М. 11 Самарская область 1 88 48 53,08 21,08 210,167
Панов В. 10 Ставропольский край 1 100 48 49,46 12,71 210,164
Виноградов М. 10 Челябинская область 1 100 52 45,86 11,45 209,313
Павлов А. 10 Чувашская Республика — Чувашия 1 100 60 40,37 8,93 209,297
Шокуров П. 10 Москва 1 99 40 51,07 18,9 208,976
Мелеховец П. 11 Брестская область 1 100 52 51,3 5,07 208,369
Осипов Д. 11 Республика Татарстан 1 100 96 12,23   208,233
Манаев К. 10 Москва 1 100 36 51,28 20,83 208,117
Орлова О. 11 Владимирская область 1 100 48 50,85 9,25 208,106
Евдокимов К. 10 Московская область 1 100 68 39,25   207,252
Жагорин М. 11 Тюменская область 1 100 48 49,92 9,03 206,954
Алемханов Д. 11 Москва 1 100 48 49,66 9,17 206,831
Бечканов Р. 11 Кабардино-Балкарская Республика 1 93 48 44,39 21,34 206,734
Сапрыкин А. 11 Москва 1 100 68 38,44   206,442
Лютов Д. 10 Москва 1 94 48 43,33 21,05 206,375
Мазур Н. 10 Москва 1 100 96 9,78   205,782
Мусаев М. 11 Москва 1 100 48 48,36 9,09 205,455
Калюшин Д. 11 Чувашская Республика — Чувашия 1 100 48 47,45 9,35 204,793
Паненко Д. 10 Московская область 1 92 48 55,93 8,86 204,789
Рязанов Д. 11 Москва 1 91 56 45,74 11,7 204,437
Малых Н. 11 Кировская область 1 100 48 47,06 8,91 203,979
Михайленко Я. 11 Ростовская область 1 100 48 44,39 11,18 203,572
Мамутов А. 11 Москва 1 100 52 42,76 8,76 203,517
Захаров Д. 10 Москва 1 97 48 45,94 12,51 203,454
Пакканен Д. 11 Республика Татарстан 1 100 48 46,33 9 203,330
Лонский Е. 10 Санкт-Петербург 1 100 64 39,28 0 203,282
Мамонтов Д. 10 Республика Татарстан 1 99 52 42,81 8,74 202,552
Шишова М. 11 Москва 1 100 48 53,57   201,573
Бубб А. 11 Свердловская область 1 80 48 51,54 21,85 201,396
Тихомиров А. 10 Москва 1 100 48 45,85 7,17 201,012
Бускунова Э. 11 Московская область 1 100 60 40,85   200,853
Хритоненко А. 10 Витебская область 1 100 52 39,9 8,76 200,659
Максимов Е. 11 Ульяновская область 1 100 48 43,16 9,49 200,649
Касымов В. 11 Челябинская область 1 100 48 43,58 9,05 200,629
Веселов Т. 11 Республика Башкортостан 1 98 48 43,33 11,16 200,492
Канатова В. 11 Свердловская область 1 100 100 0,44   200,440
Селютин Т. 10 Донецкая Народная Республика 1 100 48 42,58 9,84 200,411
Садоев В. 10 Московская область 1 100 100     200,000
Амбарцумян М. 10 Краснодарский край 1 100 100     200,000
Демидов М. 11 Оренбургская область 1 100 100     200,000
Касаткин А. 11 Московская область 1 91 48 51,63 9,32 199,953
Рашидов Д. 11 Москва 1 100 64 35,59 0 199,592
Костевой А. 11 Москва 1 88 48 49,7 13,89 199,590
Леушин Г. 10 Республика Татарстан 1 100 48 39,98 11,48 199,458
Осипов К. 10 Санкт-Петербург 1 100 48 41,54 9,84 199,371
Нурисламов В. 11 Свердловская область 1 100 48 41,19 9,84 199,025
Галеев А. 10 Тюменская область 1 97 48 40,44 13,54 198,978
Сафронов Я. 10 Москва 1 95 32 50,73 20,94 198,671
Корчагин И. 10 Москва 1 100 48 29,96 20,64 198,608
Гладких Е. 11 Волгоградская область 1 100 44 45,09 9,35 198,440
Орехов И. 10 Омская область 1 100 48 41,01 9,25 198,264
Веретенников А. 10 Гомельская область 1 96 48 45,34 8,88 198,223
Суднов Н. 11 Москва 1 85 96 17,11   198,108
Пименов Д. 10 Московская область 1 100 48 41,25 8,76 198,009
Боровой А. 10 Витебская область 1 97 40 47,49 13,41 197,901
Мартынов К. 10 Москва 1 100 48 40,32 9,11 197,426
Лукашенко Е. 10 Витебск область 1 100 48 40,21 8,8 197,007
Скрипниченко И. 11 Московская область 1 100 48 40,21 8,8 197,005
Бикмухаметов Д. 10 Оренбургская область 1 100 48 39,99 8,99 196,981
Сазановец А. 11 Витебская область 1 100 48 40,04 8,57 196,606
Будылина В. 11 Москва 1 84 48 48,98 15,62 196,605
Сизов В. 10 Москва 1 100 24 51,44 21,08 196,518
Афиногенов А. 11 Санкт-Петербург 1 99 48 40,21 8,8 196,007
Цыбулевский К. 10 Москва 1 100 96     196,000
Дунин Д. 10 Свердловская область 1 99 48 39,83 9,02 195,847
Романов З. 10 Москва 1 99 96 0,4   195,404
Карипов Д. 10 Москва 1 98 48 40,34 8,79 195,134
Андреев М. 10 Москва 1 97 52 36,8 9,28 195,086
Дусаев Р. 11 Республика Татарстан 1 95 48 43,6 8,22 194,816
Волков А. 11 Свердловская область 1 94 100 0,79   194,787
Яцыно Е. 10 Витебская область 1 100 48 46,39   194,391
Кудрявцев Л. 10 Москва 1 100 44 41,61 8,65 194,262
Салобутина В. 11 Москва 1 98 44 43,03 8,77 193,793
Марченко К. 10 Москва 1 95 32 54,58 12,04 193,620
Муравьёв К. 10 Витебская область 1 100 44 40,55 8,8 193,352
Вафин К. 11 Москва 1 93 48 42,61 9,7 193,311
Калинин А. 10 Рязанская область 1 100 44 40,53 8,67 193,205
Мищенко С. 11 Москва 1 92 52 40,21 8,8 193,007
Пожарская Н. 10 Санкт-Петербург 1 100 40 43,79 9,02 192,814
Царёв Д. 10 Тюменская область 1 100 44 39,97 8,69 192,664
Кузьмичёв Е. 10 Москва 1 91 48 44,19 9,26 192,457
Попков А. 10 Гомельская область 1 100 24 47,6 20,71 192,303
Каминская Т. 10 Москва 1 89 48 39,76 15,37 192,136
Копоров А. 11 Челябинская область 1 100 48 34,14 9,96 192,095
Велиев Ф. 10 Москва 1 93 44 45,7 8,87 191,571
Калимуллин Б. 11 Республика Башкортостан 1 98 44 40,32 8,87 191,190
Дьякова К. 10 Москва 1 99 36 43,72 12,38 191,098
Ледюков Г. 11 Санкт-Петербург 1 97 40 42,75 11,22 190,979
Комяков А. 11 Витебск 1 100 16 53,95 20,89 190,832
Рыбакова А. 11 Москва 1 95 48 47,73 0 190,729
Евдокимова Е. 10 Москва 1 94 44 43,6 8,24 189,838
Львов Ф. 10 Москва 1 100 48 41,73 0,09 189,821
Халикшина А. 10 Санкт-Петербург 1 86 44 46,19 13,61 189,804
Романов В. 11 Москва 1 91 48 40,61 10,04 189,653
Денисов И. 10 Санкт-Петербург 1 96 48 24,34 21,15 189,490
Барков Г. 10 Челябинская область 1 100 48 40,21 1,21 189,419
Хлопцев Е. 10 витебская область, витебский район 1 88 36 53,39 11,77 189,168
Сабуров Я. 11 Московская область 1 94 36 47,9 10,86 188,762
Марамохин В. 11 Москва 1 100 48 33,69 6,84 188,528
Кривовичев П. 11 Мурманская область 1 91 48 40,21 8,8 188,007
Мацкевич А. 11 Московская область 1 98 48 32,18 8,9 187,078
Саляхов А. 11 Республика Башкортостан 1 100 28 49,93 9,13 187,062
Худынин Е. 11 Московская область 1 98 48 41   187,000
Тютрин Т. 11 Приморский край 1 95 32 48,97 11 186,969
Ляпин Д. 11 Московская область 1 100 48 36,08 2,16 186,236
Горбунов Я. 10 Республика Бурятия 1 100 32 45,17 8,84 186,006
Лухманов Н. 11 Оренбургская область 1 81 40 55,96 8,98 185,940
Неймышева М. 11 Москва 1 77 36 51,62 21,04 185,654
Пинаева Д. 11 Московская область 1 98 24 50,87 12,78 185,647
Блок А. 10 Омская область 1 100 48 28,76 8,75 185,511
Гакашева С. 11 Московская область 1 100 24 51,32 9,1 184,428
Анищук В. 10 Республика Татарстан 1 100 36 39 9,02 184,020
Зайцев Г. 11 Ярославская область 1 100 36 36,98 10,95 183,926
Колочков А. 11 Тверская область 1 100 52 28,79 3,14 183,924
Амирханян М. 11 Москва 1 99 52 32,41 0,32 183,726
Сергеев И. 11 Москва 1 95 40 39,73 8,94 183,664
Дюличев А. 10 Республика Крым 1 94 48 41,54 0 183,535
Лещенко М. 11 Москва 1 96 44 41,43 1,82 183,251
Нугаев В. 11 Свердловская область 1 97 20 51,52 13,75 182,278
Козлов П. 11 Москва 1 100 40 41,75   181,747
Парутин В. 11 Ставропольский край 1 100 24 48,71 8,84 181,542
Филимонов П. 11 Нижегородская область 1 100 32 40,59 8,78 181,377
Игнатович Е. 10 Санкт-Петербург 1 94 32 45,42 8,58 179,993
Федорова В. 10 Москва 1 98 52 20 9,84 179,836
Быков В. 10 Челябинская область 1 100 44 34,03   178,030
Ткачёв А. 10 Москва 1 97 32 40,21 8,6 177,804
Перминов Л. 11 Санкт-Петербург 1 100 24 44,12 8,99 177,108
Кулаков А. 11 Москва 1 90 28 48,87 9,22 176,092
Овчинникова Е. 10 Гомельская область 1 75 48 43,73 9,05 175,782
Челепис А. 11 Санкт-Петербург 1 97 20 39,14 18,29 174,439
Малий Е. 10 Белгородская область 1 99 48 27,36   174,361
Толстых Д. 10 Москва 1 76 48 42 8,17 174,168
Брехов А. 10 Приморский край 1 86 16 51,31 20,85 174,159
Прокофьев А. 10 Москва 1 100 48 24,12 1,44 173,562
Романченко А. 10 Санкт-Петербург 1 100 32 27,82 13,4 173,229
Фомин Ф. 11 Москва 1 98 36 36,82 2,19 173,008
Иртуганов Д. 11 Москва 1 100 8 54,62 9,61 172,234
Шестаков С. 11 Нижегородская область 1 100 32 40,21   172,205
Щеглов М. 11 Ставропольский край 1 100 72     172,000
Кочуров Е. 10 Кировская область 1 90 32 40,69 8,96 171,645
Бабайлов М. 10 Свердловская область 1 100 40 31,52   171,524
Самбуров П. 11 Ленинградская область 1 78 36 46,8 10,58 171,386
Минкин А. 10 Республика Карелия 1 69 48 45,13 8,67 170,792
Есаян С. 11 Московская область 1 98 24 39,74 9,04 170,781
Турецкий Д. 11 Ставропольский край 1 85 32 53,62   170,621
Зиганшин Т. 11 Пермский край 1 100 4 53,79 12,49 170,285
Кондратьев И. 11 Москва 1 89 80     169,000
Кудряшов И. 11 Тверская область 1 94 32 37,6 5,2 168,803
Андреев Е. 11 Московская область 1 85 32 41,6 9,67 168,276
Надыкто И. 10 Омская область 1 65 40 42,79 20,45 168,237
Петров А. 10 Москва 1 76 92     168,000
Граховский Я. 11 Витебская область 1 100 68     168,000
Пожидаев М. 11 Санкт-Петербург 1 100 68     168,000
Иванов В. 10 Свердловская область 1 88 40 38,91   166,909
Мавлюкова М. 10 Оренбургская область 1 79 36 43 8,61 166,610
Кротов А. 11 Нижегородская область 1 95 20 42,34 8,31 165,648
Облещук Т. 10 Липецкая область 1 72 36 45,02 11,68 164,706
Гимадеев А. 11 Республика Татарстан 1 100 64     164,000
Ситников К. 10 Санкт-Петербург 1 98 48 17,99   163,985
Солодин В. 10 Москва 1 99 48 14,88 0,34 162,223
Гусев А. 11 Москва 1 87 24 40,2 11,02 162,211
Романюк Н. 11 Санкт-Петербург 1 100 44 17,88 0,05 161,928
Волощук М. 11 Тюменская область 1 43 100 18,47 0,28 161,749
Иголкин Е. 11 Москва 1 94 20 37,72 9,96 161,676
Байгушев Р. 11 Республика Татарстан 1 89 20 40,94 11,67 161,616
Панфилов Д. 10 Москва 1 100 20 41,54 0 161,535
Насыров С. 10 Свердловская область 1 85 20 46,08 9,94 161,014
Федосов Б. 10 Москва 1 100 60 0,59   160,589
Кулигин В. 11 Воронежская область 1 100 60     160,000
Невский М. 11 Москва 1 98 44 17,22 0,59 159,813
Никушин Н. 11 Рязанская область 1 79 8 51,52 20,86 159,379
Сухарев И. 10 Санкт-Петербург 1 100 48 11,27 0 159,270
Шириков Д. 11 Вологодская область 1 94 48 15,78 1,08 158,864
Лободов М. 10 Пермский край 1 99   50,17 9,64 158,811
Гладченко И. 11 Гомельская область 1 100 0 45,7 12,8 158,499
Шарыгин С. 11 Кемеровская область — Кузбасс 1 99 20 39,42   158,422
Гусаков М. 10 Московская область 1 92 48 11,77 6,46 158,229
Шмаков И. 10 Челябинская область 1 88 16 44,03 8,96 156,987
Беляков А. 11 Орловская область 1 93 48 15 0,29 156,292
Тиунов В. 11 Москва 1 77 32 37,84 8,86 155,693
Панфилов П. 10 Москва 1 94 20 41,19 0 155,189
Фазылзянов Д. 11 Республика Татарстан 1 77 48 23,33 6,46 154,797
Капланян А. 11 Санкт-Петербург 1 82 24 40,22 7,09 153,315
Дидык И. 11 Москва 1 100 52 0,44   152,440
Ходырев М. 10 Москва 1 98 48 5,46   151,457
Султангалиев Р. 11 федеральная территория «Сириус» 1 94   33,87 23,12 150,985
Лобода М. 10 Москва 1 100 48 2,36   150,364
Алишеров А. 11 Московская область 1 35 48 46,26 21,08 150,333
Лукашов М. 10 Москва 1 100 48 1,34 0 149,335
Балуев А. 10 Москва 1 68 48 26,18 6,79 148,979
Сохов А. 11 Москва 1 73 20 42,57 12,71 148,278
Биктимиров А. 10 Нижегородская область 1 97 44 7,01 0,04 148,051
Севальнев Я. 10 Санкт-Петербург 2 100 48     148,000
Шаров В. 10 Краснодарский край 2 100 48     148,000
Чубченко А. 10 Новосибирская область 2 100 48     148,000
Николаев К. 11 Калужская область 2 100 48     148,000
Чернышев П. 11 Республика Татарстан 2 100 48     148,000
Осипенков О. 11 Московская область 2 100 48     148,000
Филимонов К. 10 Ростовская область 2 100 48     148,000
Мириджанян А. 11 Ставропольский край 2 100 48     148,000
Шеленберг А. 11 Челябинская область 2 54 48 39,37 6,32 147,691
Днепровский Е. 11 Забайкальский край 2 79 68     147,000
Котова Т. 11 Московская область 2 99 48     147,000
Софрыгин Л. 11 Москва 2 100 4 33,62 8,96 146,583
Кирилин А. 11 Москва 2 98 48     146,000
Ботвин А. 10 Москва 2 98 48 0   146,000
Макаров А. 11 Санкт-Петербург 2 98 48     146,000
Гринкевич Я. 11 Московская область 2 100 24 20,39 0,9 145,298
Квасов Н. 10 Москва 2 93 20 31,83   144,833
Долгополова И. 10 Свердловская область 2 43 32 49,55 19,65 144,199
Антипов А. 11 Москва 2 100 40 3,87   143,875
Игнатов Д. 11 Москва 2 69 20 46,64 8,22 143,854
Колышев Е. 11 Москва 2 100 32 9,41 0 141,405
Воробьев М. 10 Москва 2 47 36 45,87 11,95 140,826
Зульфугарлы З. 10 Москва 2 86 12 42,28 0 140,282
Вагин А. 10 Витебский 2 87 8 39,41 5,69 140,102
Сайгин Г. 10 Москва 2 100 40     140,000
Зубенко М. 11 Москва 2 91 12 30,97 5,69 139,662
Зубрицкий Д. 11 Москва 2 79 12 48,61   139,611
Русаков А. 11 Москва 2 100 0 29,46 8,83 138,294
Юркин Н. 11 Москва 2 90 48     138,000
Ситников Н. 11 Москва 2 94 28 16   138,000
Замолодчиков А. 11 Москва 2 75 16 46,61   137,612
Кнорре Д. 10 Москва 2 71 20 36,81 9,5 137,313
Еременко А. 10 Москва 2 100 36     136,000
Юркин В. 11 Кировская область 2 100 36     136,000
Глушанок Э. 11 Санкт-Петербург 2 100 36     136,000
Гаврилкин Д. 11 Рязанская область 2 0 96 39,22   135,216
Виноградов С. 11 Свердловская область 2 83 52     135,000
Сабитов Р. 11 Санкт-Петербург 2 40 40 42,01 11,74 133,743
Шашков Р. 10 Иркутская область 2 75 48 9,78 0 132,782
Коростелев М. 11 Воронежская область 2 83 0 49,39 0,05 132,441
Мастикова С. 10 Москва 2 72 48 12,43   132,428
Рузанов А. 11 Волгоградская область 2 100 32 0,4 0 132,404
Черных М. 11 Санкт-Петербург 2 56 32 29,72 14,48 132,196
Чмиленко Д. 10 Владимирская область 2 100 32     132,000
Шалмеев Я. 11 Московская область 2 100 32   0 132,000
Парамонов Б. 11 Санкт-Петербург 2 95 28 9 0 132,000
Базунов А. 11 Московская область 2 100 32     132,000
Хропов Г. 10 Москва 2 35 48 38,62 9,84 131,451
Аманшаева Р. 11 Москва 2 95 36     131,000
Горбовцов Ю. 10 Москва 2 92 36 2,23 0 130,235
Тураев Д. 11 Санкт-Петербург 2 77 16 17,45 19,67 130,121
Маликов С. 11 Московская область 2 30 100     130,000
Лызо Д. 10 Москва 2 51 36 35,24 7,27 129,516
Бочаров А. 10 Москва 2 92 36     128,000
Иванов К. 11 Калининградская область 2 78 48 0,16   126,159
Бурлаков С. 10 Республика Татарстан 2 63 24 30,35 8,71 126,054
Чурикова А. 11 Москва 2 98 28     126,000
Петров Г. 10 Санкт-Петербург 2 45 32 40,21 8,43 125,636
Симендеев К. 11 Ульяновская область 2 84 20 21,3   125,300
Булгаков Д. 11 Тамбовская область 2 93 32     125,000
Зверев Р. 10 Москва 2 62 0 49,73 12,93 124,664
Лисняк Р. 11 Москва 2 55 16 44,73 8,87 124,602
Вахранёв Е. 11 Удмуртская Республика 2 45 48 31,54 0,05 124,590
Зиганшин Д. 11 Республика Башкортостан 2 35 32 45,87 11,49 124,362
Валдавин А. 10 Москва 2 100 24     124,000
Гапичев Я. 10 Липецкая область 2 28 96     124,000
Малков А. 10 Московская область 2 37 48 30,01 8,96 123,978
Рудов А. 10 Москва 2 95 28 0,16   123,159
Ефименко Г. 11 Москва 2 91 0 31,52 0 122,524
Сулейманов Д. 10 Оренбургская область 2 43 20 46,35 11,67 121,013
Понарин А. 11 Курская область 2 87 32     119,000
Сатдаров В. 10 Москва 2 99 0 19,38   118,378
Бурлуцкий А. 10 Республика Татарстан 2 82 36     118,000
Плотников Т. 11 Челябинская область 2 98 20     118,000
Сиразетдинов М. 11 Республика Татарстан 2 40 28 40,36 8,99 117,357
Камендов А. 10 Новгородская область 2 89 28     117,000
Искрин А. 11 Москва 2 20 24 50,64 20,64 115,287
Терехов С. 10 Москва 2 97 12 6,08 0 115,079
Рахимкулов А. 10 Республика Башкортостан 2 67 48     115,000
Крупенникова В. 11 Москва 2 94 20     114,000
Захаров А. 10 Москва 2 67 36 9,78 0 112,782
Степанов С. 11 Мурманская область 2 35 28 40,21 8,98 112,186
Говоров В. 10 Тульская область 2 53 12 38,85 8,11 111,960
Петренко А. 11 Москва 2 75 36     111,000
Замятин К. 10 Москва 2 33 32 35,49 8,59 109,088
Дондуков Т. 10 Республика Бурятия 2 97 12     109,000
Варавин К. 10 Тульская область 2 73 36     109,000
Аманова А. 11 Московская область 2 80 28     108,000
Варлаков Р. 11 Тюменская область 2 100 8     108,000
Белов Л. 11 Москва 2 67   40,21 0 107,205
Карасик К. 10 Республика Татарстан 2 59 48     107,000
Печенкина А. 10 Москва 2 70 20 15,42 0,05 105,466
Свистунов А. 10 Свердловская область 2 45 8 37,96 14,16 105,122
