Проходной балл на очный этап -
Фамилия* | Имя* | Отчество | Рег | Название школы | Класс | A1(Задача из ЕГЭ - 1) | A2(Задача из ЕГЭ - 2) | B1(Cyberpunk 2077 - 1) | B2(Cyberpunk 2077 - 2) | C1(Нулевой пациент - 1) | C2(Нулевой пациент - 2) | D1(Японский кроссворд - 1) | D2(Японский кроссворд - 2) | E1(Байтоградский траволатор - 1) | E2(Байтоградский траволатор - 2) | Score |
Андрианов | Илиан | Александрович | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+7) | 67,32(+6) | 497.32 |
Морозов | Иван | Алексеевич | 77 | Лицей НИУ ВШЭ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 61,07(+) | 491.07 |
Дунаев | Егор | Михайлович | 77 | Лицей НИУ ВШЭ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 60,38(+2) | 490.38 |
Шишихин | Павел | Алексеевич | 37 | МБОУ" Лицей № 33" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+1) | 30,00(+13) | 59,72(+7) | 489.72 |
Пешков | Артём | 78 | ГБОУ ФМЛ № 366 Московского района Санкт-Петербурга | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 57,22(+) | 487.22 | |
Митькин | Кирилл | Викторович | 66 | СУНЦ УрФУ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,98(+) | 485.98 |
Бекоев | Максим | Сергеевич | 61 | МОБУ СОШ №38 | 11 | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+8) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+2) | 30,00(+8) | 51,73(+) | 481.73 |
Асатрян | Георгий | Оганесович | 77 | ОАНО "Школа "ЛЕТОВО" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+6) | 50,59(+) | 480.59 |
Яндулов | Богдан | Сергеевич | 77 | АНО "ОШ Центра педагогического мастерства" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+3) | 30,00(+4) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 48,50(+1) | 478.5 |
Абрамов | Александр | Сергеевич | 77 | ГБОУ Школа № 1534 "Академическая" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+10) | 70,00(+4) | 30,00(+10) | 47,98(+1) | 477.98 |
Лучкин | Вячеслав | Александрович | 70 | МАОУ лицей №8 имени Н.Н. Рукавишникова | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 46,08(+) | 476.08 |
Семенов | Аркадий | Михайлович | 33 | МАОУ "ПКЛ" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+2) | 30,00(+6) | 44,63(+4) | 474.63 |
Анзин | Евгений | Александрович | 77 | ГБОУ Школа № 1018 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 43,65(+) | 473.65 |
Елефтериади | Аркадий | Алексеевич | 26 | муницыпальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+8) | 55,05(+) | 30,00(+1) | 56,98(+) | 472.03 |
Хорохорин | Андрей | Сергеевич | 63 | МАОУ СамЛИТ г.о. Самара | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 41,60(+) | 471.6 |
Ерёмин | Владимир | Ильич | 26 | МБОУ Лицей №35 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+) | 54,61(+) | 469.66 |
Кулешов | Макар | Всеволодович | 77 | Лицей НИУ ВШЭ | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 70,00(+) | 30,00(+) | 39,41(+) | 469.41 |
Букин | Артемий | Дмитриевич | 26 | МАОУ гимназия имени М.Г. Ядрова | 10 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 55,05(+1) | 25,55(+) | 56,44(+1) | 467.04 |
Саранцев | Илья | Андреевич | 63 | МАОУ СамЛИТ г.о. Самара | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+11) | 70,00(+3) | 30,00(+5) | 35,87(+) | 465.87 |
Фахретдинов | Рустам | Харисович | 50 | АОУ ЛНИП | 11 | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+14) | 70,00(+4) | 30,00(+17) | 35,29(+1) | 465.29 |
Федоров | Арсений | Викторович | 77 | ГАОУ Школа № 548 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 64,20(+) | 30,00(+) | 40,73(+) | 464.93 |
Жар | Константин | Дмитриевич | 63 | МБУ лицей № 57 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 33,25(+) | 463.25 |
Балюконис | Тимофей | Олегович | 100 | Гимназия №8 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+) | 48,06(+7) | 463.11 |
Петров | Иван | Сидорович | 77 | ГБОУ СОШ № 2013 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 64,65(+1) | 30,00(+8) | 38,16(+2) | 462.81 |
Захарченко | Максим | Андреевич | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 32,80(+) | 462.8 |
Шайдурова | Полина | Сергеевна | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 32,71(+4) | 462.71 |
Карапсин | Илья | Евгеньевич | 50 | АНОО "Физтех-лицей" им. П. Л. Капицы | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 55,90(+1) | 30,00(+4) | 46,69(+1) | 462.59 |
Стасенко | Никита | Олегович | 77 | ГАОУ Школа № 548 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 64,15(+) | 30,00(+) | 38,02(+) | 462.17 |
Галкин | Максим | Сергеевич | 52 | МБОУ "Лицей №165" | 11 | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 65,00(+1) | 30,00(+6) | 37,12(+) | 462.12 |
Данилин | Иван | Алексеевич | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 65,00(+) | 30,00(+) | 35,21(+) | 460.21 |
Егоров | Виталий | Викторович | 78 | ГБОУ СОШ Петергофская гимназия | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 56,65(+) | 30,00(+) | 43,51(+) | 460.16 |
Пустовалов | Юрий | Дмитриевич | 77 | ГБОУ Школа имени Маршала В.И. Чуйкова | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,00(+2) | 30,00(+8) | 39,46(+2) | 459.46 |
Червов | Никита | Романович | 50 | ГОБУ "Физтех-лицей" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 55,90(+) | 30,00(+16) | 41,20(+) | 457.1 |
Проскурин | Александр | Вадимович | 77 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 11 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+3) | 41,69(+1) | 456.74 |
Головачев | Роман | Романович | 63 | ГАОУ СО "СамЛИТ (Базовая школа РАН)" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+20) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+) | 40,49(+2) | 455.54 |
Солодовников | Иван | Александрович | 66 | СУНЦ УрФУ | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,45(+) | 28,28(+1) | 36,56(+1) | 455.29 |
Кирчиков | Георгий | Евгеньевич | 77 | АНО "ОШ Центра педагогического мастерства" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 51,45(+) | 30,00(+2) | 43,35(+1) | 454.8 |
Дунаев | Кирилл | Сергеевич | 56 | МОАУ "Лицей №6" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 65,00(+) | 30,00(+5) | 29,57(+1) | 454.57 |
Круглов | Андрей | Юрьевич | 77 | ГАОУ Школа № 548 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+3) | 59,70(+1) | 30,00(+3) | 32,80(+2) | 452.5 |
Штанов | Илья | Геннадьевич | 101 | Гимназия 1 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 57,95(+) | 30,00(+1) | 33,99(+1) | 451.94 |
Акимов | Сергей | Вадимович | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+) | 69,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 60,00(+) | 30,00(+3) | 32,80(+) | 451.8 |
Михеев | Артем | Михайлович | 77 | ГБОУ Школа № 937 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 59,00(+1) | 30,00(+5) | 32,69(+1) | 451.69 |
Салахетдинов | Ильдар | Давранович | 77 | ГБОУ Школа № 956 | 10 | 30,00(+3) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+5) | 30,00(+26) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+7) | 30,00(+48) | 21,09(+) | 451.09 |
Патрушева | Анна | Алексеевна | 0 | ГУО "Гимназия №1 г.Витебска имени Ж.И.Алферова" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 56,60(+1) | 30,00(+8) | 32,77(+) | 449.37 |
Старостин | Ярослав | Ильич | 77 | ГБОУ Школа № 1533 "ЛИТ" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+8) | 70,00(+3) | 30,00(+51) | 18,85(+2) | 448.85 |
Юхневич | Егор | Владимирович | 23 | МАОУ гимназия № 25 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 60,85(+2) | 30,00(+8) | 27,88(+1) | 448.73 |
Зойкина | Анна | Владимировна | 56 | Лицей №5 имени Героя Российской Федерации А.Ж. Зеленко | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 55,90(+) | 30,00(+4) | 32,80(+) | 448.7 |
Минчаков | Аркадий | Сергеевич | 24 | МАОУ Лицей №6 "Перспектива" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+7) | 68,70(+3) | 27,93(+10) | 21,13(+) | 447.77 |
Наумов | Глеб | Максимович | 77 | ГБОУ Школа № 67 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 58,05(+5) | 30,00(+) | 29,38(+) | 447.43 |
Герасимов | Борис | Александрович | 77 | ГБОУ Школа № 1534 "Академическая" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 65,00(+) | 30,00(+11) | 21,24(+2) | 446.24 |
Ознобихин | Арсений | Романович | 18 | МБОУ Лицей № 41 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 24,49(+) | 21,18(+) | 445.67 |
Мухин | Яков | Александрович | 33 | МБОУ "СОШ № 2" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+31) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 55,05(+) | 30,00(+17) | 30,26(+) | 445.31 |
Липиньски | Артём | Артурович | 78 | ГБОУ Гимназия №56 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+3) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 65,00(+1) | 30,00(+12) | 20,20(+5) | 445.2 |
Кайгородов | Максим | Николаевич | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 58,80(+3) | 27,93(+2) | 27,37(+3) | 444.1 |
Дудко | Евгения | Романовна | 25 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" ГОРОДСКОГО ОКРУГА СПАССК-ДАЛЬНИЙ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 22,85(+1) | 20,39(+2) | 443.24 |
Оратовский | Олег | Денисович | 25 | МБОУ СОШ 13 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 22,85(+) | 20,39(+) | 443.24 |
Панарин | Александр | Андреевич | 77 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+4) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 55,05(+) | 30,00(+2) | 27,52(+2) | 442.57 |
Бобылева | Елена | Юрьевна | 68 | МАОУ <<Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина>> | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+14) | 70,00(+) | 21,32(+7) | 21,20(+) | 442.51 |
Кеба | Никита | Валерьевич | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+3) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+6) | 10,56(+5) | 440.56 |
Коробко | Семён | Сергеевич | 59 | МАОУ СОШ № 11 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,00(+) | 30,00(+9) | 20,24(+) | 440.24 |
Михайлец | Игорь | Евгеньевич | 54 | МБОУ АКЛ имени Ю.В. Кондратюка | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+16) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+10) | 10,08(+12) | 440.08 |
Королева | Таисия | Дмитриевна | 78 | Лицей ФТШ СПбАУ РАН | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+3) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,00(+) | 30,00(+1) | 20,08(+3) | 440.08 |
Ропай | Анна | Романовна | 77 | Летово | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 65,00(+1) | 27,27(+2) | 17,51(+) | 439.79 |
Чулков | Алексей | Александрович | 43 | МБОУ СОШ №56 города Кирова | 11 | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 65,00(+) | 21,32(+38) | 23,43(+) | 439.75 |
Кириленко | Илья | Андреевич | 26 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №25 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+) | 24,29(+) | 439.34 |
Черных | Владимир | Артемович | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+4) | 30,00(+) | 69,40(+1) | 26,81(+1) | 12,55(+1) | 438.75 |
Низамов | Айнур | Мулланурович | 16 | Лицей-интернат №7 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 57,50(+) | 30,00(+) | 20,18(+) | 437.68 |
Ачох | Дамир | Русланович | 50 | ГАОУ МО "ЛНИП" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 65,00(+3) | 21,32(+6) | 20,89(+1) | 437.21 |
Дацковский | Алексей | Сергеевич | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 51,45(+) | 30,00(+) | 25,64(+1) | 437.09 |
Михайленко | Ярослав | Вадимович | 77 | ГАОУ "Школа № 1518" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 60,00(+) | 24,49(+7) | 22,49(+1) | 436.98 |
Новожилов | Владимир | Дмитриевич | 77 | ГБОУ Школа № 1798 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 26,81(+7) | 10,09(+) | 436.89 |
Крайнов | Леонид | Игоревич | 77 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Бауманская инженерная школа № 1580" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,65(+4) | 24,49(+) | 21,69(+) | 436.83 |
Василевский | Владимир | Игоревич | 77 | ГБОУ Школа № 1568 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+12) | 70,00(+) | 30,00(+16) | 65,00(+2) | 24,59(+23) | 17,21(+1) | 436.81 |
Шарипов | Айрат | Валерьянович | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+9) | 30,00(+) | 70,00(+4) | 30,00(+5) | 70,00(+7) | 20,07(+3) | 16,40(+) | 436.47 |
Широков | Кирилл | Сергеевич | 50 | МБОУ СОШ № 6 | 11 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+8) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 60,00(+1) | 28,28(+2) | 17,95(+2) | 436.23 |
Гуков | Артём | Евгеньевич | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 57,60(+) | 30,00(+3) | 18,41(+) | 436.01 |
Горбацевич | Анна | Дмитриевна | 77 | ГБОУ Школа № 2007 ФМШ | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 55,05(+) | 30,00(+39) | 20,89(+) | 435.94 |
Гуков | Тимофей | Игоревич | 77 | ГБОУ Школа № 1580 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+20) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+10) | 20,89(+) | 435.94 |
Егоров | Максим | Юрьевич | 33 | МБОУ "СОШ № 2" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,00(+) | 24,49(+16) | 21,18(+) | 435.67 |
Баранов | Николай | Алексеевич | 77 | ГАОУ Школа № 548 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+10) | 70,00(+) | 30,00(+) | 64,70(+1) | 30,00(+4) | 10,97(+) | 435.67 |
Клеванский | Алексей | Геннадьевич | 2 | МБОУ лицей № 153 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 26,81(+5) | 8,63(+1) | 435.44 |
Мацюк | Владимир | Николаевич | 50 | АНОО "Физтех-лицей" имени П.Л. Капицы | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+5) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 65,00(+) | 21,32(+10) | 18,70(+) | 435.02 |
Колышев | Глеб | Викторович | 77 | ГБОУ Школа № 1329 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 55,90(+) | 30,00(+2) | 17,97(+1) | 433.87 |
Бугаев | Егор | Петрович | 78 | ГБОУ СОШ №489 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 60,00(+) | 26,22(+4) | 16,87(+) | 433.09 |
Кустенков | Александр | Александрович | 50 | АОНО Лицей "ЭКУС" | 11 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 21,73(+4) | 11,19(+2) | 432.92 |
Мерочкин | Илья | Александрович | 63 | Гимназия "Перспектива" | 11 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+2) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+2) | 55,05(+) | 26,81(+13) | 20,89(+) | 432.74 |
Бырко | Сергей | Евгеньевич | 23 | МБОУ гимназия 82 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 21,13(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 21,32(+3) | 20,23(+1) | 432.68 |
Мовилэ | Иван | Георгиевич | 50 | МОУ Лицей №23 | 10 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 21,32(+8) | 10,09(+1) | 431.41 |
Борщев | Аристарх | Александрович | 77 | ФГБОУ ВПО <<МГУ им. М.В. Ломоносова>>. СУНЦ МГУ | 11 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 430 | |
Тюрин | Юрий | Александрович | 77 | ГБОУ Школа № 1387 | 10 | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 0,00(+3) | 430 |
Калабай | Михаил | Иванович | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+4) | 30,00(+6) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 30,00(+3) | 430 | |
Агишев | Артур | Буранбаевич | 56 | МОБУ "ФМЛ" г. Оренбурга | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+1) | 30,00(+16) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+43) | 430 | |
Асратян | Александр | Петрович | 77 | ГБОУ "Школа № 58" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 57,95(+) | 22,23(+14) | 19,59(+2) | 429.77 |
Федоров | Александр | Сергеевич | 77 | ГБОУ Школа № 1514 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 57,10(+) | 22,23(+6) | 20,35(+) | 429.68 |
Здержиков | Николай | Игоревич | 56 | МОАУ "Гимназия № 4" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 55,05(+) | 30,00(+16) | 14,49(+3) | 429.54 |
Радивилов | Ян | Робертович | 77 | ГБОУ Школа № 1576 | 10 | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+7) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 54,05(+) | 23,59(+6) | 20,88(+) | 428.52 |
Белоусов | Тимофей | Юрьевич | 77 | АНО "ОШ Центра педагогического мастерства" | 11 | 30,00(+4) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 26,56(+11) | 70,00(+) | 30,00(+) | 60,00(+) | 30,00(+) | 11,86(+) | 428.42 |
Долгих | Иван | Дмитриевич | 55 | БОУ г. Омска "Лицей №64" | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 55,05(+) | 30,00(+11) | 13,24(+) | 428.29 |
Лигай | Дмитрий | Даниилович | 77 | ГБОУ "Школа Глория" | 11 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 60,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 60,00(+1) | 30,00(+4) | 18,20(+) | 428.2 |
Абишев | Виктор | Александрович | 77 | ГБОУ Школа № 179 | 10 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 27,60(+2) | 0,00(+) | 427.6 |
Щагин | Дмитрий | Владимирович | 77 | ГБОУ "Школа № 354 им. Д.М. Карбышева" | 10 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+4) | 29,22(+23) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,28(+5) | 0,00(+) | 427.5 |
