Предварительные результаты. Апелляция принимается по адресу inf-moscow-11@mosolymp.ru до 28 апреля 2021 года (22:00 МСК).
| Место | Логин | A1(Шаги кандибобера - 1) | A2(Шаги кандибобера - 2) | B1(Словарь синонимов - 1) | B2(Словарь синонимов - 2) | C1(Число подчиненных - 1) | C2(Число подчиненных - 2) | D1(Соберите строку - 1) | D2(Соберите строку - 2) | E1(Выпуклые вверх палиндромы - 1) | E2(Выпуклые вверх палиндромы - 2) | F1(Модная вечеринка - 1) | F2(Модная вечеринка - 2) | G1(5G на Нибиру - 1) | G2(5G на Нибиру - 2) | Балл |
| 1 | mosinf-21-210 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 70,00(+) | 24,25(+2) | 44,82(+) | 27,46(+3) | 67,10(+) | 30,00(+7) | 59,99(+) | 30,00(+) | 67,24(+) | 649.86 |
| 2 | mosinf-21-166 | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+2) | 20,88(+2) | 29,95(+1) | 17,80(+) | 34,87(+) | 20,04(+) | 69,37(+) | 30,00(+2) | 66,30(+) | 587.2 |
| 3 | mosinf-21-12 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+7) | 70,00(+) | 28,00(+) | 66,00(+) | 30,00(+1) | 32,24(+1) | 29,82(+5) | 69,78(+) | 25,70(+3) | 33,86(+3) | 30,00(+10) | 30,23(+2) | 575.62 |
| 4 | mosinf-21-55 | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 28,00(+1) | 66,00(+) | 26,00(+1) | 52,72(+) | 9,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 21,94(+3) | 63,34(+) | 567 | |
| 5 | mosinf-21-2 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 28,00(+4) | 44,50(+1) | 29,82(+15) | 69,78(+) | 1,39(+3) | 0,01(+) | 30,00(+4) | 61,36(+) | 564.85 |
| 6 | mosinf-21-43 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 20,00(+) | 40,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 24,25(+8) | 45,16(+1) | 28,37(+) | 67,12(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 554.9 | |
| 7 | mosinf-21-142 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+) | 70,00(+) | 24,25(+6) | 45,16(+2) | 28,82(+3) | 64,86(+1) | 1,86(+) | 0,01(+) | 21,94(+1) | 61,36(+) | 547.26 |
| 8 | mosinf-21-54 | 30,00(+1) | 70,00(+3) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 25,75(+20) | 47,10(+4) | 28,82(+) | 67,10(+) | 1,86(+) | 10,48(+) | 30,00(+8) | 32,47(+2) | 541.58 |
| 9 | mosinf-21-24 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+3) | 68,00(+) | 22,50(+1) | 49,63(+1) | 26,30(+1) | 54,57(+3) | 1,39(+2) | 21,94(+4) | 63,87(+1) | 538.19 | |
| 10 | mosinf-21-362 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+) | 69,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,87(+3) | 69,69(+3) | 2,53(+2) | 0,00(+) | 30,00(+1) | 530.09 | |
| 11 | mosinf-21-3 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 30,00(+10) | 35,94(+1) | 28,25(+1) | 64,02(+) | 1,86(+1) | 26,02(+) | 30,00(+) | 10,71(+) | 524.79 |
| 12 | mosinf-21-98 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 24,25(+1) | 0,00(+1) | 3,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+11) | 66,78(+2) | 524.03 | |
| 13 | mosinf-21-49 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 69,00(+) | 13,75(+2) | 26,14(+3) | 29,93(+1) | 69,82(+) | 21,94(+) | 61,36(+) | 521.93 | ||
| 14 | mosinf-21-305 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+8) | 70,00(+) | 30,00(+7) | 43,20(+1) | 28,82(+3) | 67,10(+1) | 19,29(+7) | 0,01(+) | 30,00(+1) | 0,00(+1) | 517.42 |
| 15 | mosinf-21-50 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 20,88(+1) | 29,95(+) | 21,71(+) | 48,90(+) | 26,09(+) | 67,24(+) | 514.77 | ||
| 16 | mosinf-21-266 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 68,00(+) | 25,75(+8) | 47,52(+1) | 16,00(+) | 40,00(+) | 20,74(+) | 65,25(+) | 513.26 | ||
| 17 | mosinf-21-155 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 13,00(+3) | 0,00(+1) | 13,38(+) | 24,73(+) | 28,82(+) | 68,36(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 19,29(+) | 33,29(+) | 500.87 |
| 18 | mosinf-21-17 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 11,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 26,09(+4) | 61,25(+1) | 498.34 | |||
| 19 | mosinf-21-334 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 68,00(+) | 18,63(+) | 25,15(+) | 27,56(+2) | 62,40(+) | 0,00(+1) | 0,01(+) | 30,00(+2) | 35,57(+2) | 497.31 |
| 20 | mosinf-21-57 | 30,00(+) | 68,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 29,00(+) | 69,00(+1) | 13,38(+1) | 24,80(+2) | 5,62(+2) | 30,00(+) | 70,00(+) | 20,74(+) | 36,49(+) | 497.02 | |
| 21 | mosinf-21-1 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 30,00(+13) | 69,99(+1) | 1,39(+10) | 0,01(+) | 16,67(+2) | 38,40(+) | 494.55 |
| 22 | mosinf-21-10 | 30,00(+1) | 68,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 20,02(+6) | 35,62(+1) | 29,08(+10) | 69,80(+) | 1,39(+3) | 0,01(+) | 30,00(+) | 2,76(+2) | 486.68 |
| 23 | mosinf-21-16 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 10,00(+) | 29,00(+4) | 69,00(+) | 30,00(+) | 47,55(+4) | 8,52(+2) | 31,04(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 485.1 | |
| 24 | mosinf-21-358 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 34,00(+1) | 23,50(+8) | 25,40(+1) | 28,82(+3) | 52,49(+2) | 17,49(+5) | 30,00(+2) | 38,22(+) | 479.93 | |
| 25 | mosinf-21-339 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+2) | 53,17(+) | 2,05(+) | 22,18(+) | 62,81(+) | 470.22 | |||
| 26 | mosinf-21-83 | 30,00(+1) | 46,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 28,00(+1) | 13,38(+) | 24,62(+) | 28,82(+2) | 60,93(+1) | 1,81(+3) | 26,09(+3) | 67,24(+) | 456.89 | |
| 27 | mosinf-21-117 | 30,00(+) | 70,00(+) | 10,00(+2) | 40,00(+1) | 29,00(+) | 70,00(+) | 25,00(+3) | 51,49(+1) | 27,75(+1) | 69,36(+) | 30,00(+) | 2,82(+1) | 455.42 | ||
| 28 | mosinf-21-93 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 23,25(+6) | 48,87(+3) | 26,95(+3) | 27,75(+) | 69,36(+1) | 20,74(+3) | 36,82(+) | 453.74 | |||
| 29 | mosinf-21-34 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+3) | 69,00(+) | 30,00(+) | 29,52(+1) | 28,82(+3) | 67,10(+4) | 453.44 | ||||
| 30 | mosinf-21-147 | 30,00(+) | 54,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 21,94(+3) | 46,74(+) | 450.68 | ||||
| 31 | mosinf-21-144 | 30,00(+6) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 11,00(+1) | 0,00(+) | 30,00(+3) | 11,31(+) | 450.31 | ||
| 32 | mosinf-21-312 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 68,00(+) | 30,00(+5) | 29,52(+) | 10,57(+2) | 19,17(+) | 29,14(+5) | 0,00(+3) | 30,00(+1) | 2,10(+) | 448.5 |
| 33 | mosinf-21-387 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 58,00(+4) | 24,25(+) | 45,16(+) | 30,00(+) | 0,00(+1) | 20,74(+3) | 36,82(+) | 444.96 | ||
| 34 | mosinf-21-216 | 30,00(+1) | 60,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+1) | 30,00(+1) | 69,88(+2) | 19,29(+12) | 32,47(+) | 439.64 | ||||
| 35 | mosinf-21-226 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 13,38(+2) | 24,62(+3) | 0,00(+) | 0,00(+) | 1,86(+6) | 30,00(+3) | 69,37(+3) | 439.23 | |
| 36 | mosinf-21-58 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 24,25(+2) | 45,16(+1) | 8,19(+2) | 9,00(+) | 16,58(+1) | 36,36(+) | 437.54 | ||
| 37 | mosinf-21-106 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 68,00(+2) | 21,25(+) | 29,52(+) | 30,00(+3) | 27,42(+1) | 30,00(+1) | 0,00(+) | 436.19 | ||
| 38 | mosinf-21-134 | 30,00(+) | 46,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 28,00(+) | 21,25(+13) | 24,87(+) | 21,73(+19) | 47,99(+1) | 26,09(+4) | 59,75(+) | 435.67 | ||
| 39 | mosinf-21-86 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 13,38(+3) | 24,73(+1) | 28,82(+) | 68,36(+) | 433.29 | ||||
| 40 | mosinf-21-5 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 0,53(+2) | 30,00(+) | 66,63(+1) | 433.26 | |||
| 41 | mosinf-21-259 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 13,38(+4) | 24,80(+1) | 0,00(+) | 1,39(+2) | 0,00(+5) | 26,09(+) | 67,24(+) | 432.89 | |
| 42 | mosinf-21-68 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 42,00(+) | 21,75(+3) | 40,99(+) | 15,73(+14) | 23,17(+1) | 1,86(+8) | 0,00(+1) | 20,74(+7) | 36,49(+) | 432.73 |
| 43 | mosinf-21-364 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 10,00(+7) | 30,00(+) | 70,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+1) | 59,98(+) | 30,00(+) | 0,77(+) | 430.75 | ||
| 44 | mosinf-21-33 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 26,09(+1) | 65,14(+) | 428.34 | ||||
| 45 | mosinf-21-384 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+) | 70,00(+) | 19,25(+1) | 26,00(+2) | 14,60(+1) | 28,17(+4) | 16,58(+1) | 24,34(+) | 427.95 | ||
| 46 | mosinf-21-262 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 0,00(+1) | 30,00(+) | 51,50(+1) | 29,98(+3) | 70,00(+1) | 4,39(+5) | 30,00(+) | 11,90(+) | 427.77 | ||
| 47 | mosinf-21-100 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 24,25(+4) | 45,16(+3) | 17,65(+3) | 39,74(+) | 0,00(+1) | 426.79 | |||
| 48 | mosinf-21-44 | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+5) | 70,00(+1) | 16,00(+3) | 13,38(+) | 24,73(+) | 18,35(+18) | 4,00(+1) | 29,14(+3) | 69,37(+) | 19,29(+2) | 32,47(+1) | 426.72 | |
| 49 | mosinf-21-243 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 68,00(+) | 17,63(+1) | 24,36(+1) | 0,00(+) | 0,00(+) | 20,74(+1) | 65,25(+) | 425.97 | ||
| 50 | mosinf-21-212 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 29,52(+) | 8,19(+) | 14,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 14,07(+) | 425.77 | ||
| 51 | mosinf-21-27 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 11,00(+2) | 30,00(+5) | 29,52(+1) | 14,00(+8) | 30,00(+2) | 70,00(+1) | 30,00(+4) | 9,60(+) | 424.11 | ||
| 52 | mosinf-21-82 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 0,00(+2) | 21,94(+2) | 63,16(+) | 421.2 | |||
| 53 | mosinf-21-52 | 30,00(+) | 62,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 19,13(+2) | 25,33(+2) | 23,17(+2) | 59,40(+1) | 0,20(+) | 0,00(+) | 417.23 | ||
| 54 | mosinf-21-255 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 11,00(+9) | 24,25(+2) | 44,09(+1) | 28,82(+) | 57,64(+) | 1,39(+5) | 0,01(+) | 19,29(+) | 30,23(+) | 416.71 | |
| 55 | mosinf-21-257 | 30,00(+4) | 62,00(+2) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 14,38(+5) | 24,73(+2) | 0,00(+) | 21,94(+) | 63,34(+) | 414.38 | |||
| 56 | mosinf-21-287 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 60,00(+) | 29,00(+1) | 70,00(+) | 13,38(+) | 24,76(+) | 8,18(+2) | 14,00(+) | 1,72(+3) | 30,00(+) | 32,47(+) | 413.51 | |
| 57 | mosinf-21-227 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+2) | 13,38(+) | 24,73(+) | 16,83(+5) | 57,79(+1) | 410.73 | ||||
| 58 | mosinf-21-357 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 29,98(+10) | 13,87(+1) | 1,86(+7) | 0,01(+) | 26,09(+) | 0,00(+) | 409.92 |
| 59 | mosinf-21-218 | 30,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+1) | 50,00(+) | 29,00(+4) | 69,00(+) | 23,75(+3) | 44,95(+1) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 2,35(+) | 409.05 | ||
| 60 | mosinf-21-8 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 27,87(+14) | 10,00(+1) | 30,00(+6) | 2,86(+2) | 406.83 | ||
| 61 | mosinf-21-264 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 13,00(+23) | 13,38(+) | 24,73(+) | 29,91(+) | 60,71(+2) | 1,86(+2) | 0,01(+) | 30,00(+) | 30,23(+) | 403.82 | |
| 62 | mosinf-21-355 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 7,00(+2) | 13,38(+) | 27,17(+2) | 59,40(+1) | 3,43(+6) | 30,00(+4) | 63,34(+) | 403.71 | |||
| 63 | mosinf-21-14 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 69,00(+) | 30,00(+2) | 66,60(+) | 7,87(+) | 0,00(+) | 0,00(+2) | 403.47 | |||
| 64 | mosinf-21-60 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 10,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 22,25(+5) | 41,97(+) | 29,91(+3) | 69,74(+) | 401.87 | ||||
| 65 | mosinf-21-146 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 68,00(+1) | 15,88(+5) | 24,73(+) | 0,00(+1) | 0,00(+2) | 30,00(+1) | 32,47(+) | 401.08 | ||
| 66 | mosinf-21-46 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 21,25(+10) | 35,74(+) | 0,00(+) | 24,17(+2) | 21,27(+) | 400.42 | |||
| 67 | mosinf-21-65 | 30,00(+) | 70,00(+) | 10,00(+) | 50,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 37,18(+5) | 0,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+3) | 42,73(+2) | 399.91 | ||
| 68 | mosinf-21-72 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 6,15(+5) | 1,39(+) | 0,01(+) | 20,74(+4) | 35,03(+1) | 399.41 | |
| 69 | mosinf-21-108 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 69,79(+3) | 6,00(+3) | 26,09(+) | 67,24(+) | 399.12 | |||||
| 70 | mosinf-21-371 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 69,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 399 | ||||||
| 71 | mosinf-21-331 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 50,00(+) | 5,00(+) | 30,00(+6) | 70,00(+1) | 16,00(+) | 40,00(+) | 0,00(+) | 20,74(+3) | 36,49(+) | 398.23 | ||
| 72 | mosinf-21-28 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 7,00(+15) | 0,00(+2) | 13,38(+1) | 24,73(+) | 29,33(+) | 69,78(+4) | 19,29(+8) | 32,47(+1) | 395.97 | ||
| 73 | mosinf-21-307 | 30,00(+6) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+1) | 24,25(+5) | 45,12(+2) | 4,94(+4) | 20,49(+1) | 392.81 | ||||
| 74 | mosinf-21-51 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+3) | 30,00(+) | 70,00(+) | 19,00(+8) | 29,49(+3) | 30,00(+6) | 13,92(+) | 392.41 | ||||
| 75 | mosinf-21-340 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+1) | 16,25(+11) | 15,33(+4) | 0,00(+2) | 30,00(+8) | 32,47(+) | 392.05 | |||
| 76 | mosinf-21-343 | 30,00(+13) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+2) | 30,00(+2) | 68,00(+3) | 13,38(+1) | 24,73(+) | 19,29(+1) | 32,95(+) | 388.35 | ||||
| 77 | mosinf-21-77 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 19,29(+) | 32,47(+) | 387.86 | ||||
| 78 | mosinf-21-283 | 30,00(+5) | 70,00(+) | 30,00(+8) | 70,00(+) | 29,00(+4) | 65,04(+1) | 26,09(+6) | 67,24(+1) | 387.37 | ||||||
| 79 | mosinf-21-388 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+) | 28,00(+2) | 27,68(+4) | 1,86(+) | 30,00(+1) | 385.55 | ||||
| 80 | mosinf-21-321 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 30,00(+3) | 29,00(+) | 69,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 0,00(+) | 29,14(+5) | 0,68(+) | 25,85(+6) | 32,95(+2) | 384.72 | |
| 81 | mosinf-21-172 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 70,00(+) | 9,00(+13) | 24,25(+6) | 45,16(+) | 14,66(+8) | 4,72(+3) | 21,94(+) | 64,78(+) | 384.51 | |||
| 82 | mosinf-21-120 | 30,00(+1) | 54,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 29,00(+2) | 69,00(+) | 2,03(+1) | 7,00(+) | 0,00(+) | 1,86(+) | 26,09(+2) | 62,78(+) | 381.76 | ||
| 83 | mosinf-21-237 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+4) | 52,00(+1) | 24,25(+) | 45,16(+) | 0,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+1) | 381.41 | |||
| 84 | mosinf-21-223 | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 12,00(+15) | 30,00(+8) | 7,45(+) | 19,50(+11) | 41,36(+) | 6,39(+10) | 30,00(+2) | 30,23(+) | 376.93 | ||
| 85 | mosinf-21-9 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 27,00(+3) | 17,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 28,82(+2) | 57,75(+1) | 6,29(+) | 0,07(+) | 375.03 | ||
| 86 | mosinf-21-47 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 60,00(+) | 30,00(+) | 69,00(+) | 0,00(+) | 0,00(+) | 20,74(+1) | 65,25(+) | 374.99 | ||||
| 87 | mosinf-21-102 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+6) | 70,00(+) | 30,00(+) | 14,01(+1) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 374.01 | |||||
| 88 | mosinf-21-131 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 40,00(+) | 29,00(+1) | 69,00(+) | 22,25(+5) | 42,99(+) | 22,61(+2) | 15,08(+) | 1,34(+1) | 372.26 | |||
| 89 | mosinf-21-346 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 40,28(+1) | 370.28 | ||||||
| 90 | mosinf-21-337 | 30,00(+14) | 0,00(+) | 30,00(+7) | 70,00(+1) | 30,00(+4) | 68,00(+) | 24,25(+5) | 45,16(+) | 6,44(+5) | 12,00(+) | 19,29(+5) | 32,47(+1) | 367.6 | ||
| 91 | mosinf-21-88 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 29,00(+) | 69,00(+) | 24,25(+4) | 7,66(+2) | 7,00(+) | 0,00(+) | 30,00(+) | 366.91 | |||
| 92 | mosinf-21-401 | 30,00(+) | 46,00(+) | 30,00(+2) | 70,00(+2) | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 29,52(+1) | 30,00(+) | 0,00(+) | 365.52 | ||||
| 93 | mosinf-21-385 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 68,00(+) | 21,75(+5) | 41,71(+1) | 3,91(+1) | 365.37 | |||||
| 94 | mosinf-21-306 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 21,75(+1) | 41,09(+) | 0,00(+) | 362.84 | |||||
| 95 | mosinf-21-360 | 30,00(+4) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 5,00(+) | 30,00(+) | 67,42(+) | 23,00(+1) | 5,00(+) | 30,00(+) | 360.42 | ||||
| 96 | mosinf-21-71 | 30,00(+2) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 1,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 18,17(+3) | 37,36(+1) | 1,86(+) | 30,00(+1) | 32,47(+) | 358.97 | ||
| 97 | mosinf-21-169 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+1) | 13,38(+) | 24,73(+) | 30,00(+1) | 0,00(+1) | 26,09(+5) | 64,42(+2) | 358.62 | ||||
| 98 | mosinf-21-85 | 30,00(+) | 68,00(+) | 0,00(+1) | 30,00(+) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 30,00(+) | 358 | |||||
| 99 | mosinf-21-350 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 21,75(+) | 42,70(+) | 26,09(+4) | 67,24(+2) | 357.78 | ||||||
| 100 | mosinf-21-353 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 13,38(+) | 24,73(+) | 15,00(+4) | 9,00(+) | 30,00(+2) | 65,21(+) | 357.31 | ||||
| 101 | mosinf-21-13 | 30,00(+17) | 70,00(+1) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+6) | 68,00(+1) | 3,50(+7) | 2,47(+7) | 1,39(+) | 0,01(+) | 19,29(+3) | 32,47(+2) | 357.13 | ||
| 102 | mosinf-21-382 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 28,00(+) | 18,00(+) | 20,75(+3) | 30,95(+) | 2,03(+1) | 0,53(+3) | 0,00(+) | 18,03(+2) | 38,50(+2) | 356.79 | |
| 103 | mosinf-21-392 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 10,00(+) | 7,00(+4) | 30,00(+3) | 70,00(+) | 12,00(+3) | 4,39(+2) | 26,09(+1) | 67,24(+) | 356.71 | |||
| 104 | mosinf-21-192 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+3) | 69,85(+) | 18,03(+) | 38,50(+) | 356.38 | ||||||
| 105 | mosinf-21-347 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+) | 68,00(+) | 19,00(+1) | 6,73(+1) | 3,64(+3) | 30,00(+1) | 356.37 | ||||
| 106 | mosinf-21-308 | 30,00(+1) | 50,00(+2) | 30,00(+4) | 70,00(+2) | 3,00(+8) | 13,38(+4) | 24,73(+) | 26,64(+4) | 54,93(+1) | 19,29(+2) | 32,95(+) | 354.92 | |||
| 107 | mosinf-21-26 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+5) | 70,00(+1) | 30,00(+3) | 68,00(+) | 14,88(+4) | 24,73(+) | 0,00(+1) | 16,58(+3) | 0,00(+) | 354.19 | |||
| 108 | mosinf-21-234 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 29,00(+) | 24,19(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 0,20(+) | 353.39 | |||||
| 109 | mosinf-21-151 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 29,00(+) | 69,00(+) | 19,75(+1) | 34,15(+) | 351.9 | ||||||
| 110 | mosinf-21-18 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+14) | 70,00(+) | 7,00(+5) | 13,38(+1) | 24,73(+1) | 12,00(+3) | 30,00(+8) | 61,36(+) | 348.46 | ||||
| 111 | mosinf-21-103 | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+) | 30,00(+) | 69,00(+) | 22,00(+4) | 26,87(+2) | 347.87 | ||||||
| 112 | mosinf-21-29 | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+1) | 70,00(+) | 30,00(+) | 70,00(+2) | 13,75(+4) | 24,73(+6) | 0,00(+2) | 8,48(+) | 346.96 | ||||
| 113 | mosinf-21-104 | 30,00(+1) | 70,00(+1) | 30,00(+2) | 70,00(+) | 29,00(+1) | 70,00(+) | 23,00(+2) | 24,73(+) | 0,00(+2) | 346.73 | |||||
