Результаты могут отличаться от тех, что в личном кабинете (в личном кабинете часть из 30 баллов может быть оценена не по лучшей посылке, а по последней).
Апелляция принимается по почте inf-moscow-11@mosolymp.ru до 07.04.2022 23:59 (мск).
| № | login | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 | D1 | D2 | E1 | E2 | F1 | F2 | Sum |
| 1 | mosinf-22-234 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 29.99530929 | 45.39 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 45 | 524.5521199 |
| 2 | mosinf-22-100 | 30 | 70 | 30 | 50 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 22.52452517 | 36.18837077 | 30 | 70 | 514.4068959 |
| 3 | mosinf-22-421 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 10.89488912 | 48.875 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 508.2197512 |
| 4 | mosinf-22-157 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 32.695 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 501.3579164 |
| 5 | mosinf-22-408 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 48.6569151 | 30 | 70 | 499.3509151 |
| 6 | mosinf-22-370 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 48.65672616 | 30 | 70 | 499.3507262 |
| 7 | mosinf-22-424 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 10.403 | 30 | 54.07320669 | 30 | 70 | 494.4762067 |
| 8 | mosinf-22-456 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 56 | 30 | 69.9811456 | 30 | 70 | 485.9811456 | ||
| 9 | mosinf-22-528 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 9.367299104 | 52.358 | 30 | 48.6569151 | 30 | 70 | 485.3822142 |
| 10 | mosinf-22-137 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 48.66274667 | 30 | 70 | 484.3567467 | |
| 11 | mosinf-22-337 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 46 | 30 | 45.694 | 30 | 41.97429463 | 30 | 70 | 483.6682946 |
| 12 | mosinf-22-145 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 2.818 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 481.4809164 |
| 13 | mosinf-22-238 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 9.999994747 | 30 | 39.11411567 | 30 | 70 | 479.1141104 | |
| 14 | mosinf-22-53 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 478.6629164 | |
| 15 | mosinf-22-236 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 478.6629164 | ||
| 16 | mosinf-22-133 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 478.4498621 |
| 17 | mosinf-22-585 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 23.88321166 | 18.42706652 | 30 | 70 | 478.0042782 |
| 18 | mosinf-22-547 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 474.1668106 | ||
| 19 | mosinf-22-305 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 474.1668106 | ||
| 20 | mosinf-22-310 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 0 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 474.1668106 |
| 21 | mosinf-22-444 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 37.25884455 | 30 | 70 | 472.9528445 | |
| 22 | mosinf-22-119 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 30 | 66.95967503 | 30 | 70 | 471.959675 | |
| 23 | mosinf-22-464 | 30 | 70 | 30 | 5 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 26.33884394 | 30 | 70 | 467.0328439 |
| 24 | mosinf-22-374 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 32.695 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 466.8618106 | |
| 25 | mosinf-22-367 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 70 | 30 | 29.938 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 464.1048106 |
| 26 | mosinf-22-416 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45.694 | 30 | 28.3262376 | 30 | 70 | 464.0202376 | |
| 27 | mosinf-22-235 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 55 | 30 | 45.16291642 | 30 | 70 | 460.1629164 | ||
| 28 | mosinf-22-469 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 9.915746376 | 16.843 | 23.24442122 | 39.37702191 | 30 | 70 | 449.3801895 |
| 29 | mosinf-22-645 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 9.997741709 | 15.498 | 30 | 61.09565736 | 30 | 70 | 446.5913991 | |
| 30 | mosinf-22-465 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 32 | 11.53587475 | 41.555 | 30 | 69.24249949 | 30 | 70 | 444.3333742 |
| 31 | mosinf-22-319 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 9.978327211 | 19.881 | 29.13019522 | 38.3082966 | 30 | 70 | 442.297819 |
| 32 | mosinf-22-583 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 60 | 9.083978771 | 47.955 | 30 | 18.11221836 | 30 | 70 | 440.1511971 |
| 33 | mosinf-22-580 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 438.6629164 | ||
| 34 | mosinf-22-299 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 48.66199629 | 30 | 70 | 438.6619963 |
| 35 | mosinf-22-575 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 48.6534489 | 30 | 70 | 438.6534489 | ||
| 36 | mosinf-22-225 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 6 | 30 | 45.694 | 30 | 48.66198421 | 30 | 70 | 435.3559842 |
| 37 | mosinf-22-243 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 2 | 30 | 67.36174387 | 30 | 70 | 429.3617439 | ||
| 38 | mosinf-22-203 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 24.00389421 | 45.16291642 | 30 | 70 | 429.1668106 | ||
| 39 | mosinf-22-24 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 69.14750668 | 30 | 70 | 429.1475067 | |||
| 40 | mosinf-22-500 | 30 | 70 | 30 | 30 | 35 | 30 | 30 | 69.9992251 | 30 | 70 | 424.9992251 | ||
| 41 | mosinf-22-561 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 423.6629164 | ||
| 42 | mosinf-22-200 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 0 | 30 | 33.21085532 | 30 | 70 | 423.2108553 | |
| 43 | mosinf-22-565 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 29.16077505 | 48.66274882 | 30 | 70 | 422.8235239 | ||
| 44 | mosinf-22-6 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 4.163337628 | 18.404 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 416.0171997 |
| 45 | mosinf-22-169 | 30 | 70 | 30 | 30 | 57 | 30 | 30 | 38.23871636 | 30 | 70 | 415.2387164 | ||
| 46 | mosinf-22-571 | 30 | 70 | 30 | 55 | 30 | 0 | 0 | 30 | 70 | 30 | 70 | 415 | |
| 47 | mosinf-22-622 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 70 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 414.1668106 | ||
| 48 | mosinf-22-282 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 7.423469724 | 30 | 70 | 412.4234697 |
| 49 | mosinf-22-457 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 1 | 30 | 45.569 | 26.2664515 | 48.66291642 | 30 | 70 | 411.4983679 |
| 50 | mosinf-22-468 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 36.0704132 | 30 | 70 | 411.0704132 | ||
| 51 | mosinf-22-603 | 30 | 70 | 30 | 30 | 1 | 30 | 45.694 | 24.64944188 | 48.66203057 | 30 | 70 | 410.0054724 | |
| 52 | mosinf-22-628 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 408.6629164 | |||
| 53 | mosinf-22-474 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 70 | 0 | 29.938 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 408.3878621 |
| 54 | mosinf-22-403 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 29.938 | 30 | 18.39535539 | 30 | 70 | 408.3333554 | |
| 55 | mosinf-22-482 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 0 | 30 | 32.89726084 | 30 | 70 | 407.8972608 | |
| 56 | mosinf-22-578 | 30 | 70 | 30 | 5 | 30 | 70 | 0 | 10.403 | 30 | 31.98789831 | 30 | 70 | 407.3908983 |
| 57 | mosinf-22-598 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45.694 | 24.97889505 | 44.51416896 | 30 | 70 | 405.187064 | ||
| 58 | mosinf-22-560 | 30 | 70 | 21 | 25 | 30 | 70 | 1.960802402 | 16.872 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 404.2508581 |
| 59 | mosinf-22-638 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 404.1668106 | ||
| 60 | mosinf-22-443 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 25.43056601 | 48.66291642 | 30 | 70 | 404.0934824 | ||
| 61 | mosinf-22-226 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 70 | 25.42479068 | 48.66291642 | 30 | 70 | 404.0877071 | ||
| 62 | mosinf-22-440 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 23.93242598 | 48.65671848 | 30 | 70 | 402.5891445 | |||
| 63 | mosinf-22-142 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 0 | 30 | 25.42412837 | 30 | 70 | 400.4241284 | |
| 64 | mosinf-22-179 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 45.896 | 30 | 48.66291642 | 0 | 15 | 399.5589164 | |
| 65 | mosinf-22-348 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 55 | 0 | 29.938 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 399.3560557 |
| 66 | mosinf-22-130 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 30 | 9.085794724 | 30 | 70 | 399.0857947 | |
| 67 | mosinf-22-545 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 0 | 12.148 | 20.96466814 | 18.4498621 | 30 | 70 | 396.5625302 |
| 68 | mosinf-22-652 | 30 | 70 | 21 | 0 | 30 | 70 | 25.43056601 | 48.66291642 | 30 | 70 | 395.0934824 | ||
| 69 | mosinf-22-649 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 69.96686492 | 30 | 70 | 389.9668649 | ||
| 70 | mosinf-22-536 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24.00389421 | 45.16291642 | 30 | 70 | 389.1668106 | ||
| 71 | mosinf-22-4 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 8.613370746 | 45.375 | 22.11054516 | 35.86065957 | 30 | 70 | 386.9595755 |
| 72 | mosinf-22-447 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 30 | 32.695 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 386.1448621 |
| 73 | mosinf-22-486 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 30 | 16.55 | 30 | 48.66274667 | 30 | 70 | 385.2127467 | |
| 74 | mosinf-22-120 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 0 | 10.403 | 24.00575419 | 48.6569151 | 0 | 383.0656693 | |
| 75 | mosinf-22-12 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 8.95893927 | 39.019 | 22.52452517 | 35.44017267 | 30 | 70 | 380.9426371 |
| 76 | mosinf-22-647 | 30 | 70 | 30 | 10 | 30 | 14 | 9.999220729 | 19.999 | 30 | 33.65446449 | 30 | 70 | 377.6526852 |
| 77 | mosinf-22-148 | 30 | 70 | 27 | 5 | 30 | 30 | 45.694 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 377.1120557 | |
| 78 | mosinf-22-633 | 30 | 70 | 30 | 30 | 8 | 30 | 30 | 48.66198421 | 30 | 70 | 376.6619842 | ||
| 79 | mosinf-22-621 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45.759 | 21.98212455 | 18.4498621 | 30 | 70 | 376.1909866 | ||
| 80 | mosinf-22-251 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 375 | |||
| 81 | mosinf-22-150 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 70 | 25.50389421 | 48.66291642 | 374.1668106 | ||||
| 82 | mosinf-22-288 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 5.132067863 | 30 | 8.865066871 | 30 | 70 | 373.9971347 | ||
| 83 | mosinf-22-405 | 30 | 70 | 27 | 15 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 372 | |||
| 84 | mosinf-22-620 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45.694 | 20.96819356 | 30 | 70 | 371.6621936 | ||
| 85 | mosinf-22-655 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 18 | 30 | 48.6569151 | 30 | 70 | 371.6569151 | ||
| 86 | mosinf-22-554 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 22.6063847 | 18.4447047 | 30 | 70 | 371.0510894 | ||
| 87 | mosinf-22-499 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 9.583383241 | 30 | 70 | 369.5833832 | |||
| 88 | mosinf-22-509 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 369.4180557 | |||
| 89 | mosinf-22-404 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 9.300511926 | 30 | 70 | 369.3005119 | |
| 90 | mosinf-22-344 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 45.694 | 14.88602983 | 18.4447047 | 30 | 70 | 369.0247345 | ||
| 91 | mosinf-22-478 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 8.740424145 | 30 | 70 | 368.7404241 | |
| 92 | mosinf-22-674 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 29.16077505 | 48.66274667 | 30 | 70 | 367.8235217 | |||
| 93 | mosinf-22-492 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 9.595775807 | 49.484 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 367.5296379 | |
| 94 | mosinf-22-648 | 30 | 70 | 30 | 30 | 38 | 30 | 30 | 9.189717052 | 30 | 70 | 367.1897171 | ||
| 95 | mosinf-22-161 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 24 | 0 | 10.403 | 24.00575419 | 48.6569151 | 30 | 70 | 367.0656693 |
| 96 | mosinf-22-584 | 30 | 70 | 30 | 30 | 7 | 30 | 69.77970765 | 30 | 70 | 366.7797077 | |||
| 97 | mosinf-22-550 | 30 | 70 | 30 | 30 | 8.783300028 | 30 | 67.15700971 | 30 | 70 | 365.9403097 | |||
| 98 | mosinf-22-513 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 30 | 45.694 | 30 | 0 | 30 | 70 | 365.694 | |
| 99 | mosinf-22-422 | 30 | 70 | 30 | 30 | 32 | 0 | 23.93242598 | 48.65672616 | 30 | 70 | 364.5891521 | ||
| 100 | mosinf-22-661 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 364.1668106 | |||
| 101 | mosinf-22-22 | 30 | 60 | 30 | 15 | 30 | 30 | 67.88847326 | 30 | 70 | 362.8884733 | |||
| 102 | mosinf-22-572 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 23.93242598 | 48.65671848 | 30 | 70 | 362.5891445 | |||
| 103 | mosinf-22-671 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 14 | 0 | 25.39844519 | 48.06389348 | 30 | 70 | 362.4623387 | |
| 104 | mosinf-22-16 | 30 | 70 | 30 | 30 | 31 | 11.67726533 | 48.866 | 9 | 0 | 30 | 70 | 360.5432653 | |
| 105 | mosinf-22-339 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 360 | ||||
| 106 | mosinf-22-488 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 360 | ||||
| 107 | mosinf-22-283 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0 | 30 | 69.98036568 | 30 | 70 | 359.9803657 | |||
| 108 | mosinf-22-417 | 30 | 70 | 30 | 30 | 26 | 24.97889505 | 48.66207202 | 30 | 70 | 359.6409671 | |||
| 109 | mosinf-22-77 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 19.60601786 | 48.6534489 | 30 | 70 | 358.2594668 | |||
| 110 | mosinf-22-277 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 19 | 23.24442122 | 40.84479531 | 30 | 70 | 358.0892165 | ||
| 111 | mosinf-22-253 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 27 | 69.84284537 | 356.8428454 | ||||
| 112 | mosinf-22-83 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 34 | 30 | 17.30596716 | 30 | 70 | 356.3059672 | ||
| 113 | mosinf-22-25 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 23.24442122 | 42.32375009 | 30 | 70 | 355.5681713 | |||
| 114 | mosinf-22-201 | 30 | 70 | 30 | 30 | 4 | 30 | 29.938 | 28.52744541 | 30 | 70 | 352.4654454 | ||
| 115 | mosinf-22-627 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 38 | 352.4180557 | ||
| 116 | mosinf-22-654 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31.97573565 | 30 | 70 | 351.9757356 | |||
| 117 | mosinf-22-281 | 30 | 70 | 30 | 1 | 30 | 51.268 | 13.01315501 | 25.62841012 | 30 | 70 | 350.9095651 | ||
| 118 | mosinf-22-658 | 30 | 70 | 30 | 30 | 16 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 350.1668106 | |||
| 119 | mosinf-22-395 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 349.1668106 | |
| 120 | mosinf-22-276 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 349.1668106 | |||
| 121 | mosinf-22-460 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 25.42479068 | 48.66291642 | 30 | 70 | 349.0877071 | |||
| 122 | mosinf-22-261 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 40 | 0 | 16.31845722 | 17.30679096 | 30 | 70 | 348.6252482 | |
| 123 | mosinf-22-329 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 31 | 30 | 9.170200809 | 30 | 70 | 345.1702008 | ||
| 124 | mosinf-22-362 | 0 | 10 | 30 | 15 | 30 | 70 | 0 | 15.951 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 345.1178106 |
| 125 | mosinf-22-158 | 30 | 70 | 30 | 0 | 28.9161692 | 55.147 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 61 | 344.4812249 | ||
| 126 | mosinf-22-82 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 19.51016976 | 18.44675384 | 30 | 70 | 342.9569236 | ||
| 127 | mosinf-22-567 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.617 | 30 | 35.44017267 | 30 | 70 | 342.0571727 |
| 128 | mosinf-22-434 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 5 | 22.84163985 | 38.30591986 | 30 | 70 | 341.1475597 | ||
| 129 | mosinf-22-394 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 32 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 340.4498621 | ||
| 130 | mosinf-22-429 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 25.05222325 | 48.66207648 | 30 | 61 | 339.7142997 | ||
| 131 | mosinf-22-576 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 23.24442122 | 40.84479531 | 30 | 70 | 339.0892165 | |||
| 132 | mosinf-22-479 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 338.6629164 |
| 133 | mosinf-22-428 | 30 | 70 | 30 | 30 | 25 | 13.68145387 | 30 | 18.42653117 | 30 | 61 | 338.107985 | ||
| 134 | mosinf-22-312 | 30 | 70 | 30 | 5 | 30 | 24.00575419 | 48.6569151 | 30 | 70 | 337.6626693 | |||
| 135 | mosinf-22-487 | 0 | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 67.40020761 | 30 | 70 | 337.4002076 | |||
| 136 | mosinf-22-520 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 1 | 0 | 22.84163985 | 38.30591986 | 30 | 70 | 337.1475597 | |
| 137 | mosinf-22-551 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 37 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 336.4180557 | ||
| 138 | mosinf-22-176 | 30 | 70 | 30 | 30 | 29.13019522 | 46.35230713 | 30 | 70 | 335.4825023 | ||||
| 139 | mosinf-22-262 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1.738 | 24.00575419 | 48.6569151 | 30 | 70 | 334.4006693 | |
| 140 | mosinf-22-659 | 30 | 70 | 30 | 30 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 334.1668106 | ||||
| 141 | mosinf-22-511 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 334.1668106 | |||
| 142 | mosinf-22-437 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0 | 25.50389421 | 48.66291642 | 30 | 70 | 334.1668106 | |||
| 143 | mosinf-22-205 | 30 | 70 | 30 | 30 | 25.43056601 | 48.66196746 | 30 | 70 | 334.0925335 | ||||
| 144 | mosinf-22-423 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 25.42479068 | 48.66291642 | 30 | 70 | 334.0877071 | |
| 145 | mosinf-22-300 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 25.05222325 | 48.65689574 | 30 | 70 | 333.709119 | |||
| 146 | mosinf-22-241 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 0 | 30 | 37.24746774 | 30 | 61 | 333.2474677 | |
| 147 | mosinf-22-453 | 30 | 70 | 30 | 70 | 30 | 3 | 0 | 30 | 70 | 333 | |||
| 148 | mosinf-22-637 | 30 | 70 | 30 | 30 | 23.93242598 | 48.65672633 | 30 | 70 | 332.5891523 | ||||
| 149 | mosinf-22-315 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 23.14851668 | 48.66291642 | 30 | 70 | 331.8114331 | |||
| 150 | mosinf-22-74 | 30 | 70 | 30 | 30 | 69 | 10.70205973 | 20.314 | 19.62470089 | 30.55309712 | 20 | 330.1938577 | ||
| 151 | mosinf-22-579 | 30 | 70 | 30 | 30 | 29.16077505 | 40.84479531 | 30 | 70 | 330.0055704 | ||||
| 152 | mosinf-22-371 | 30 | 70 | 30 | 30 | 70 | 30 | 70 | 330 | |||||
| 153 | mosinf-22-459 | 30 | 70 | 30 | 30 | 31 | 30 | 8.840347596 | 30 | 70 | 329.8403476 | |||
| 154 | mosinf-22-557 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 329.4180557 | |||
| 155 | mosinf-22-477 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0 | 29.938 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 329.3560557 | ||
| 156 | mosinf-22-470 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 70 | 7.286329156 | 15.116 | 30 | 31.87027213 | 329.2726013 | ||
| 157 | mosinf-22-601 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 6.230241074 | 28.83003337 | 18.44675384 | 30 | 70 | 328.5070283 | |
| 158 | mosinf-22-483 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 38.30591986 | 30 | 70 | 328.3059199 | ||||
| 159 | mosinf-22-635 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 25.43052337 | 27.86160964 | 30 | 70 | 328.292133 | ||
| 160 | mosinf-22-452 | 30 | 70 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 16.954 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 325.4038621 |
| 161 | mosinf-22-246 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 323.4498621 | |||
| 162 | mosinf-22-254 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 0 | 30 | 18.4498621 | 30 | 70 | 323.4498621 | ||
| 163 | mosinf-22-118 | 30 | 70 | 30 | 30 | 24 | 0 | 30 | 9.071943021 | 30 | 70 | 323.071943 | ||
| 164 | mosinf-22-636 | 30 | 70 | 30 | 30 | 23.17109302 | 38.91839339 | 30 | 70 | 322.0894864 | ||||
| 165 | mosinf-22-152 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 1 | 0 | 30 | 0.84070679 | 30 | 70 | 321.8407068 | |
| 166 | mosinf-22-529 | 30 | 70 | 30 | 30 | 3 | 0.277252987 | 20.66866163 | 37.85327689 | 30 | 70 | 321.7991915 | ||
| 167 | mosinf-22-62 | 30 | 70 | 30 | 30 | 18 | 0 | 10.403 | 14.88602983 | 18.4447047 | 30 | 70 | 321.7337345 | |
| 168 | mosinf-22-296 | 30 | 70 | 30 | 30 | 23.24442122 | 38.31461037 | 30 | 70 | 321.5590316 | ||||
| 169 | mosinf-22-602 | 30 | 70 | 30 | 30 | 22.84163985 | 38.30591986 | 30 | 70 | 321.1475597 | ||||
| 170 | mosinf-22-248 | 30 | 70 | 30 | 30 | 22.84163985 | 38.30591986 | 30 | 70 | 321.1475597 | ||||
| 171 | mosinf-22-257 | 30 | 70 | 30 | 30 | 22.84163985 | 38.30548933 | 30 | 70 | 321.1471292 | ||||
| 172 | mosinf-22-593 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 | 320 | ||||
| 173 | mosinf-22-138 | 30 | 70 | 30 | 30 | 23.35390729 | 35.44017267 | 30 | 70 | 318.79408 | ||||
| 174 | mosinf-22-343 | 30 | 70 | 24 | 30 | 6 | 22.52452517 | 35.44017267 | 30 | 70 | 317.9646978 | |||
| 175 | mosinf-22-445 | 30 | 70 | 30 | 30 | 22.52452517 | 35.05123706 | 30 | 70 | 317.5757622 | ||||
| 176 | mosinf-22-166 | 30 | 70 | 30 | 30 | 17 | 20.96819356 | 18.4498621 | 30 | 70 | 316.4180557 | |||
| 177 | mosinf-22-570 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 70 | 30 | 26.37972665 | 316.3797267 | ||||
| 178 | mosinf-22-606 | 30 | 70 | 24 | 30 | 23.55222325 | 38.16224623 | 30 | 70 | 315.7144695 | ||||
| 179 | mosinf-22-132 | 30 | 70 | 30 | 14.6057542 | 31.706 | 30 | 8.934515718 | 30 | 70 | 315.2462699 | |||
| 180 | mosinf-22-562 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 10.1737539 | 30 | 70 | 315.1737539 | |||
| 181 | mosinf-22-330 | 30 | 70 | 21 | 30 | 27.63739378 | 36.18837077 | 30 | 70 | 314.8257646 | ||||
| 182 | mosinf-22-577 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 8.950334811 | 30 | 70 | 313.9503348 | |||
| 183 | mosinf-22-153 | 30 | 70 | 30 | 7.286329156 | 15.116 | 22.84163985 | 38.30591986 | 30 | 70 | 313.5498889 | |||
| 184 | mosinf-22-90 | 30 | 70 | 30 | 15 | 30 | 30 | 8.273839136 | 30 | 70 | 313.2738391 | |||
| 185 | mosinf-22-454 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 22.12849531 | 30 | 70 | 312.1284953 | ||||
| 186 | mosinf-22-435 | 30 | 70 | 30 | 30 | 30 | 1 | 30 | 30 | 61 | 312 | |||
| 187 | mosinf-22-168 | 30 | 70 | 30 | 21 | 29.95824603 | 30.55309712 | 30 | 70 | 311.5113431 | ||||
| 188 | mosinf-22-644 | 30 | 70 | 6 | 30 | 25.10111284 | 48.66291642 | 30 | 70 | 309.7640293 | ||||
| 189 | mosinf-22-63 | 30 | 70 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22.52452517 | 36.18837077 | 30 | 61 | 309.7128959 | |
| 190 | mosinf-22-563 | 30 | 70 | 30 | 30 | 48.66291642 | 30 | 70 | 308.6629164 | |||||
